Juniorzy i juniorki na ME

Drukuj

Zarówno juniorka Weronika Rybarczyk jak i nasi młodzi reprezentanci nie zachwycili swoimi wynikami. <br />

Zarówno juniorka Weronika Rybarczyk jak i nasi młodzi reprezentanci nie zachwycili swoimi wynikami.
W gronie 33 zawodniczek wystartowała Weronika Rybarczyk. Cały wyścig jechała w granicach 8-11 miejsca. Dopiero na ostatniej rundzie rozstrzygnęła się sytuacja i Weronika dojechała na metę na 12 miejscu, tracąc niewiele do pierwszej dziesiątki, a ponad 9 minut do Mistrzyni Europy, Francuzki Pauline Ferrand Prevot. Drugie miejsce zajęła Szwajcarka Michelle Hediger, która na mecie zjawiła się niespełna pół minuty po zwyciężczyni. Trzecia na mecie, Holenderka Anne Terpstra straciła już blisko 4 minuty do złotej medalistki.

O godzinie 15.00 wystartowało 90 juniorów, a wśród nich dwóch naszych juniorów. Emanuel Piaskowy został sklasyfikowany na 24 miejscu, a Tomasz Starzyk na 40. Złoty medal wywalczył Włoch Gerhard Kerschbaumer, srebro Holender Michiel Van Der Heijden. Brązowy medal wywalczył pochodzący z Niemiec Martin Gluth.

W sobotę startują kobiety i mężczyźni do lat 23. Równocześnie będą odbywały się kwalifikacje w trialu i finały trialu kobiet.

Wyniki:

Juniorki
1. FRA19920210 FERRAND PREVOT Pauline 1:40:05 1
2. SUI19910501 HEDIGER Michelle +0:27
3. NED19910105 TERPSTRA Anne +3:55
4. GER19910105 EIBERWEISER Rona +5:07
5. SUI19920926 SCHUMACHER Vania +5:07
6. GER19920411 GROBERT Helen +6:50
7. AUT19920913 MITTERBAUER Lisa +7:52
8. RUS19910425 ANOSHINA Ekaterina +8:31
9. FRA19920525 BERTEAUX Julie +8:46
10. BEL19920526 MARCHAL Elise +9:05
11. SUI19910224 STARKERMANN Tanja +9:33
12. POL19910306 RYBARCZYK Weronika +9:37

Juniorzy
1. ITA19910719 KERSCHBAUMER Gerhard 1:27:20
2. NED19920103 VAN DER HEIJDEN Michiel +0:05
3. GER19910725 GLUTH Martin +0:54
4. SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias +1:40
5. GER19910716 SCHULTE-LUENZUM Markus +2:02
6. ITA19910529 BRAIDOT Luca +2:10
7. CZE19910804 NESVADBA Jan +2:27
8. SUI19911108 STIRNEMANN Matthias +2:40
9. GER19921120 SCHELB Julian +3:10
10. SUI19911215 INDERGAND Reto +3:26
...
24. POL19910302 PIASKOWY Emanuel +6:37
40. POL19910609 STARZYK Tomasz +9:59
DNF POL19910209 Adamczyk Maciej