Mistrzostwa Świata MTB

U-23 mężczyzn (17-22.06.2008, Val di Sole, Włochy). Złoty Nino.

Drukuj

Burry Stander (RPA) kontra reprezentacja Szwajcarii. Tak w zarysie można opisać dzisiejszy wyścig młodzieżowców. Zawodnik z Południowej Afryki, który w ostatnich tygodniach prezentował znakomitą formę, nie dał rady taktycznie jadącym Helwetom.

Burry Stander (RPA) kontra reprezentacja Szwajcarii. Tak w zarysie można opisać dzisiejszy wyścig młodzieżowców. Zawodnik z Południowej Afryki, który w ostatnich tygodniach prezentował znakomitą formę, nie dał rady taktycznie jadącym Helwetom.Tęczową koszulkę, po rocznej przerwie odzywskał Nino Schurter.

Osamotniony Stander od początku wyścigu próbował uciekać jadącym zespołowo Szwajcarom. Większość energii zużył jednak na walkę z Mathiasem Fluckingerem. Zawodnik z RPA źle rozłożył siły, i gdy pozbył się jednego Szwajcara, do ofensywy przeszedł kolejny, tym razem „właściwy”. Nino Schurter od początku uważany był za faworyta, kontrolował przebieg wydarzeń a gdy Stander zmęczył się walką o prowadzenie, na czwartej rundzie sam objął pozycję lidera. Dwa okrążenia wystarczyły, by Szwajcar zyskał 40sek bezpiecznej przewagi, którą dowiózł do mety. Rywalizujący o zwycięstwo Schurter i Stander bardzo wyraźnie odjechali reszcie stawki. Trzeci na mecie Fluckinger stracił do zwycięzcy 3’46”.

W zawodach wzięło udział trzech Polaków. Początkowo całkiem nieźle radził sobie Dariusz Batek, ale z rundy na rundę jechał coraz wolniej aż wreszcie, na ostatnim okrążeniu zszedł z trasy. Z kolei odmienną taktykę zaprezentował Piotr Brzózka, który rozpoczął spokojniej by następnie sukcesywnie przesuwać się w górę stawki. Ostatecznie awansował na 16 pozycję, co jak na pierwszy sezon w gronie „orlików” jest osiągnięciem zupełnie przyzwoitym. Co ważne, w drugiej fazie wyścigu był zdecydowanie szybszy od rywali, osiągając czasy okrążeń na granicy pierwszej dziesiątki! Do miejsca w „top 10” zabrakło mu zaledwie dwie i pół minuty. Jego starszy brat, Adrian, pojechał słabiej, dostając dubla zajął 44. miejsce.

Wyniki wyścigu:
1. 2 SUI19860513 SCHURTER Nino SUI 1:44:34
2. 3 RSA19870916 STANDER Burry RSA 1:45:15 + 41
3. 6 SUI19880927 FLÜCKIGER Matthias SUI 1:48:20 +3:46
4. 13 SUI19870718 GIGER Fabian SUI 1:49:28 +4:54
5. 4 FRA19860305 TEMPIER Stéphane FRA 1:50:29 +5:55
6. 7 ARG19870120 GASCO Dario Alejandro ARG 1:53:00 +8:26
7. 10 CAN19870716 GAGNE Raphael CAN 1:53:20 +8:46
8. 35 NED19870930 BEEMER Frank NED 1:53:34 +9:00
9. 40 SUI19880216 MEYER Pascal SUI 1:53:56 +9:22
10. 20 AUT19870717 GEHBAUER Robert AUT 1:54:24 +9:50
11. 16 FRA19860622 COLOM Marc FRA 1:55:06 + 10:32
12. 18 BEL19860212 BREMS Bjorn BEL 1:55:14 + 10:40
13. 65 FRA19861205 MAROTTE Maxime FRA 1:55:59 + 11:25
14. 8 FRA19880601 VUILLERMOZ Alexis FRA 1:56:04 + 11:30
15. 12 ISR19860907 ISHAI Rotem ISR 1:56:06 + 11:32
16. 54 POL19891014 BRZOZKA Piotr POL 1:56:53 + 12:19
17. 21 BEL19880304 GOVAERTS Dries BEL 1:57:06 + 12:32
18. 5 CZE19860711 SKARNITZL Jan CZE 1:57:12 + 12:38
19. 25 SWE19860412 WETTERHALL Alexander SWE 1:57:57 + 13:23
20. 74 NED19880704 JUBBEGA Jelmer NED 1:58:15 + 13:41
21. 24 IRL19880720 MCCONVEY Connor IRL 1:58:18 + 13:44
22. 9 AUS19870121 NORRIS Lachlan AUS 1:58:40 + 14:06
23. 108 ITA19870914 SCHWEIGGL Johannes ITA 1:59:10 + 14:36
24. 37 ARG19870429 SOTO Catriel Andres ARG 1:59:41 + 15:07
25. 22 JPN19860109 ONODERA Ken JPN 1:59:53 + 15:19
26. 55 RSA19861210 GROUSTRA Renay RSA 2:00:36 + 16:01
27. 17 GBR19861220 BIBBY Ian GBR 2:00:43 + 16:09
28. 83 BEL19880919 VANGENECHTEN Rob BEL 2:00:54 + 16:20
29. 125 ITA19860801 ZAMUNER Alessio ITA 2:01:12 + 16:38
30. 66 NED19880220 WUBBEN Niels NED 2:01:26 + 16:52
31. 19 GRE19860626 ILIAS Periklis GRE 2:03:13 + 18:39
32. 27 RUS19860524 VORONTSOV Denis RUS 2:03:58 + 19:24
33. 49 ITA19880522 COMINELLI Cristian ITA 2:04:13 + 19:39
34. 75 ISR19890619 HAIMY Shlomi ISR 2:05:10 + 20:35
35. 26 SVK19860203 KOSTELNICAK Martin SVK -1Lap
36. 93 NED19870730 BUSSER Nieck NED -1Lap
37. 82 POR19861112 ROSA David Joao Serralh POR -1Lap
38. 95 NED19881209 LUTTENBERG Irjan NED -1Lap
39. 29 NOR19870911 HOVDENES Anders NOR -1Lap
40. 51 NOR19861017 KJÖREN Ola NOR -1Lap
41. 107 USA19860612 ALLEN Tim USA -1Lap
42. 43 BRA19890330 AVANCINI Henrique BRA -1Lap
43. 38 BEL19870824 WIJNANTS Tim BEL -1Lap
44. 115 POL19870709 BRZOZKA Adrian POL -1Lap
45. 69 NED19860319 BECKING Hans NED -1Lap
46. 81 ITA19880515 PORRO Samuele ITA -1Lap
47. 44 GBR19880708 CREBER Ross GBR -1Lap
48. 23 SUI19880401 GALLATI Patrik SUI -1Lap
49. 39 AUS19891109 VAN DER PLOEG Paul AUS -1Lap
50. 70 JPN19880901 TAKENOUCHI Yu JPN -1Lap
51. 57 SVK19860907 SKOPEK Martin SVK -1Lap
52. 71 CZE19880903 KAMLER Josef CZE -1Lap
53. 42 AUT19861124 HOCHENWARTER Uwe AUT -1Lap
54. 94 GER19890313 EUTENEUER Felix GER -1Lap
55. 73 FRA19870705 VINIT Guillaume FRA -1Lap
56. 45 ITA19860925 CORTI Umberto ITA -1Lap
57. 76 GBR19890227 FLETCHER David GBR -2Laps
58. 91 GER19870506 GUTMANN Heiko GER -2Laps
59. 97 BEL19890328 CARABIN Sebastien BEL -2Laps
60. 30 EST19880409 LOO Martin EST -2Laps
61. 50 HUN19860311 SZLOBODNYIK Zsolt HUN -2Laps
62. 85 UKR19880629 GUMENYUK Andriy UKR -2Laps
63. 110 RUS19881023 VITMANOVSKIY Evgeny RUS -2Laps
64. 86 POR19881207 FERREIRA Tiago Jorge Olivei POR -2Laps
65. 101 SLO19881109 HOMOVEC Luka SLO -2Laps
66. 88 ESP19881030 PULIDO RODRIGUEZ Sergio ESP -2Laps
67. 80 USA19870305 PETERSON Mitchell USA -2Laps
68. 31 SLO19880627 MEZGEC Luka SLO -2Laps
69. 59 NOR19870401 NORDSKAR Jo Thorson NOR -2Laps
70. 68 GER19871021 LÜSCHER Vero GER -2Laps
71. 33 NZL19860328 BARLEY Joshua Samuel NZL -2Laps
72. 96 NED19890411 MINNAARD Marco NED -2Laps
73. 60 ARG19880211 SIGRE Carlos Rodrigo ARG -2Laps
74. 34 CYP19861031 ATHANASIADES Marios CYP -2Laps
75. 113 ARG19890405 CORSO Carlos Maria ARG -2Laps
76. 47 ROU19871201 LOGIGAN Lucian ROU -2Laps
77. 64 CHI19891210 HAZBUN VELAZQUEZ Ricardo JavierCHI -2Laps
78. 102 UKR19861129 KHRIPTA Andriy UKR -2Laps
79. 84 ITA19880906 MARTELLI Lorenzo ITA -2Laps
80. 100 GER19890405 EYRING Andy GER -2Laps
81. 105 CYP19890731 ADAMOU Vasilis CYP -3Laps
82. 119 SLO19860222 BUDIN Matjaz SLO -3Laps
83. 114 TUR19860913 KELLECI Abdulkadir TUR -3Laps
84. 63 HUN19880707 KUSZ Matyas HUN -3Laps
85. 61 USA19870803 CARES Colin USA -3Laps
86. 78 ISR19890101 SHAPIRA Idan ISR -3Laps
87. 32 CRO19860927 SIMCIC Dani CRO -3Laps
88. 77 JPN19870515 HIRANO Seiya JPN -3Laps
89. 111 ARG19890829 DARNAY Rodrigo Adrian ARG -3Laps
14 POL19860427 BATEK Dariusz POL DNF
15 USA19860216 JUREKOVIC Sam USA DNF
28 GRE19860512 PATTES-TOUMANIS Georgios GRE DNF
41 SWE19880202 WENGELIN Mattias SWE DNF
48 SUI19860820 ROHRBACH Nicola SUI DNF
52 ESP19881221 LOZANO RIBA David ESP DNF
53 GBR19860618 FIELD Ian GBR DNF
56 COL19870321 TORRES Rodolfo Andres COL DNF
67 SWE19890204 NILSSON Mattias SWE DNF
79 SUI19880328 FANGER Martin SUI DNF
87 ITA19870109 DI MARCO Davide ITA DNF
92 GER19890824 BAUER Markus GER DNF
106 ARG19871211 FRANZOI Maximiliano Daniel ARG DNF