Osiemnastoletni Słowak, Peter Sagan potwierdził wysoką dyspozycję, jaką prezentował już podczas mistrzostw Europy i pewnie wygrał XC juniorów. Tęczowa koszulka mistrza świata to kolejny, ważny krok w pełnej sukcesów karierze tego zawodnika.Najlepszy z Polaków – Marek Konwa zajął w Val di Sole solidne, 10. miejsce.
Liczący niespełna 30km wyścig dość szybko został ustawiony przez najmocniejszych zawodników. Sagan prowadził od polowy pierwszej rundy i sukcesywnie powiększał przewagę nad rywalami. Za nim, również od startu do mety na tych samych pozycjach, jechali Francuz Jouffroy i Szwajcar Rupp. Kolejne okrążenia przynosiły dalsze powiększanie przewagi przez Słowaka. Początkowo Jouffroy próbował nadążyć za Saganem, ale już pod koniec drugiej rundy stało się jasne, że nawet, jeśli da radę, będzie go to kosztowało bardzo wiele. Zadowolił więc się drugim miejscem, podobnie jak Rupp trzecim. Szwajcar może być również usatysfakcjonowany, ponieważ na początkowych okrążeniach toczył zaciętą walkę z Austriakiem Gehbauerem, który jednak wkrótce wycofał się z wyścigu.
Marek Konwa niemal od początku zajmował dziesiątą lokatę i jadąc cały czas bardzo równo utrzymał ją do mety. Trzeba przyznać, że jest to bardzo dobry wynik naszego najlepszego obecnie juniora. Drugi z polskich reprezentantów, Szymon Gałczyński ukończył zawody z dwoma dublami.
Warto zauważyć, że każdy z trzech medalistów wyścigu juniorów był ważnym ogniwem we wtorkowych zawodach sztafet. Co więcej, najlepszy junior, czyli Sagan był na swojej zmianie zaledwie 15 sekund wolniejszy od naszego Marcina Karczyńskiego! To dobitnie pokazuje, jak wielki potencjał ma ten, wciąż bardzo młody zawodnik. Podobnie jak Jouffrey ściga się również na szosie i w przełajach. Podczas styczniowych mistrzostw świata w cyclocrossie obaj kolarze również zajęli dwa pierwsze miejsca, z tą jednak różnicą, że Francuz był pierwszy a Słowak drugi. Z niecierpliwością czekamy, aż obaj wejdą do kategorii U-23. Być może będziemy świadkami ciekawych pojedynków jak za czasów Martineza i Evansa.
Wyniki wyścigu:
1. 19 SVK19900126 SAGAN Peter SVK 1:35:21
2. 6 FRA19900221 JOUFFROY Arnaud FRA 1:36:55 +1:33
3. 2 SUI19900629 RUPP Matthias SUI 1:38:12 +2:50
4. 81 GER19900416 STRECKER Fabian GER 1:40:55 +5:33
5. 62 SUI19900211 WIDMER Mirco SUI 1:41:03 +5:41
6. 74 ITA19910529 BRAIDOT Luca ITA 1:41:04 +5:42
7. 8 NED19900508 MOORLAG Henk Jaap NED 1:41:28 +6:06
8. 4 GER19910716 SCHULTE-LUENZUM Marcus GER 1:41:36 +6:14
9. 35 SUI19911108 STIRNEMANN Mattthias SUI 1:41:54 +6:32
10. 36 POL19900311 KONWA Marek POL 1:42:22 +7:00
11. 37 GER19910725 GLUTH Martin GER 1:42:38 +7:16
12. 64 BEL19910510 WELLENS Tim BEL 1:44:58 +9:36
13. 41 NED19900724 VAN EMPEL Micki NED 1:45:17 +9:55
14. 24 SLO19900712 ZNIDARSIC Blaz SLO 1:46:16 + 10:54
15. 82 FRA19900107 GRENET Anthony FRA 1:46:20 + 10:58
16. 117 ITA19910529 BRAIDOT Daniele ITA 1:46:22 + 11:00
17. 5 BEL19901004 DE BACKER Jonas BEL 1:46:38 + 11:16
18. 89 ITA19910410 PETTINA' Nicholas ITA 1:47:02 + 11:40
19. 70 CZE19901207 CINK Ondrej CZE 1:47:05 + 11:43
20. 29 HUN19900724 JUHASZ Zsolt HUN 1:47:17 + 11:55
21. 80 SUI19900828 GRAND Arnaud SUI 1:47:29 + 12:07
22. 85 CZE19910804 NESVADBA Jan CZE 1:47:35 + 12:13
23. 71 USA19900401 SQUIRE Robbie USA 1:47:46 + 12:24
24. 102 GER19900329 STIEBJAHN Simon GER 1:47:51 + 12:29
25. 72 NZL19910413 PETERS Dirk NZL 1:47:51 + 12:29
26. 105 POR19911105 MARINHEIRO Ricardo Paulo Reis POR 1:47:52 + 12:30
27. 65 FRA19910923 DECUGIS Thomas FRA 1:47:54 + 12:32
28. 67 NED19900108 GROEN Erik NED 1:48:22 + 13:00
29. 45 AUT19900929 HOI Matthias AUT 1:48:22 + 13:00
30. 21 UKR19900515 BATSUTSA Mykhaylo UKR 1:48:37 + 13:15
31. 99 SUI19911215 INDERGAND Reto SUI 1:48:40 + 13:18
32. 73 AUS19900313 HUCKER Robbie AUS 1:48:46 + 13:24
33. 52 ITA19900329 SILVESTRI Elia ITA 1:49:17 + 13:55
34. 51 AUS19900224 BRAUNSTEINS Peter AUS 1:49:20 + 13:58
35. 94 GER19900601 FLESCHHUT Marcel GER 1:49:42 + 14:20
36. 46 SWE19900821 JONSSON Olof SWE 1:49:55 + 14:33
37. 10 NOR19900502 GRAVDAL Andreas NOR 1:50:03 + 14:41
38. 47 RSA19910918 LOUW Adriaan RSA 1:50:07 + 14:45
39. 66 GBR19900528 CREBER Hamish GBR 1:50:22 + 15:00
40. 93 SUI19901008 ALBIN Donat SUI 1:51:06 + 15:44
41. 17 NZL19900407 BENNETT George NZL 1:51:06 + 15:44
42. 14 RSA19910524 CROESER Rourke RSA 1:51:09 + 15:47
43. 23 IRL19900711 MCGREEVY Liam IRL 1:52:11 + 16:49
44. 63 GER19900420 FIDERER Valentin GER 1:52:40 + 17:18
45. 28 CAN19910130 GUTHRIE Evan CAN 1:52:47 + 17:25
46. 11 ISR19910422 NEHORAY Amotz ISR 1:53:09 + 17:47
47. 40 GBR19900510 PATON Alex GBR -1Lap
48. 97 ITA19900204 BLANC Filippo ITA -1Lap
49. 26 ESP19900626 ALMENARA VERGES Umbert ESP -1Lap
50. 7 GBR19900630 BATCHELOR Sebastian GBR -1Lap
51. 9 RUS19900929 PRYADEIN Pavel RUS -1Lap
52. 50 NZL19900722 HOUGH Ashley NZL -1Lap
53. 58 CAN19910821 WAGLER Tyson CAN -1Lap
54. 108 POR19910710 RODRIGUES David Miguel Costa POR -1Lap
55. 57 ARG19910814 SANTANA Kevin ARG -1Lap
56. 106 LIE19910806 MUENDLE Benedikt LIE -1Lap
57. 48 CZE19900813 ADEL Filip CZE -1Lap
58. 92 HUN19910214 BELA Attila HUN -1Lap
59. 38 BEL19911206 SCHEIRE Ruben BEL -1Lap
60. 96 AUS19900925 JOHNSTON David AUS -1Lap
61. 39 FRA19900424 BAGNOL Joris FRA -1Lap
62. 103 ITA19910620 PESSE Michael ITA -1Lap
63. 18 AUS19900510 DURIE Charlton AUS -1Lap
64. 25 COL19910816 MAURICIO Foronda COL -1Lap
65. 88 AUS19900706 FETCH Luke AUS -1Lap
66. 83 NED19900726 VAN DER HEIJDEN Rob NED -1Lap
67. 78 CAN19900320 BOUCHER Jonathan CAN -1Lap
68. 33 CYP19910413 KITTIS Michalis CYP -1Lap
69. 98 HUN19900414 BENE Zoltan HUN -2Laps
70. 100 GER19900710 REIS Manfred GER -2Laps
71. 84 RUS19901204 IVANOV Timofei RUS -2Laps
72. 32 GRE19900401 KOKOVIKAS Alexios GRE -2Laps
73. 13 SWE19900804 BYHLINDER Oscar SWE -2Laps
74. 110 POR19900315 AFONSO Diogo Beatriz Gome POR -2Laps
75. 53 UKR19901226 RODION Brazhnik UKR -2Laps
76. 118 CHI19901707 RODRIGUEZ BRAVO Mario CHI -2Laps
77. 30 JPN19900727 GODA Keisuke JPN -2Laps
78. 22 BRA19910318 MALINOWSKY Richard BRA -2Laps
79. 56 ESP19900606 LOPEZ PALLARES Francisco ESP -2Laps
80. 77 ARG19900317 SILES Juan ARG -2Laps
81. 44 ISR19900822 FAINSHTAIN Sagi ISR -2Laps
82. 3 POL19910113 GALCZYNSKI Szymon POL -2Laps
83. 16 USA19901113 BENNETT John USA -2Laps
84. 79 HUN19900821 SZATMARY Andras HUN -2Laps
85. 49 USA19910327 WERNER Kerry USA -2Laps
86. 31 TUR19900614 DANDAL Abdurrahman TUR -2Laps
87. 60 GRE19900602 TAKIDIS Charalampos GRE -2Laps
88. 119 RUS19900116 STEPANOV Stepan RUS -2Laps
89. 75 IRL19901031 MC GIMPSEY Neil IRL -2Laps
90. 87 NZL19901008 GREEN Scott NZL -2Laps
91. 90 SLO19910406 NICOLETTI Klemen SLO -2Laps
92. 86 USA19901022 POWELL Seamus USA -2Laps
93. 69 ISR19910723 LAKS Tomer ISR -2Laps
12 AUT19900424 GEHBAUER Alexander AUT DNF
15 CZE19900509 MAGNUSEK Jakub CZE DNF
20 ITA19910719 KERSCHBAUMER Gerhard ITA DNF
27 ARG19901006 DORHMANN German ARG DNF
54 IRL19900805 O'REILLY Paul IRL DNF
59 HUN19900227 LUKACS Balint HUN DNF
68 RUS19900718 KUZMENKO Aleksei RUS DNF
76 SLO19910224 TANCER Vid SLO DNF
95 NZL19910216 HAMBROOK Kieran NZL DNF
55 SLO19900704 ZAGAR Joze SLO DNS
Mistrzostwa Świata MTB
Juniorzy (1-22.06.2008, Val di Sole, Włochy). Złoto dla Słowacji
Osiemnastoletni Słowak, Peter Sagan potwierdził wysoką dyspozycję, jaką prezentował już podczas mistrzostw Europy i pewnie wygrał XC juniorów. Tęczowa koszulka mistrza świata to kolejny, ważny krok w pełnej sukcesów karierze tego zawodnika.