W zawodach zwyciężyła Słowenka Tanja Zaklej, która wyszła na prowadzenie w połowie drugiego z czterech okrążeń, jakie dziś do pokonania miały „orliczki”. W początkowej fazie wyścigu na czele jechała większa grupa, w której, oprócz późniejszej zwyciężczyni znajdowała się m.in. faworytka, Tereza Hurikova, Szwajcarka Nathalie Schneitter (prowadziła przez pierwsze okrążenie), Julie Krasniak czy Natalia Krompets. Wraz z kolejnymi kilometrami, zawodniczki nie wytrzymywały jednak tempa Słowenii, która na metę przyjechała z imponującą przewagą blisko dwóch minut. Druga na mecie Szwajcarka Schneitter również niezagrożona dotarła na metę na drugiej pozycji. Nasza reprezentantka do końca musiała utrzymywać mocne tempo, by obronić medalowe miejsce przed Ukrainą Krompets. Na szczęście Ola zachowała do końca wystarczająco dużo sił, by dowieźć do mety trzecie miejsce i tym samym jako pierwsza nasza reprezentantka w tych mistrzostwach stanąć na podium. Druga z Polek, Katarzyna Solus, również pokazała się z dobrej strony, zajmując 14. lokatę. Francuzka z polskimi korzeniami, Julie Krasniak przyjechała jako szósta.
Co ciekawe, w czołówce zabrakło Chinek. Ren Chenguyan, która zaliczana jest do ścisłej czołówki światowej elity zupełnie się nie liczyła. Wygląda więc na to, że Chinki stawiają wszystko na jedną, olimpijską, kartę.
Wyniki wyścigu:
1. 5 SLO19880915 ZAKELJ Tanja SLO 1:35:31
2. 4 SUI19860619 SCHNEITTER Nathalie SUI 1:38:30 +2:58
3. 11 POL19870204 DAWIDOWICZ Aleksandra POL 1:38:46 +3:14
4. 8 UKR19870215 KROMPETS Nataliya UKR 1:39:14 +3:43
5. 16 FRA19870118 MANI Caroline FRA 1:39:35 +4:04
6. 7 CAN19880616 BATTY Emiliy CAN 1:40:31 +5:00
7. 9 FRA19880605 KRASNIAK Julie FRA 1:41:25 +5:54
8. 21 FRA19890609 BRESSET Julie FRA 1:41:42 +6:11
9. 17 BEL19890328 POLSPOEL Maaike BEL 1:43:36 +8:04
10. 20 MEX19861021 CAMPUZANO Daniela MEX 1:43:40 +8:09
11. 15 AUT19870201 WIEDNER Stephanie AUT 1:43:43 +8:12
12. 13 GER19870916 KLEIN Hanna GER 1:43:49 +8:18
13. 2 CHN19860920 REN Chengyuan CHN 1:45:02 +9:31
14. 26 POL19880321 SOLUS Katarzyna POL 1:45:44 + 10:13
15. 28 GER19871219 SCHMIDT Silke GER 1:47:36 + 12:05
16. 6 SWE19880105 ENGEN Alexandra SWE 1:48:17 + 12:45
17. 10 FRA19861202 METZLER Laura FRA 1:49:39 + 14:07
18. 12 RUS19880510 ANDREEVA Vera RUS 1:51:05 + 15:33
19. 37 USA19860215 DINKINS Jamie USA 1:51:45 + 16:14
20. 3 CZE19870211 HURIKOVA Tereza CZE 1:52:47 + 17:16
21. 22 GER19860506 GRADL Anja GER 1:53:44 + 18:13
22. 18 ITA19880504 POLLINGER Judith ITA 1:55:02 + 19:30
23. 25 UKR19890815 SLOBODYAN Iryna UKR 1:56:40 + 21:09
24. 39 ECU19870603 SERRANO RODRIGUEZ A. ECU 1:58:40 + 23:08
27 SLO19870314 ZUPAN Ana SLO -1 Lap
23 ITA19860519 WERTH Sibylle ITA -1 Lap
36 NED19890721 BROUWER Karen NED -1 Lap
29 ITA19880526 SIEDER Claudia ITA -1 Lap
14 TUR19871001 YETIS Semra TUR -1 Lap
34 ITA19870923 BORGIA Elisabetta ITA -1 Lap
31 SUI19891022 STIRNEMANN Kathrin SUI DNF
33 GER19890803 THOMA Ines GER DNF
Przed południem rozegrano wyścig juniorek. Tam również mieliśmy powody do radości, ponieważ Paula Gorycka zajęła w nim bardzo dobrą, piątą lokatę. Zwyciężyła Kolumbijka, Laura Abril.
Wyniki wyścigu:
1. 9 COL19900128 ABRIL Laura COL 1:16:08
2. 7 HUN19900121 BENKO Barbara HUN 1:16:46 + 37
3. 3 GER19910105 EIBERWEISER Mona GER 1:18:19 +2:11
4. 4 SUI19900504 MEYER Vivianne SUI 1:19:27 +3:18
5. 23 POL19901105 GORYCKA Paula POL 1:22:40 +6:31
6. 15 CAN19900630 ADOLF Bianca CAN 1:22:54 +6:46
7. 6 CZE19900727 VALESOVA Jana CZE 1:23:54 +7:46
8. 31 ITA19901127 SCHUSTER Cornelia ITA 1:24:04 +7:55
9. 8 GBR19900907 LAST Annie GBR 1:24:08 +8:00
10. 5 BEL19901008 CANT Sanne BEL 1:24:19 +8:10
11. 19 SUI19910501 HEDIGER Michelle SUI 1:24:27 +8:18
12. 2 FRA19900620 DEVI Camille FRA 1:25:54 +9:45
13. 22 ITA19900427 GIOVANNIELLO Martina ITA 1:25:58 +9:49
14. 29 SUI19900106 RAPPO Karin SUI 1:26:01 +9:52
15. 41 SWE19900119 SNIHS Kajsa SWE 1:26:14 + 10:06
16. 43 NED19910412 SLIK Rozanne NED 1:26:29 + 10:21
17. 18 GER19900523 BRUCHMANN Gesa GER 1:27:00 + 10:51
18. 46 ISR19910823 KOREM Noga ISR 1:27:20 + 11:12
19. 35 SUI19900522 GIGER Marina SUI 1:27:21 + 11:12
20. 13 NZL19900625 SHEPPARD Samara NZL 1:29:16 + 13:08
21. 17 RSA19910516 STRAUSS Mariske RSA 1:30:06 + 13:57
22. 44 AUS19910927 HENDERSON Rebecca AUS 1:31:06 + 14:58
23. 54 ECU19910124 MOLINA Cristina ECU 1:33:18 + 17:10
24. 27 RSA19910624 DE WET Caitlin RSA 1:33:32 + 17:24
25. 14 RUS19900527 BABANOVA Maria RUS 1:34:15 + 18:07
26. 32 POL19910306 RYBARCZYK Weronika POL 1:34:34 + 18:26
27. 11 SLO19910604 TRATNIK Jerneja SLO 1:34:58 + 18:50
28. 38 ITA19900214 CALVETTI Serena ITA 1:35:06 + 18:57
29. 36 ITA19911015 BATTAGLIA Michela ITA 1:35:54 + 19:45
30. 24 RUS19900827 ORLOVA Nadezhda RUS 1:37:09 + 21:01
31. 16 USA19910724 BEHLEN Jill USA 1:38:00 + 21:52
32. 37 RUS19900703 ZAITSEVA Daria RUS 1:38:35 + 22:27
33. 26 USA19910515 YORK Diedre USA 1:40:22 + 24:14
34. 50 ITA19910706 PASTORE Marta ITA 1:40:29 + 24:20
35. 34 CAN19900630 KIRCHMANN Leah CAN 1:41:43 + 25:34
36. 45 CHI19910422 ROJAS Daniela CHI 1:43:26 + 27:18
37. 49 ITA19910706 PASTORE Chiara ITA 1:45:30 + 29:21
38. 21 HUN19911021 KOOS Brigitta HUN 1:46:32 + 30:24
39. 47 CHI19910323 OCAMPOS Javiera CHI 1:46:56 + 30:48
1 UKR19900828 BOYKO Alla UKR DNF
10 ITA19901109 OBERPARLEITER Anna ITA DNF
20 CZE19900215 SKARNITZLOVA Jitka CZE DNF
28 GER19910521 HAASE Julia GER DNF
30 CZE19910207 SLADKOVA Marketa CZE DNF
42 AUT19900607 HORVAT Melissa AUT DNF