Co roku spore grono polskich zawodników przed rozpoczęciem sezonu w Polsce startuje w mocno obsadzonych zawodach kategorii 1. w Austrii. W tym roku w kategorii U-23 drugą i trzecią lokatę zajęli Adrian i Piotr Brzózka (JBG2-APC Presmet Team)Na trasę składała się licząca 6,2km runda a wraz z okrążeniem rozprowadzającym łączny dystans wynosił aż 46km. W zawodach udział wzięła niemal cała austriacka i czeska czołówka xc i maratonu. W klasyfikacji mężczyzn zwyciężył reprezentant gospodarzy, Christoph Soukup (Fuji Bikes) przed Michaelem Weissem (KTM) i Martinem Kralerem (Craft). Wśród orlików, którzy rywalizowali razem z elitą wygrał Czech Jan Skarnitzl (Giant Dimp), zajmując równocześnie piąte miejsce open. Adrian Brzózka przyjechał na 11 miejscu open i drugim w U-23 a jego młodszy brat, Piotr odpowiednio na 15. i 3. lokacie. Lider grupy JBG2-APC Presmet Team, Marek Galiński, z powodu defektu zajął dalsze miejsce.
Zwraca uwagę bardzo duża frekwencja (tylko w wyścigu elity i młodzieżowców wystartowało 115 zawodników!) oraz obecność bardzo licznej grupy kolarzy z Polski.
Wyniki:
Elita mężczyzn + U-23
1 AUT19801011 Soukup Christoph Fuji Bikes Europe 1 02:01:35
2 AUT19810117 Weiss Michael KTM Mountainbiker.at 2 02:02:42
3 AUT19750731 Kraler Martin Craft and friends 3 02:06:20
4 CZE19810426 Vokrouhlik Tomas Factor Bike Team Teplice 4 02:06:33
5 CZE19860711 Skarnitzl Jan Dimp GIANT Team 5 02:07:39 U23 1
6 CZE19840605 Ulman Matous Scott & Hagget MTB Team 6 02:08:20
7 AUT19800308 Markt Karl SRM-Stevens-Team 7 02:08:23
8 AUT19761214 Rametsteiner Roman Team Stork-Energie AG/OÖ 8 02:08:57
9 CZE19770322 Spesny Milan Merida Biking Team 9 02:09:17
10 CZE19851220 Friedl Jiri Merida Biking Team 10 02:09:29
…
11 POL19870709 Brzozka Adrian JBG2-APC PRESMET 11 02:09:43
15 POL19891014 Brzozka Piotr JBG2-APC PRESMET 15 02:11:43
38 POL19821231 Hebisz Rafal MTB Silesia Rybnik 38 02:23:07
39 POL19740801 Galinski Marek JBG2-APC PRESMET 39 +1 okr
48 POL19851127 Janowski Bartosz DHL-AUTHOR 48 +1 okr (23:49:00)
59 POL19881021 Franczak Bartosz 59 +2 okr (23:33:00)
63 POL19861231 Danielski Jakub UKS Formicki Bike 63 +2 okr (23:37:00) U23
64 POL19890119 Dombrowski Maciej MTB Silesia Rybnik 64 +2 okr (23:38:00) U23
66 POL19891118 Czyzewski Maksym MTB Silesia Rybnik 66 +3 okr (23:05:00)
75 POL19880719 Bartkowiak Pawel MTB Silesia Rybnik 75 +3 okr (23:14:00)
76 POL19880923 Miazga Artur UKS Formicki Bike 76 +3 okr (23:15:00)
77 POL19871019 Palac Maciej Formicki Bike 77 +3 okr (23:16:00)
79 POL19871126 Miedzybrodzki Pawel LUKS Dobra "Jarecki Team" 79 +3 okr (23:18:00)
83 POL19891011 Dygacz Tomasz MTB Silesia Rybnik 83 +3 okr (23:22:00)
85 POL19890903 Walerak Piotr KK Sirbud Walbrzych 85 +3 okr (23:30:00)
87 POL19861105 Drahan Adam Formicki Bike Team 87 +4 okr (23:02:00)
90 POL19801114 Cebula Szymon MTB Silesia Rybnik 90 +4 okr (23:24:00)
Kobiety:
1. AUT19851121 Osl Elisabeth Team GHOST International 01:49:27
2. SLO19880915 Zakelj Tanja MBK Hidria 01:51:50
3. SLO19850621 Homovec Nina MBK Hidria 01:53:11
4. CZE19780106 Chmurova Sarka MAX CURSOR 01:54:20
5. AUT19840124 Osl Maria Sunshine Racers ASV Nals 01:59:58
…
8.POL19880321 Solus Katarzyna LUKS Dobra "Jarecki Team" +1 okr (01:40:51)
16.POL19830522 Hebisz Paulina MTB Silesia Rybnik +1 okr (01:56:36)
Kamptal-Klassik-Trophy
30.03.2008, Austria. Bracia Brzózka w czołówce
Co roku spore grono polskich zawodników przed rozpoczęciem sezonu w Polsce startuje w mocno obsadzonych zawodach kategorii 1. w Austrii. W tym roku w kategorii U-23 drugą i trzecią lokatę zajęli Adrian i Piotr Brzózka (JBG2-APC Presmet Team)