68. Tour de Pologne (31.07-06.08.2011, World Tour, Polska). Wyniki 2. etapu: Częstochowa - Dąbrowa Górnicza, 162 km.Wyniki 2. etapu:
1 Kittel Marcel (Skil - Shimano) - 10s 03h 38' 35''
2 Haussler Heinrich (Team Garmin - Cervélo) - 6s + 00' 00''
3 Brown Graeme (Rabobank Cycling Team) - 4s + 00' 00''
4 Feillu Romain (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
5 Degenkolb John (HTC-Highroad) + 00' 00''
6 Sagan Peter (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
7 Haedo Juan Jose (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
8 Howard Leigh (HTC-Highroad) + 00' 00''
9 Blythe Adam (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
10 Chicchi Francesco (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
11 Boonen Tom (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
12 Trussov Nikolai (Team Katusha) + 00' 00''
13 Ravard Anthony (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
14 Marcato Marco (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
15 Reynes Mimo Vicente (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
16 Cardoso Manuel Antonio Leal (Team RadioShack) + 00' 00''
17 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
18 Stannard Ian (Sky ProCycling) + 00' 00''
19 Wyss Danilo (BMC Racing Team) + 00' 00''
20 Nizzolo Giacomo (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
21 Wegmann Fabian (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
22 Smukulis Gatis (HTC-Highroad) + 00' 00''
23 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
24 Jörgensen Jonas Aaen (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
25 Clarke William (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
26 Bazayev Assan (Pro Team Astana) + 00' 00''
27 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
28 Sioutsou Kanstantsin (HTC-Highroad) + 00' 00''
29 Majka Rafał (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
30 Kreder Michel (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
31 Kessiakoff Frederik (Pro Team Astana) + 00' 00''
32 Maggiore Gianluca (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
33 Murphy John (BMC Racing Team) + 00' 00''
34 Seeldraeyers Kevin (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
35 Marycz Jarosław (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
36 Maaskant Martijn (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
37 Rocchetti Federico (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
38 Clarke Simon (Pro Team Astana) + 00' 00''
39 Gołaś Michał (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
40 Fröhlinger Johannes (Skil - Shimano) + 00' 00''
41 Veelers Tom (Skil - Shimano) + 00' 00''
42 Van De Walle Kristof (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
43 Matthews Michael (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
44 Nibali Vincenzo (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
45 Di Luca Danilo (Team Katusha) + 00' 00''
46 Bodnar Maciej (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
47 Van Marcke Sep (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
48 Rovny Ivan (Team RadioShack) + 00' 00''
49 Nerz Dominik (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
50 Haedo Lucas Sebastian (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
51 Marczyński Tomasz (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
52 Madrazo Ruiz Angel (Movistar Team) + 00' 00''
53 Vila Errandonea Francisco Javier (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
54 Caruso Giampaolo (Team Katusha) + 00' 00''
55 Machado Tiago Jose Pinto (Team RadioShack) + 00' 00''
56 Huzarski Bartosz (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
57 Dyachenko Alexsandr (Pro Team Astana) + 00' 00''
58 Hansen Adam (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
59 Le Mevel Christophe (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
60 Capecchi Eros (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
61 Fairly Caleb (HTC-Highroad) + 00' 00''
62 Talansky Andrew (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
63 Podlaski Michał (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
64 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) - 8s + 00' 00''
65 Argueles Arkimedes (Team Katusha) + 00' 00''
66 Pujol Oscar (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
67 Malacarne Davide (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
68 Perget Mathieu (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
69 Agnoli Valerio (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
70 Lagutin Sergey (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
71 Bernas Paweł (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
72 Pasamontes Rodriguez Luis (Movistar Team) + 00' 00''
73 Reda Francesco (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
74 Van Emden Jos (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
75 Nocentini Rinaldo (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
76 Tanner David (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
77 Gradek Kamil (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
78 Martin Daniel (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
79 Mizurov Andrey (Pro Team Astana) + 00' 00''
80 Keizer Martijn (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
81 Pidgornyy Ruslan (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
82 Zaugg Oliver (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
83 Silva Pires Bruno Manuel (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
84 Didier Laurent (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
85 Klemme Dominic (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
86 Kiserlovski Robert (Pro Team Astana) + 00' 00''
87 Van Winden Dennis (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
88 Izagirre Insausti Ion (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
89 Clement Stef (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
90 Pozzato Filippo (Team Katusha) + 00' 00''
91 Niemiec Przemysław Lampre - ISD + 00' 00''
92 Slagter Tom Jelte (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
93 Ulissi Diego Lampre - ISD + 00' 00''
94 Rutkiewicz Marek (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
95 Morajko Jacek (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
96 Cieślik Paweł (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
97 Pliuschin Alexandre (Team Katusha) + 00' 00''
98 Froome Chris (Sky ProCycling) + 00' 00''
99 Spilak Simon Lampre - ISD + 00' 00''
100 De Greef Francis (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
101 Possoni Morris (Sky ProCycling) + 00' 00''
102 Ignatenko Petr (Team Katusha) + 00' 00''
103 Kennaugh Peter (Sky ProCycling) + 00' 00''
104 Carlström Kjell (Sky ProCycling) + 00' 00''
105 Bruseghin Marzio (Movistar Team) + 00' 00''
106 Lövkvist Thomas (Sky ProCycling) + 00' 00''
107 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
108 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) - 2s + 00' 00''
109 Marangoni Alan (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
110 De Maar Marc (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
111 Gawroński Piotr (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
112 Albasini Michael (HTC-Highroad) + 00' 00''
113 Rasmussen Alex (HTC-Highroad) + 00' 00''
114 Velits Martin (HTC-Highroad) + 00' 00''
115 Timmer Albert (Skil - Shimano) + 00' 00''
116 Hupond Thierry (Skil - Shimano) + 00' 00''
117 Popovych Yaroslav (Team RadioShack) + 00' 00''
118 Sprick Mathieu (Skil - Shimano) + 00' 00''
119 Lequatre Geoffroy (Team RadioShack) + 00' 00''
120 Dąbrowski Jarosław (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
121 Houanard Steve (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
122 Gastauer Ben (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
123 Samoilau Branislau (Movistar Team) + 00' 00''
124 Carrara Matteo (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
125 Poels Wout (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) + 00' 00''
126 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar Team) + 00' 00''
127 Peterson Thomas (Team Garmin - Cervélo) + 00' 00''
128 Fedi Matteo (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
129 Cummings Stephen (Sky ProCycling) + 00' 00''
130 Konovalovas Ignatas (Movistar Team) + 00' 00''
131 Kiryienka Vasil (Movistar Team) + 00' 00''
132 Busche Matthew (Team RadioShack) + 00' 00''
133 Nordhaug Lars Petter (Sky ProCycling) + 00' 00''
134 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat - Polkowice) - 5s + 00' 00''
135 Paterski Maciej (Liquigas - Cannondale) + 00' 00''
136 Boaro Manuele (Saxo Bank SunGard) + 00' 00''
137 Martens Paul (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
138 Flens Rick (Rabobank Cycling Team) + 00' 00''
139 Marzano Marco Lampre - ISD + 00' 00''
140 Spezialetti Alessandro Lampre - ISD + 00' 00''
141 Kvachuk Oleksandr Lampre - ISD + 00' 00''
142 Bewley Sam (Team RadioShack) + 00' 00''
143 Sesma Sorbet Daniel (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
144 Veikkanen Jussi (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
145 Cazaux Pierre (Euskaltel-Euskadi) - 3s + 00' 00''
146 Azanza Soto Jorge (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
147 Scarponi Michele Lampre - ISD + 00' 00''
148 Righi Daniele Lampre - ISD + 00' 00''
149 Plaza Molina Ruebn (Movistar Team) + 00' 00''
150 Pimenta Costa Mendes Jose (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
151 Minguez Ayala Miguel (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
152 Oliveira Nelson Felipe Santos (Team RadioShack) + 00' 00''
153 Castroviejo Jonathan Nicolas (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
154 Petrov Evgeni (Pro Team Astana) + 00' 00''
155 Gasparotto Enrico (Pro Team Astana) + 00' 00''
156 Taciak Mateusz (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
157 Montaguti Matteo (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
158 Cheng Ji (Skil - Shimano) + 03' 45''
159 Santambrogio Mauro (BMC Racing Team) + 00' 00''
160 Roe Timothy (BMC Racing Team) + 00' 00''
161 Rohregger Thomas (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
162 Kristoff Alexander (BMC Racing Team) + 00' 00''
163 Feilu Brice (Leopard - Trek Team) + 00' 00''
164 Beyer Chad (BMC Racing Team) + 00' 00''
165 Cataldo Dario (Quick Step Cycling Team) + 00' 00''
166 Janiaczyk Błażej (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
167 Bodnar Łukasz (CCC Polsat - Polkowice) + 00' 00''
168 Paolini Luca (Team Katusha) + 00' 00''
169 Riblon Christophe (Ag2r - La Mondiale) + 00' 00''
170 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel-Euskadi) + 00' 00''
171 Geschke Simon (Skil - Shimano) + 06' 49''
172 Butler Christopher (BMC Racing Team) + 07' 28''
173 Ballan Alessandro (BMC Racing Team) + 00' 00''
174 De Clercq Bart (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
Klasyfikacja górska:
1 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat - Polkowice) 6 pkt
2 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 4
3 Cazaux Pierre (Euskaltel-Euskadi) 2
Klasyfikacja najaktywniejszych:
1 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 8 pkt
2 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat - Polkowice) 5
3 Cazaux Pierre (Euskaltel-Euskadi) 3
4 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 2
Klasyfikacja punktowa:
1 Kittel Marcel (Skil - Shimano) 20 pkt
2 Haussler Heinrich (Team Garmin - Cervélo) 19
3 Brown Graeme (Rabobank Cycling Team) 18
4 Feillu Romain (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 17
5 Degenkolb John (HTC-Highroad) 16
6 Sagan Peter (Liquigas - Cannondale) 15
7 Haedo Juan Jose (Saxo Bank SunGard) 14
8 Howard Leigh (HTC-Highroad) 13
9 Blythe Adam (Omega Pharma-Lotto) 12
10 Chicchi Francesco (Quick Step Cycling Team) 11
11 Boonen Tom (Quick Step Cycling Team) 10
12 Trussov Nikolai (Team Katusha) 9
13 Ravard Anthony (Ag2r - La Mondiale) 8
14 Marcato Marco (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 7
15 Reynes Mimo Vicente (Omega Pharma-Lotto) 6
16 Cardoso Manuel Antonio Leal (Team RadioShack) 5
17 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) 4
18 Stannard Ian (Sky ProCycling) 3
19 Wyss Danilo (BMC Racing Team) 2
20 Nizzolo Giacomo (Leopard - Trek Team) 1
Klasyfikacja generalna po 2. etapie:
1 Kittel Marcel (Skil - Shimano) 05h 45' 41''
2 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 05h 45' 48'' + 00' 07''
3 Haussler Heinrich (Team Garmin - Cervélo) 05h 45' 55'' + 00' 14''
4 Kristoff Alexander (BMC Racing Team) 05h 45' 55'' + 00' 14''
5 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat - Polkowice) 05h 45' 56'' + 00' 15''
6 Cazaux Pierre (Euskaltel-Euskadi) 05h 45' 56'' + 00' 15''
7 Chicchi Francesco (Quick Step Cycling Team) 05h 45' 57'' + 00' 16''
8 Brown Graeme (Rabobank Cycling Team) 05h 45' 57'' + 00' 16''
9 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 45' 57'' + 00' 16''
10 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 45' 59'' + 00' 18''
11 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar Team) 05h 46' 00'' + 00' 19''
12 Feillu Romain (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
13 Haedo Juan Jose (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
14 Sagan Peter (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
15 Blythe Adam (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
16 Howard Leigh (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
17 Boonen Tom (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
18 Nizzolo Giacomo (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
19 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
20 Trussov Nikolai (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
21 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
22 Cardoso Manuel Antonio Leal (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
23 Stannard Ian (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
24 Degenkolb John (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
25 Reynes Mimo Vicente (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
26 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
27 Matthews Michael (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
28 Sioutsou Kanstantsin (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
29 Murphy John (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
30 Jörgensen Jonas Aaen (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
31 Wegmann Fabian (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
32 Marczyński Tomasz (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
33 Maggiore Gianluca (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
34 Fröhlinger Johannes (Skil - Shimano) 05h 46' 01'' + 00' 20''
35 Madrazo Ruiz Angel (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
36 Kreder Michel (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
37 Seeldraeyers Kevin (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
38 Podlaski Michał (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
39 Machado Tiago Jose Pinto (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
40 Kessiakoff Frederik (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
41 Nibali Vincenzo (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
42 Bazayev Assan (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
43 Caruso Giampaolo (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
44 Veelers Tom (Skil - Shimano) 05h 46' 01'' + 00' 20''
45 Reda Francesco (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
46 Zaugg Oliver (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
47 Marcato Marco (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
48 Wyss Danilo (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
49 Clarke Simon (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
50 Pujol Oscar (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
51 Vila Errandonea Francisco Javier (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
52 Bodnar Maciej (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
53 Majka Rafał (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
54 Haedo Lucas Sebastian (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
55 Hansen Adam (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
56 Capecchi Eros (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
57 Nerz Dominik (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
58 Keizer Martijn (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
59 Agnoli Valerio (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
60 Ulissi Diego Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
61 Rocchetti Federico (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
62 Dyachenko Alexsandr (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
63 Pasamontes Rodriguez Luis (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
64 Pidgornyy Ruslan (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
65 Smukulis Gatis (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
66 Gołaś Michał (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
67 Didier Laurent (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
68 Rasmussen Alex (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
69 Clarke William (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
70 Van De Walle Kristof (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
71 Le Mevel Christophe (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
72 Rutkiewicz Marek (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
73 Ignatenko Petr (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
74 Martin Daniel (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
75 Huzarski Bartosz (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
76 Lagutin Sergey (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
77 Kennaugh Peter (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
78 Silva Pires Bruno Manuel (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
79 Niemiec Przemysław Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
80 Talansky Andrew (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
81 Perget Mathieu (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
82 Di Luca Danilo (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
83 Malacarne Davide (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
84 Nocentini Rinaldo (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
85 Kiserlovski Robert (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
86 Gasparotto Enrico (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
87 Ravard Anthony (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
88 Kiryienka Vasil (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
89 Rovny Ivan (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
90 Paolini Luca (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
91 Cieślik Paweł (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
92 Veikkanen Jussi (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
93 Maaskant Martijn (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
94 Gradek Kamil (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
95 Spilak Simon Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
96 Argueles Arkimedes (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
97 Paterski Maciej (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
98 Santambrogio Mauro (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
99 Klemme Dominic (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
100 Fairly Caleb (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
101 Possoni Morris (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
102 Janiaczyk Błażej (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
103 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
104 Mizurov Andrey (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
105 Oliveira Nelson Felipe Santos (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
106 Cataldo Dario (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
107 Montaguti Matteo (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
108 Pliuschin Alexandre (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
109 Froome Chris (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
110 Pimenta Costa Mendes Jose (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
111 Van Marcke Sep (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
112 Nordhaug Lars Petter (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
113 Ballan Alessandro (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
114 Lövkvist Thomas (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
115 Bruseghin Marzio (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
116 Peterson Thomas (Team Garmin - Cervélo) 05h 46' 01'' + 00' 20''
117 Azanza Soto Jorge (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
118 Carlström Kjell (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
119 Van Winden Dennis (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
120 Houanard Steve (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
121 Poels Wout (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
122 Rohregger Thomas (Leopard - Trek Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
123 Pozzato Filippo (Team Katusha) 05h 46' 01'' + 00' 20''
124 Righi Daniele Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
125 Slagter Tom Jelte (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
126 Morajko Jacek (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
127 Scarponi Michele Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
128 De Clercq Bart (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
129 Bernas Paweł (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
130 Lequatre Geoffroy (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
131 Clement Stef (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
132 De Greef Francis (Omega Pharma-Lotto) 05h 46' 01'' + 00' 20''
133 Beyer Chad (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
134 Gastauer Ben (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
135 De Maar Marc (Quick Step Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
136 Samoilau Branislau (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
137 Albasini Michael (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
138 Izagirre Insausti Ion (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
139 Carrara Matteo (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
140 Fedi Matteo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 05h 46' 01'' + 00' 20''
141 Sesma Sorbet Daniel (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
142 Marangoni Alan (Liquigas - Cannondale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
143 Cummings Stephen (Sky ProCycling) 05h 46' 01'' + 00' 20''
144 Bewley Sam (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
145 Dąbrowski Jarosław (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
146 Petrov Evgeni (Pro Team Astana) 05h 46' 01'' + 00' 20''
147 Sprick Mathieu (Skil - Shimano) 05h 46' 01'' + 00' 20''
148 Busche Matthew (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
149 Boaro Manuele (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 01'' + 00' 20''
150 Gawroński Piotr (Reprezentacja Polski) 05h 46' 01'' + 00' 20''
151 Riblon Christophe (Ag2r - La Mondiale) 05h 46' 01'' + 00' 20''
152 Hupond Thierry (Skil - Shimano) 05h 46' 01'' + 00' 20''
153 Velits Martin (HTC-Highroad) 05h 46' 01'' + 00' 20''
154 Spezialetti Alessandro Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
155 Marzano Marco Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
156 Popovych Yaroslav (Team RadioShack) 05h 46' 01'' + 00' 20''
157 Roe Timothy (BMC Racing Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
158 Konovalovas Ignatas (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
159 Flens Rick (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
160 Bodnar Łukasz (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
161 Martens Paul (Rabobank Cycling Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
162 Taciak Mateusz (CCC Polsat - Polkowice) 05h 46' 01'' + 00' 20''
163 Kvachuk Oleksandr Lampre - ISD 05h 46' 01'' + 00' 20''
164 Castroviejo Jonathan Nicolas (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
165 Plaza Molina Ruebn (Movistar Team) 05h 46' 01'' + 00' 20''
166 Minguez Ayala Miguel (Euskaltel-Euskadi) 05h 46' 01'' + 00' 20''
167 Marycz Jarosław (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 16'' + 00' 35''
168 Tanner David (Saxo Bank SunGard) 05h 46' 24'' + 00' 43''
169 Van Emden Jos (Rabobank Cycling Team) 05h 47' 17'' + 01' 36''
170 Timmer Albert (Skil - Shimano) 05h 48' 00'' + 02' 19''
171 Cheng Ji (Skil - Shimano) 05h 49' 46'' + 04' 05''
172 Geschke Simon (Skil - Shimano) 05h 52' 50'' + 07' 09''
173 Butler Christopher (BMC Racing Team) 05h 53' 29'' + 07' 48''
174 Feilu Brice (Leopard - Trek Team) 05h 55' 40'' + 09' 59'’
Klasyfikacja górska po 2. etapie:
1 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat - Polkowice) 6 pkt
2 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 4
3 Gołaś Michał (Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) 3
4 Cazaux Pierre (Euskaltel-Euskadi) 2
