Wyniki 1. etapu Tour de Pologne

68. Tour de Pologne (31.07-06.08.2011, World Tour, Polska), 1. etap.: Pruszków - Warszawa, 101.5km.

Drukuj

68. Tour de Pologne (31.07-06.08.2011, World Tour, Polska). Wyniki 1. etapu.: Pruszków - Warszawa, 101.5km. 

68. Tour de Pologne (31.07-06.08.2011, World Tour, Polska). Wyniki 1. etapu.: Pruszków - Warszawa, 101.5km. Wyniki 1. etapu:
1 Kittel Marcel (Skil-Shimano) - 10s 02h 07' 26''
2 Kristoff Alexander (BMC Racing) - 6s + 00' 00''
3 Chicchi Francesco (Quick Step) - 4s + 00' 00''
4 Haussler Heinrich (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
5 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
6 Nizzolo Giacomo (Leopard Trek) + 00' 00''
7 Feillu Romain (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
8 Paolini Luca (Katiusza) + 00' 00''
9 Haedo Juan Jose (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
10 Blyth Adam (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
11 Sagan Peter (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
12 Howard Leigh (HTC-Highroad) + 00' 00''
13 Gasparotto Enrico (Astana) + 00' 00''
14 Matthews Paul (Rabobank) + 00' 00''
15 Boonen Tom (Quick Step) + 00' 00''
16 Brown Graeme (Rabobank) + 00' 00''
17 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
18 Stannard Ian (Team Sky) + 00' 00''
19 Cardoso Manuel (Radioshack) + 00' 00''
20 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
21 Marczyński Tomasz (CCC Polsat) + 00' 00''
22 Trusov Nikolay (Katiusza) + 00' 00''
23 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
24 Janiaczyk Błażej (CCC Polsat) + 00' 00''
25 Madrazo Ruiz Angel (Movistar) + 00' 00''
26 Reynes Mimo Vicente (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
27 Rasmussen Alex (HTC-Highroad) + 00' 00''
28 Zaugg Oliver (Leopard Trek) + 00' 00''
29 Santambrogio Mauro (BMC Racing) + 00' 00''
30 Podlaski Michał (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
31 Sivtsov Kanstantin (HTC-Highroad) + 00' 00''
32 Murphy John (BMC Racing) + 00' 00''
33 Cataldo Dario (Quick Step) + 00' 00''
34 Degenkolb John (HTC-Highroad) + 00' 00''
35 Frohlinger Johannes (Skil-Shimano) + 00' 00''
36 Veikkanen Jussi (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
37 Reda Francesco (Quick Step) + 00' 00''
38 Kiryienka Vasili (Movistar) + 00' 00''
39 Ballan Alessanandro (BMC Racing) + 00' 00''
40 Machado Tiago (Radioshack) + 00' 00''
41 Maggiore Gianluca (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
42 Jorgensen Jonas Aaen (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
43 Ulissi Diego (Lampre ISD) + 00' 00''
44 Montaguti Matteo (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
45 Oliveira Nelson (Radioshack) + 00' 00''
46 Keizer Martijn (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
47 Pujol Munoz Oscar (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
48 Wegmann Fabian (Leopard Trek) + 00' 00''
49 Ignatenko Petr (Katiusza) + 00' 00''
50 Seeldraeyers Kevin (Quick Step) + 00' 00''
51 Kreder Michel (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
52 Rutkiewicz Marek (CCC Polsat) + 00' 00''
53 Paterski Maciej (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
54 Caruso Giampaolo (Katiusza) + 00' 00''
55 Kennaugh Peter (Team Sky) + 00' 00''
56 Didier Laurent (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
57 De Clercq Bart (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
58 Pidgornyy Ruslan (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
59 Nibali Vincenzo (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
60 Mendes Jose (CCC Polsat) + 00' 00''
61 Rohregger Thomas (Leopard Trek) + 00' 00''
62 Vila Errandonea Patxi Javier (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
63 Hansen Adam (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
64 Capecchi Eros (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
65 Agnoli Valerio (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
66 Kessiakoff Fredrik (Astana) + 00' 00''
67 Pasamontes Rodrigues Luis (Movistar) + 00' 00''
68 Azanza Soto Jorge (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
69 Veelers Tom (Skil-Shimano) + 00' 00''
70 Niemiec Przemysław (Lampre ISD) + 00' 00''
71 Haedo Lucas Sebastian (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
72 Bodnar Maciej (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
73 Beyer Chad (BMC Racing) + 00' 00''
74 Clarke Simon (Astana) + 00' 00''
75 Martin Daniel (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
76 Pires Bruno (Leopard Trek) + 00' 00''
77 Nerz Dominique (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
78 Righi Daniele (Lampre ISD) + 00' 00''
bikeWorld.pl
79 Nordhaug Lars Peter (Team Sky) + 00' 00''
80 Bazayev Assan (Astana) + 00' 00''
81 Kiserlovski Robert (Astana) + 00' 00''
82 Dyachenko Aleksandr (Astana) + 00' 00''
83 Scarponi Michele (Lampre ISD) + 00' 00''
84 Cieślik Paweł (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
85 Spilak Simon (Lampre ISD) + 00' 00''
86 Le Mevel Christophe (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
87 Peterson Thomas (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
88 Lagutin Sergey (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
89 Possoni Morris (Team Sky) + 00' 00''
90 Majka Rafał (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
91 Rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
92 Poels Wout (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
93 Wyss Danilo ((BMC Racing) Racing) + 00' 00''
94 Perget Mathieu (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
95 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar) - 1s + 00' 00''
96 Houanard Steve (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
97 Marcato Marco (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
98 Huzarski Bartosz (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
99 Malacarne Davide (Quick Step) + 00' 00''
100 Talansky Andrew (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
101 Gołaś Michał (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
102 Rocchetti Frederico (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
103 Vandewalle Kristof (Quick Step) + 00' 00''
104 Klemme Domenik (Leopard Trek) + 00' 00''
105 Pliuschin Alexsandr (Katiusza) + 00' 00''
106 Gradek Kamil (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
107 Lövkvist Thomas (Team Sky) + 00' 00''
108 Riblon Christophe (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
109 Bruseghin Marzio (Movistar) + 00' 00''
110 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
111 Carlström Kjell (Team Sky) + 00' 00''
112 Froome Christopher (Team Sky) + 00' 00''
113 Petrov Evgeny (Astana) + 00' 00''
114 Mizurov Andrey (Astana) + 00' 00''
115 Lequatre Geoffroy (Radioshack) + 00' 00''
116 Sesma Daniel (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
117 Butler Chris (BMC Racing) + 00' 00''
118 Smukulis Gatis (HTC-Highroad) + 00' 00''
119 Clarke William (Leopard Trek) + 00' 00''
120 Bewley Sam (Radioshack) + 00' 00''
121 Di Luca Danilo (Katiusza) + 00' 00''
122 Arguelyes Arkimedes (Katiusza) + 00' 00''
123 Bodnar Łukasz (CCC Polsat) + 00' 00''
124 Roe Thimothy (BMC Racing) + 00' 00''
125 Gastauer Ben (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
126 Rovny Ivan (Radioshack) + 00' 00''
127 Fedi Matteo (De Rosa - Ceramica Flaminia) + 00' 00''
128 Samolau Branislau (Movistar) + 00' 00''
129 Fairly Caleb (HTC-Highroad) + 00' 00''
130 Van Winden Dennis (Rabobank) + 00' 00''
131 Carrara Matteo (Vacansoleil DCM) + 00' 00''
132 Cummings Stephen (Team Sky) + 00' 00''
133 Pozzato Filippo (Katiusza) + 00' 00''
134 Boaro Manuele (Saxo Bank Sungard) + 00' 00''
135 Morajko Jacek (CCC Polsat) + 00' 00''
136 Slagter Tom Jelte (Rabobank) + 00' 00''
137 De Greef Francis (Omega Pharma-Lotto) + 00' 00''
138 Busche Matthew (Radioshack) + 00' 00''
139 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) - 5s + 00' 00''
140 Albasini Michael (HTC-Highroad) + 00' 00''
141 De Maar Marc (Quick Step) + 00' 00''
142 Spezialetti Alessandro (Lampre ISD) + 00' 00''
143 Taciak Mateusz (CCC Polsat) + 00' 00''
144 Marzano Marco (Lampre ISD) + 00' 00''
145 Maaskant Martijn (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
146 Dąbrowski Jarosław (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
147 Clement Stef (Rabobank) + 00' 00''
148 Castroviejo Nicolas Jonathan (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
149 Flens Rick (Rabobank) + 00' 00''
150 Sprick Matthieu (Skil-Shimano) + 00' 00''
151 Marangoni Alan (Liquigas-Cannondale) + 00' 00''
152 Minguez Ayala Miguel (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
153 Plaza Molina Ruben (Movistar) + 00' 00''
154 Cazaux Pierre (Euskaltel Euskadi) - 2s + 00' 00''
155 Martens Paul (Rabobank) + 00' 00''
156 Ravard Anthony (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
157 Konovalovas Ignatas (Movistar) + 00' 00''
158 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat) + 00' 00''
159 Kvachuk Oleksandr (Lampre ISD) + 00' 00''
160 Gawroński Piotr (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
161 Bernas Paweł (Reprezentacja Polski) + 00' 00''
162 Geschke Simon (Skil-Shimano) + 00' 00''
163 Cheng Ji (Skil-Shimano) + 00' 00''
164 Hupond Thierry (Skil-Shimano) + 00' 00''
165 Vanmarcke Sep (Garmin-Cervelo) + 00' 00''
166 Izaguirre INSAUSTI Jon (Euskaltel Euskadi) + 00' 00''
167 Popovych Yaroslav (Radioshack) + 00' 00''
168 Velits Martin (HTC-Highroad) + 00' 00''
169 Bouet Maxime (Ag2R La Mondiale) + 00' 00''
170 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) - 4s + 00' 00''
171 Marycz Jarosław (Saxo Bank Sungard) + 00' 15''
172 Tanner David (Saxo Bank Sungard) + 00' 23''
173 Van Emden Jos (Rabobank) + 01' 16''
174 Timmer Albert (Skil-Shimano) + 01' 59''
175 Feillu Brice (Leopard Trek) + 09' 39''

Klasyfikacja Najlepszy Góral Tauron, Belwederska - Bagatela (91,7 km):
1 Gołaś Michał (Vacansoleil DCM) 3 pkt
2 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 2
3 Izaguirre Insausti Jon (Euskaltel Euskadi) 1

Klasyfikacja Najaktywniejszy Zawodnik Fiat
Ursynów (21,0 km)
1 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 3 pkt
2 Cazaux Pierre (Euskaltel Euskadi) 2
3 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 1
Książęca - Rozbrat (78,0 km)
1 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 3 pkt
2 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 2
3 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar) 1

Klasyfikacja Punktowa Plus
1 Kittel Marcel (Skil-Shimano) 20 pkt
2 Kristoff Alexander (BMC Racing) 19
3 Chicchi Francesco (Quick Step) 18
4 Haussler Heinrich (Garmin-Cervelo) 17
5 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) 16
6 Nizzolo Giacomo (Leopard Trek) 15
7 Feillu Romain (Vacansoleil DCM) 14
8 Paolini Luca (Katiusza) 13
9 Haedo Juan Jose (Saxo Bank Sungard) 12
10 Blyth Adam (Omega Pharma-Lotto) 11
11 Sagan Peter (Liquigas-Cannondale) 10
12 Howard Leigh (HTC-Highroad) 9
13 Gasparotto Enrico (Astana) 8
14 Matthews Paul (Rabobank) 7
15 Boonen Tom (Quick Step) 6
16 Brown Graeme (Rabobank) 5
17 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) 4
18 Stannard Ian (Team Sky) 3
19 Cardoso Manuel (Radioshacki) 2
20 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel Euskadi) 1

Klasyfikacja generalna po 1. etapie:
1 Kittel Marcel (Skil-Shimano) 02h 07' 16''
2 Kristoff Alexander (BMC Racing) 02h 07' 20'' + 00' 04''
3 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 02h 07' 21'' + 00' 05''
4 Chicchi Francesco (Quick Step) 02h 07' 22'' + 00' 06''
5 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 22'' + 00' 06''
6 Cazaux Pierre (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 24'' + 00' 08''
7 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar) 02h 07' 25'' + 00' 09''
8 Haussler Heinrich (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
9 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
10 Nizzolo Giacomo (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
11 Feillu Romain (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
12 Paolini Luca (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
13 Haedo Juan Jose (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
14 Blyth Adam (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
15 Sagan Peter (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
16 Howard Leigh (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
17 Gasparotto Enrico (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
18 Matthews Paul (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
19 Boonen Tom (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
20 Brown Graeme (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
21 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
22 Stannard Ian (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
23 Cardoso Manuel (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
24 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
25 Marczyński Tomasz (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
26 Trusov Nikolay (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
27 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
28 Janiaczyk Błażej (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
29 Madrazo Ruiz Angel (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
30 Reynes Mimo Vicente (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
31 Rasmussen Alex (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
32 Zaugg Oliver (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
33 Santambrogio Mauro (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
34 Podlaski Michał (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
35 Sivtsov Kanstantin (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
36 Murphy John (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
37 Cataldo Dario (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
38 Degenkolb John (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
39 Frohlinger Johannes (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
40 Veikkanen Jussi (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
41 Reda Francesco (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
42 Kiryienka Vasili (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
43 Ballan Alessanandro (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
44 Machado Tiago (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
45 Maggiore Gianluca (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
46 Jorgensen Jonas Aaen (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
47 Ulissi Diego (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
48 Montaguti Matteo (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
49 Oliveira Nelson (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
50 Keizer Martijn (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
51 Pujol Munoz Oscar (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
52 Wegmann Fabian (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
53 Ignatenko Petr (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
54 Seeldraeyers Kevin (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
55 Kreder Michel (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
56 Rutkiewicz Marek (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
57 Paterski Maciej (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
58 Caruso Giampaolo (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
59 Kennaugh Peter (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
60 Didier Laurent (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
61 De Clercq Bart (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
62 Pidgornyy Ruslan (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
63 Nibali Vincenzo (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
64 Mendes Jose (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
65 Rohregger Thomas (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
66 Vila Errandonea Patxi Javier (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
67 Hansen Adam (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
68 Capecchi Eros (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
69 Agnoli Valerio (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
70 Kessiakoff Fredrik (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
71 Pasamontes Rodrigues Luis (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
72 Azanza Soto Jorge (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
73 Veelers Tom (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
74 Niemiec Przemysław (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
75 Haedo Lucas Sebastian (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
76 Bodnar Maciej (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
77 Beyer Chad (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
78 Clarke Simon (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
79 Martin Daniel (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
80 Pires Bruno (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
81 Nerz Dominique (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
82 Righi Daniele (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
83 Nordhaug LARS Peter (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
84 Bazayev Assan (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
85 Kiserlovski Robert (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
86 Dyachenko Aleksandr (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
87 Scarponi Michele (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
88 Cieślik Paweł (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
89 Spilak Simon (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
90 Le Mevel Christophe (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
91 Peterson Thomas (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
92 Lagutin Sergey (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
93 Possoni Morris SKY 02h 07' 26'' + 00' 10''
94 Majka Rafał (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
95 rinaldo Nocentini (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
96 Poels Wout (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
97 Wyss Danilo (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
98 Perget Mathieu (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
99 Houanard Steve (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
100 Marcato Marco (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
101 Huzarski Bartosz (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
102 Malacarne Davide (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
103 Talansky Andrew (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
104 Gołas Michał (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
105 Rocchetti Frederico (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
106 Vandewalle Kristof (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
107 Klemme Domenik (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
108 Pliuschin Alexsandr (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
109 Gradek Kamil (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
110 Lövkvist Thomas SKY 02h 07' 26'' + 00' 10''
111 Riblon Christophe (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
112 Bruseghin Marzio (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
113 Bailetti Paolo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
114 Carlström Kjell (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
115 Froome Christopher (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
116 Petrov Evgeny (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
117 Mizurov Andrey (Astana) 02h 07' 26'' + 00' 10''
118 Lequatre Geoffroy (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
119 Sesma Daniel (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
120 Butler Chris (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
121 Smukulis Gatis (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
122 Clarke William (Leopard Trek) 02h 07' 26'' + 00' 10''
123 Bewley Sam (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
124 Di Luca Danilo (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
125 Arguelyes Arkimedes (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
126 Bodnar Łukasz (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
127 Roe Thimothy (BMC Racing) 02h 07' 26'' + 00' 10''
128 Gastauer Ben (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
129 Rovny Ivan (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
130 Fedi Matteo (De Rosa - Ceramica Flaminia) 02h 07' 26'' + 00' 10''
131 Samolau Branislau (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
132 Fairly Caleb (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
133 Van Winden Dennis (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
134 Carrara Matteo (Vacansoleil DCM) 02h 07' 26'' + 00' 10''
135 Cummings Stephen (Team Sky) 02h 07' 26'' + 00' 10''
136 Pozzato Filippo (Katiusza) 02h 07' 26'' + 00' 10''
137 Boaro Manuele (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 26'' + 00' 10''
138 Morajko Jacek (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
139 Slagter Tom Jelte (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
140 De Greef Francis (Omega Pharma-Lotto) 02h 07' 26'' + 00' 10''
141 Busche Matthew (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
142 Albasini Michael (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
143 De Maar Marc (Quick Step) 02h 07' 26'' + 00' 10''
144 Spezialetti Alessandro (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
145 Taciak Mateusz (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
146 Marzano Marco (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
147 Maaskant Martijn (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
148 Dąbrowski Jarosław (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
149 Clement Stef (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
150 Castroviejo Nicolas Jonathan (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
151 Flens Rick (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
152 Sprick Matthieu (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
153 Marangoni Alan (Liqugias-Cannondale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
154 Minguez Ayala Miguel (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
155 Plaza Molina Ruben (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
156 Martens Paul (Rabobank) 02h 07' 26'' + 00' 10''
157 Ravard Anthony (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
158 Konovalovas Ignatas (Movistar) 02h 07' 26'' + 00' 10''
159 Matysiak Bartłomiej (CCC Polsat) 02h 07' 26'' + 00' 10''
160 Kvachuk Oleksandr (Lampre ISD) 02h 07' 26'' + 00' 10''
161 Gawroński Piotr (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
162 Bernas Paweł (Reprezentacja Polski) 02h 07' 26'' + 00' 10''
163 Geschke Simon (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
164 Cheng Ji (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
165 Hupond Thierry (Skil-Shimano) 02h 07' 26'' + 00' 10''
166 Vanmarcke Sep (Garmin-Cervelo) 02h 07' 26'' + 00' 10''
167 Izaguirre Insausti Jon (Euskaltel Euskadi) 02h 07' 26'' + 00' 10''
168 Popovych Yaroslav (Radioshack) 02h 07' 26'' + 00' 10''
169 Velits Martin (HTC-Highroad) 02h 07' 26'' + 00' 10''
170 Bouet Maxime (Ag2R La Mondiale) 02h 07' 26'' + 00' 10''
171 Marycz Jarosław (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 41'' + 00' 25''
172 Tanner David (Saxo Bank Sungard) 02h 07' 49'' + 00' 33''
173 Van Emden Jos (Rabobank) 02h 08' 42'' + 01' 26''
174 Timmer Albert (Skil-Shimano) 02h 09' 25'' + 02' 09''
175 Feillu Brice (Leopard Trek) 02h 17' 05'' + 09' 49''

Klasyfikacja Najlepszy Góral Tauron po 1. etapie:
1 Gołaś Michał (Vacansoleil DCM) 3 pkt
2 Brambilla Giorgio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 2
3 Izaguirre Insausti Jon (Euskaltel Euskadi) 1

Klasyfikacja Najaktywniejszy Zawodnik Fiat po 1. etapie:
1 Kurek Adrian (Reprezentacja Polski) 5 pkt
2 Piscopiello Fabio (De Rosa - Ceramica Flaminia) 4
3 Cazaux Pierre (Euskaltel Euskadi) 2
4 Oyarzun Carlos Ivan (Movistar) 1

Klasyfikacja Punktowa Plus po 1. etapie:
1 Kittel Marcel (Skil-Shimano) 20 pkt
2 Kristoff Alexander (BMC Racing) 19
3 Chicchi Francesco (Quick Step) 18
4 Haussler Heinrich (Garmin-Cervelo) 17
5 Merlo Michele (De Rosa - Ceramica Flaminia) 16
6 Nizzolo Giacomo (Leopard Trek) 15
7 Feillu Romain (Vacansoleil DCM) 14
8 Paolini Luca (Katiusza) 13
9 Haedo Juan Jose (Saxo Bank Sungard) 12
10 Blyth Adam (Omega Pharma-Lotto) 11
11 Sagan Peter (Liquigas-Cannondale) 10
12 Howard Leigh (HTC-Highroad) 9
13 Gasparotto Enrico (Astana) 8
14 Matthews Paul (Rabobank) 7
15 Boonen Tom (Quick Step) 6
16 Brown Graeme (Rabobank) 5
17 Bakelants Jan (Omega Pharma-Lotto) 4
18 Stannard Ian (Team Skyi) 3
19 Cardoso Manuel (Radioshack) 2
20 Fernandez De Larrea Koldo (Euskaltel Euskadi) 1

Fot.: Krzysztof Jakubowski