Tour de Pologne wjechał w Karkonosze. Trzykrotny przejazd przez Orlinek nie był jednak w stanie całkiem rozerwać zawodowego peletonu i na ulicach Jeleniej Góry finiszowała duża grupa kolarzy. Ponieważ jednak część sprinterów nie wytrzymała tempa w jakim pokonywane były kolejne podjazdy, o zwycięstwo walczyli między sobą kolarze specjalizujący się w klasykach. Zwyciężył Filippo Pozzato z drużyny Liquigas.Pierwszy większy podjazd tegorocznego wyścigu, czyli Przełęcz Walimska przyniósł ataki wielu zawodników. Po przetasowaniach na czele pozostał Adam Wadecki (Ceramica Flaminia) i Yoann Le Boulanger (Bougyues Telecom). Dołączyli do nich Marco Pinotti (T-Mobile), Lilian Jegou (FDJ) i Robert Radosz (Uniqa Action). Uciekinierzy zostali puszczeni przez peleton i zyskali kilka minut przewagi – na premii lotnej w Wałbrzychu peleton tracił do nich już cztery minuty. Dwie pierwsze premie: w Wałbrzychu i Szczawnie wygrał Adam Wadecki, kolejną, przedostatnią w 64. Tour de Pologne (Kamienna Góra) Francuz Jegou.
U podnóża pierwszego podjazdu na Orlinek z peletonu zaatakował Hubert Kryś (Ceramica Flaminia), w tym samym czasie czołowa grupka podzieliła się. Do przodu odjechali Pinotti i Le Boulanger, z tyłu zostali Radosz, Jegou i Wadecki. Kryś sukcesywnie doganiał prowadzącą dwójkę, podobnie jak peleton. Na drugim podjeździe na Orlinek Kryś tracił do Pinottiego 1’15” a nad peletonem miał przewagi niespełna 25”. Przed kolejną premią górską przy Świątyni Wang do Krysia dołączył mistrz Włoch, Giovanni Visconti (Quick Step). Polak wkrótce odpadł od Włocha i został doścignięty przez peleton. Znakomicie zjeżdżający Visconti dogonił Pinnotiego i la Boulanger nadrabiając w dół prawie minutę! Peleton, dokładnie tak samo jak w poprzednich dniach był prowadzony przez kolarzy Liquigas i Lampre, którzy na płaskim odcinku przed ostatnim podjazdem zredukowali różnicę dzielącą ich od czołówki do niespełna pół minuty. Przy wjeździe do Karpacza uciekinierzy zostali doścignięci.
Choć mocne tempo na prowadzących w górę ulicach miasta nadawali pomocnicy di Luca’i, z peletonu zaatakował Tomasz Marczyński (Ceramica Flaminia). Swoją akcją sprowokował kolejnych kolarzy: Huberta Schwaba (Quick Step) oraz Dario Cioniego (Predictor Lotto). Kilkunastosekundowa przewaga ucieczki powodowała kolejne kontrataki i wzmocnienie tempa peletonu. Przed szczytem Orlinka w czołówce pojawił się również Thomas Voeckler (Bougues Telecom), jednak naciągnięty przez Liquigas peleton miał już uciekinierów w zasięgu ręki. Po doścignięciu ucieczki i chwili odpoczynku na krótkim zjeździe przed ostatnią dziś górską premią zaatakował Bjorn Leukemans. Belg z Predictor Lotto znakomicie radził sobie na zjazdach do Miłkowa, zyskując cenne sekundy nad peletonem i wykorzystując prowadzenie motocykla wiozącego kamerzystę. Gdy teren się wywłaszczył, peleton jeszcze wzmocnił tempo a na prowadzeniu Leukemansa zastąpił Cedric Vasseur (Quick Step).
Wjeżdżając do Jeleniej Góry na czele pojawili się kolarze Caisse d’Epargne oraz, jak codziennie Liquigas. Pierwsza grupa, peleton po selekcji na podjazdach na Orlinek liczyła jednak około 70 kolarzy. Z tyłu zostali m.in. Napolitano i Weylandt, jednak zwycięzca etapu do Świdnicy, Murilo Fischer dołączył do czołówki na zjazdach. W samej końcówce na ulicach Jeleniej Góry bardzo mocno przyspieszyli zawodnicy Milram, silnie naciągając peleton. Za ich plecami czaili się Di Luca, Wegemann (Gerolsteiner) i Ballan (Lampre). Pod bramą oznaczającą 1km do mety w swoim stylu od peletonu odskoczył Fabian Cancellara (CSC). Atak Szwajcara skasowali kolarze Lampre, jednak ich pracę wykorzystał Filippo Pozzato (Liquigas). Włoch na wcześniejszych etapach pomagał Fischerowi, jednak dziś, gdy typowi sprinterzy byli zmęczeni podjazdami pokazał pełnię swoich możliwości. Pozzato o błysk szprychy wyprzedził Joaquina Rojasa (Caisse d’Epargne). Nowym liderem wyścigu został Muliro Fischer, również z Liquigas - Gaspol. Jest to zatem wyjątkowo udany dzień dla tej drużyny.
Prowadzenie w klasyfikacji górskiej objął Yoann Le Boulanger (Bouygues Telecom).
Wyniki etapu:
1 28 ITA19810910 POZZATO Filippo LIQUIGAS - 10s 4:47:48 20 p
2 78 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE - 6s +00 19 p
3 111 GER19830630 BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM - 4s +00 18 p
4 3 GER19790105 KOPP David GEROLSTEINER +00 17 p
5 204 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo CERAMICA FLAMINIA +00 16 p
6 37 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA +00 15 p
7 194 ITA19810713 LORENZETTO Mirco TEAM MILRAM +00 14 p
8 55 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo AG2R PREVOYANCE +00 13 p
9 156 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00 12 p
10 65 ITA19800809 MORI Manuele SAUNIER DUVAL - PRODIR +00 11 p
11 121 ITA19791106 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL +00 10 p
12 104 BEL19770701 LEUKEMANS Björn PREDICTOR-LOTTO +00 9 p
13 95 ITA19740514 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC +00 8 p
14 162 FRA19860317 CHEREL Mikael FRANÇAISE DES JEUX +00 7 p
15 62 ESP19820316 DEL NERO MONTES Jesus SAUNIER DUVAL - PRODIR +00 6 p
16 32 NED19820908 DE KORT Koen ASTANA +00 5 p
17 44 RUS19820704 GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00 4 p
18 42 UKR19790206 BILEKA Volodymyr DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00 3 p
19 164 FRA19711014 GUESDON Frédéric FRANÇAISE DES JEUX +00 2 p
20 146 FRA19810929 SPRICK Matthieu BOUYGUES TELECOM +00 1 p
21 128 SLO19730127 STANGELJ Gorazd LAMPRE-FONDITAL +00
22 7 GER19800620 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER +00
23 6 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER +00
24 74 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto CAISSE D'EPARGNE +00
25 136 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE +00
26 1 GER19840225 HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER +00
27 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas CAISSE D'EPARGNE +00
28 73 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE +00
29 212 POL19830127 JANIACZYK BłaŜej INTEL - ACTION +00
30 188 ESP19791002 PASAMONTES RODRIGUES LuisUNIBET.COM +00
31 176 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUSKALTEL - EUSKADI +00
32 172 ESP19771018 BRU PASCAL Jon EUSKALTEL - EUSKADI +00
33 56 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R PREVOYANCE +00
34 48 DEN19811204 VANDBORG Brian DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
35 131 ITA19790806 BELLOTTI Francesco CREDIT AGRICOLE +00
36 87 AUS19851031 WALKER William RABOBANK +00
37 211 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek INTEL - ACTION +00
38 11 USA19711118 JULICH Bobby TEAM CSC +00
39 108 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan PREDICTOR-LOTTO +00
40 187 NED19801113 TEN DAM Laurens UNIBET.COM +00
41 174 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI +00
42 25 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS +00
43 105 AUS19830524 LLOYD Matthew PREDICTOR-LOTTO +00
44 27 ITA19841114 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS +00
45 88 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK +00
46 8 SUI19710510 ZBERG Beat GEROLSTEINER +00
47 35 KAZ19730316 MIZUROV Andrey ASTANA +00
48 67 FRA19731229 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
49 36 SUI19830130 MORABITO Steve ASTANA +00
50 124 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL +00
51 5 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER +00
52 97 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QUICK STEP - INNERGETIC +00
53 14 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC +00
54 96 FRA19700818 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC +00
55 16 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC +00
56 15 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TEAM CSC +00
57 157 FRA19820223 VALENTIN Tristan COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
58 81 NED19860531 GESINK Robert RABOBANK +00
59 38 KAZ19760421 YAKOVLEV Serguei ASTANA +00
60 24 ITA19760102 DI LUCA Danilo LIQUIGAS +00
61 195 ITA19740522 SACCHI Fabio TEAM MILRAM +00
62 201 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CERAMICA FLAMINIA +00
63 158 BEL19740723 VERBRUGGHE Rik COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
64 51 FRA19790422 GADRET John AG2R PREVOYANCE +00
65 61 ITA19830901 RICCO Riccardo SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
66 54 ESP19740610 NAVAS CHICA David AG2R PREVOYANCE +00
67 101 ITA19741202 CIONI Dario David PREDICTOR-LOTTO +00
68 191 ITA19740319 CELESTINO Mirko TEAM MILRAM +00
69 193 GER19810305 KNEES Christian TEAM MILRAM +00
70 148 FRA19790622 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM +00
71 77 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin CAISSE D'EPARGNE +00
72 185 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik UNIBET.COM +00
73 137 FRA19760827 POILVET Benoît CREDIT AGRICOLE +00
74 115 LUX19780703 KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM +00
75 216 POL19801027 HUZARSKI Bartosz INTEL - ACTION +00
76 133 NOR19770222 KAGGESTAD Mads CREDIT AGRICOLE +00
77 103 BEL19820709 VAN HECKE Preben PREDICTOR-LOTTO +00
78 13 LUX19800415 SCHLECK Frank TEAM CSC +00
79 155 FRA19820202 MOINARD Amaël COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
80 107 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen PREDICTOR-LOTTO +00
81 22 ITA19860613 CAPECCHI Eros LIQUIGAS +00
82 161 FRA19790202 CASAR Sandy FRANÇAISE DES JEUX +00
83 182 ITA19790325 CARRARA Matteo UNIBET.COM +00
84 92 ITA19820511 FACCI Mauro QUICK STEP - INNERGETIC +00
85 127 ITA19760328 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL +00
86 192 ITA19791210 GHISALBERTI Sergio TEAM MILRAM +00
87 26 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS +00
88 52 FRA19850111 LOUBET Julien AG2R PREVOYANCE +00
89 132 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE +00
90 196 GER19801027 SCHRÖDER Björn TEAM MILRAM +00
91 122 ITA19680613 BALDATO Fabio LAMPRE-FONDITAL +31
92 75 FRA19840918 PERGET Mathieu CAISSE D'EPARGNE +46
93 71 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor CAISSE D'EPARGNE +46
94 123 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE-FONDITAL +02:48
95 58 FRA19850321 SONNERY Blaise AG2R PREVOYANCE +06:21
96 94 SUI19820405 SCHWAB Hubert QUICK STEP - INNERGETIC +06:21
97 175 ESP19810417 LUENGO CELAYA Anton EUSKALTEL - EUSKADI +06:27
98 31 KAZ19810222 BAZAYEV Assan ASTANA +06:27
99 197 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo TEAM MILRAM +06:27
100 207 ITA19791203 QUAGLIARELLA Domenico CERAMICA FLAMINIA +06:27
101 205 ITA19811019 SPADI Manuele CERAMICA FLAMINIA +06:27
102 93 ITA19830113 VISCONTI Giovanni QUICK STEP - INNERGETIC +06:27
103 134 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE +07:52
104 213 UKR19820513 KOSTYUK Denys INTEL - ACTION +07:52
105 178 ESP19840501 IRIONDO URANGA Iban EUSKALTEL - EUSKADI +07:52
106 168 FRA19830614 PATANCHON Fabrice FRANÇAISE DES JEUX +09:06
107 23 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS +10:52
108 117 ITA19760225 PINOTTI Marco T-MOBILE TEAM - 2s +10:52
109 91 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP - INNERGETIC +10:52
110 165 FRA19760120 JEGOU Lilian FRANÇAISE DES JEUX - 7s +10:52
111 21 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS +10:52
112 86 AUS19780420 HAYMAN Mathew RABOBANK +10:52
113 208 UKR19720302 DUMA Vladimir CERAMICA FLAMINIA +10:52
114 83 NED19741218 DE GROOT Bram RABOBANK +10:52
115 57 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas AG2R PREVOYANCE +10:52
116 102 BEL19851010 CORNU Dominique PREDICTOR-LOTTO +10:52
117 12 DEN19710714 JOHANSEN Allan TEAM CSC +10:52
118 151 FRA19791224 DUCLOS-LASSALLE Hervé COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +10:52
119 203 POL19831217 KRYŚ Hubert CERAMICA FLAMINIA +10:52
120 118 GER19801124 ZIEGLER Thomas T-MOBILE TEAM +10:52
121 144 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann BOUYGUES TELECOM - 1s +10:52
122 113 AUT19810217 EISEL Bernhard T-MOBILE TEAM +19:04
123 17 DEN19840831 BRESCHEL Matti TEAM CSC +19:04
124 183 FRA19801006 COYOT Arnaud UNIBET.COM +19:04
125 167 FRA19680903 MENGIN Christophe FRANÇAISE DES JEUX +19:04
126 177 ESP19790101 ARANAGA AZKUNE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI +19:04
127 171 ESP19820615 APERRIBAY Lander EUSKALTEL - EUSKADI +19:04
128 184 POL19840429 GOŁAŚ Michał UNIBET.COM +19:14 00:10
129 202 POL19771223 WADECKI Adam CERAMICA FLAMINIA - 6s +19:04
130 153 USA19840602 FARRAR Tyler COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +19:04
131 47 LTU19820204 VAITKUS Tomas DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +19:04
132 152 NED19820831 ELIJZEN Michiel COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +19:04
133 186 COL19740710 PENA GRISALES Victor Hugo UNIBET.COM +19:04
134 126 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo LAMPRE-FONDITAL +22:59
135 125 ITA19810131 LONGO Roberto LAMPRE-FONDITAL +22:59
136 215 POL19820510 BODNAR Łukasz INTEL - ACTION +22:59
137 145 FRA19821123 HADDOU Said BOUYGUES TELECOM +22:59
138 173 ESP19791108 GALDOS ALONSO Aitor EUSKALTEL - EUSKADI +22:59
139 106 AUS19720310 GATES Nick PREDICTOR-LOTTO +22:59
140 85 AUS19790409 BROWN Graeme RABOBANK +22:59
141 217 POL19750708 RADOSZ Robert INTEL - ACTION - 2s +22:59
142 218 POL19830414 MIARA Krzysztof INTEL - ACTION +22:59
143 181 FRA19780528 CASPER Jimmy UNIBET.COM +23:09 00:10
144 18 DEN19830522 KLOSTERGAARD LARSEN KaspTeErAM CSC +22:59
145 198 GER19780118 SIEDLER Sebastian TEAM MILRAM +22:59
146 166 SWE19860813 LINDGREN Johan FRANÇAISE DES JEUX +22:59
147 206 ITA19810426 GEREMIA Gianluca CERAMICA FLAMINIA +22:59
148 98 BEL19840927 WEYLANDT Wouter QUICK STEP - INNERGETIC +22:59
149 43 GBR19810319 CUMMINGS Steven DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +22:59
150 2 GER19780127 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER +22:59
151 84 NED19830411 FLENS Rick RABOBANK +22:59
152 4 GER19790915 LANG Sebastian GEROLSTEINER +22:59
153 82 NED19720228 BOVEN Jan RABOBANK +22:59
154 34 AUT19770915 HASELBACHER René ASTANA +22:59
DNF
KAZ19810418 IGLINSKY Maxim ASTANA
LAT19760121 BELOHVOSCIKS Raivis SAUNIER DUVAL - PRODIR
ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisco JSoAsUéNIER DUVAL - PRODIR
GER19860919 CIOLEK Gerald T-MOBILE TEAM
FRA19861010 ROLLAND Pierre CREDIT AGRICOLE
FRA19800402 CROSBIE Nicolas BOUYGUES TELECOM
SUI19820701 TSCHOPP Johann BOUYGUES TELECOM
FRA19710217 AUGER Ludovic FRANÇAISE DES JEUX
UKR19740602 BONDAREV Bogdan INTEL - ACTION
Klasyfikacja generalna:
1 25 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS 26:55:04 1
2 78 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE 26:55:11 +07 2
3 3 GER19790105 KOPP David GEROLSTEINER 26:55:13 +09 2
4 28 ITA19810910 POZZATO Filippo LIQUIGAS 26:55:13 +09 23
5 7 GER19800620 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 26:55:19 +15 9
6 111 GER19830630 BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM 26:55:19 +15 6
7 174 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI 26:55:21 +17 8
8 26 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 26:55:22 +18 8
9 42 UKR19790206 BILEKA Volodymyr DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 26:55:23 +19 10
10 212 POL19830127 JANIACZYK BłaŜej INTEL - ACTION 26:55:23 +19 10
11 211 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek INTEL - ACTION 26:55:23 +19 10
12 121 ITA19791106 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL 26:55:23 +19 1
13 204 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo CERAMICA FLAMINIA 26:55:23 +19 -3
14 32 NED19820908 DE KORT Koen ASTANA 26:55:23 +19 -3
15 108 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan PREDICTOR-LOTTO 26:55:23 +19 7
16 27 ITA19841114 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS 26:55:23 +19 7
17 62 ESP19820316 DEL NERO MONTES Jesus SAUNIER DUVAL - PRODIR 26:55:23 +19 11
18 55 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo AG2R PREVOYANCE 26:55:23 +19 14
19 172 ESP19771018 BRU PASCAL Jon EUSKALTEL - EUSKADI 26:55:23 +19 6
20 73 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE 26:55:23 +19 10
21 194 ITA19810713 LORENZETTO Mirco TEAM MILRAM 26:55:23 +19 14
22 188 ESP19791002 PASAMONTES RODRIGUES LuiUNIBET.COM 26:55:23 +19 9
23 13 LUX19800415 SCHLECK Frank TEAM CSC 26:55:23 +19 1
24 11 USA19711118 JULICH Bobby TEAM CSC 26:55:23 +19 13
25 6 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER 26:55:23 +19 18
26 37 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA 26:55:23 +19 25
27 16 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC 26:55:23 +19 7
28 124 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL 26:55:23 +19 10
29 164 FRA19711014 GUESDON Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 26:55:23 +19 21
30 115 LUX19780703 KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 26:55:23 +19 3
31 176 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUSKALTEL - EUSKADI 26:55:23 +19 15
32 14 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC 26:55:23 +19 8
33 97 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QUICK STEP - INNERGETIC 26:55:23 +19 9
34 44 RUS19820704 GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 26:55:23 +19 27
35 95 ITA19740514 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC 26:55:23 +19 30
36 74 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto CAISSE D'EPARGNE 26:55:23 +19 23
37 128 SLO19730127 STANGELJ Gorazd LAMPRE-FONDITAL 26:55:23 +19 29
38 201 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CERAMICA FLAMINIA 26:55:23 +19 7
39 24 ITA19760102 DI LUCA Danilo LIQUIGAS 26:55:23 +19 10
40 88 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK 26:55:23 +19 14
41 56 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R PREVOYANCE 26:55:23 +19 23
42 67 FRA19731229 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 26:55:23 +19 14
43 104 BEL19770701 LEUKEMANS Björn PREDICTOR-LOTTO 26:55:23 +19 35
44 157 FRA19820223 VALENTIN Tristan COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 26:55:23 +19 16
45 65 ITA19800809 MORI Manuele SAUNIER DUVAL - PRODIR 26:55:23 +19 36
46 187 NED19801113 TEN DAM Laurens UNIBET.COM 26:55:23 +19 24
47 87 AUS19851031 WALKER William RABOBANK 26:55:23 +19 24
48 193 GER19810305 KNEES Christian TEAM MILRAM 26:55:23 +19 14
49 35 KAZ19730316 MIZUROV Andrey ASTANA 26:55:23 +19 23
50 81 NED19860531 GESINK Robert RABOBANK 26:55:23 +19 19
51 22 ITA19860613 CAPECCHI Eros LIQUIGAS 26:55:23 +19 4
52 5 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER 26:55:23 +19 24
53 131 ITA19790806 BELLOTTI Francesco CREDIT AGRICOLE 26:55:23 +19 27
54 191 ITA19740319 CELESTINO Mirko TEAM MILRAM 26:55:23 +19 13
55 148 FRA19790622 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM 26:55:23 +19 19
56 195 ITA19740522 SACCHI Fabio TEAM MILRAM 26:55:23 +19 23
57 185 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik UNIBET.COM 26:55:23 +19 18
58 96 FRA19700818 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC 26:55:23 +19 25
59 103 BEL19820709 VAN HECKE Preben PREDICTOR-LOTTO 26:55:23 +19 14
60 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas CAISSE D'EPARGNE 26:55:23 +19 29
61 8 SUI19710510 ZBERG Beat GEROLSTEINER 26:55:23 +19 27
62 101 ITA19741202 CIONI Dario David PREDICTOR-LOTTO 26:55:23 +19 25
63 92 ITA19820511 FACCI Mauro QUICK STEP - INNERGETIC 26:55:23 +19 21
64 51 FRA19790422 GADRET John AG2R PREVOYANCE 26:55:23 +19 26
65 54 ESP19740610 NAVAS CHICA David AG2R PREVOYANCE 26:55:23 +19 26
66 61 ITA19830901 RICCO Riccardo SAUNIER DUVAL - PRODIR 26:55:23 +19 27
67 38 KAZ19760421 YAKOVLEV Serguei ASTANA 26:55:23 +19 28
68 216 POL19801027 HUZARSKI Bartosz INTEL - ACTION 26:55:23 +19 24
69 155 FRA19820202 MOINARD Amaël COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 26:55:23 +19 25
70 137 FRA19760827 POILVET Benoît CREDIT AGRICOLE 26:55:23 +19 27
71 77 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin CAISSE D'EPARGNE 26:55:23 +19 28
72 161 FRA19790202 CASAR Sandy FRANÇAISE DES JEUX 26:55:23 +19 26
73 196 GER19801027 SCHRÖDER Björn TEAM MILRAM 26:55:23 +19 27
74 52 FRA19850111 LOUBET Julien AG2R PREVOYANCE 26:55:53 +49 29
75 71 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor CAISSE D'EPARGNE 26:56:09 +01:05 7
76 15 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TEAM CSC 26:56:40 +01:36 30
77 107 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen PREDICTOR-LOTTO 26:56:40 +01:36 30
78 192 ITA19791210 GHISALBERTI Sergio TEAM MILRAM 26:57:13 +02:09 32
79 127 ITA19760328 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL 26:57:19 +02:15 32
80 122 ITA19680613 BALDATO Fabio LAMPRE-FONDITAL 26:58:50 +03:46 33
81 31 KAZ19810222 BAZAYEV Assan ASTANA 27:01:50 +06:46 -52
82 93 ITA19830113 VISCONTI Giovanni QUICK STEP - INNERGETIC 27:01:50 +06:46 -14
83 197 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo TEAM MILRAM 27:01:50 +06:46 -6
84 156 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 27:02:26 +07:22 37
85 133 NOR19770222 KAGGESTAD Mads CREDIT AGRICOLE 27:02:26 +07:22 37
86 182 ITA19790325 CARRARA Matteo UNIBET.COM 27:02:26 +07:22 39
87 158 BEL19740723 VERBRUGGHE Rik COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 27:02:26 +07:22 41
88 213 UKR19820513 KOSTYUK Denys INTEL - ACTION 27:03:15 +08:11 -62
89 134 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 27:03:15 +08:11 -41
90 178 ESP19840501 IRIONDO URANGA Iban EUSKALTEL - EUSKADI 27:03:15 +08:11 11
91 165 FRA19760120 JEGOU Lilian FRANÇAISE DES JEUX 27:06:07 +11:03 -74
92 57 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas AG2R PREVOYANCE 27:06:08 +11:04 -84
93 12 DEN19710714 JOHANSEN Allan TEAM CSC 27:06:15 +11:11 -46
94 23 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 27:06:15 +11:11 -42
95 118 GER19801124 ZIEGLER Thomas T-MOBILE TEAM 27:06:15 +11:11 -42
96 21 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS 27:06:15 +11:11 -39
97 151 FRA19791224 DUCLOS-LASSALLE Hervé COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 27:06:15 +11:11 -39
98 91 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP - INNERGETIC 27:07:32 +12:28 7
99 86 AUS19780420 HAYMAN Mathew RABOBANK 27:08:02 +12:58 10
100 1 GER19840225 HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER 27:09:46 +14:42 39
101 162 FRA19860317 CHEREL Mikael FRANÇAISE DES JEUX 27:09:46 +14:42 39
102 146 FRA19810929 SPRICK Matthieu BOUYGUES TELECOM 27:09:46 +14:42 39
103 105 AUS19830524 LLOYD Matthew PREDICTOR-LOTTO 27:09:46 +14:42 39
104 132 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE 27:09:46 +14:42 40
105 136 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE 27:10:10 +15:06 43
106 102 BEL19851010 CORNU Dominique PREDICTOR-LOTTO 27:10:48 +15:44 8
107 123 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE-FONDITAL 27:11:00 +15:56 27
108 47 LTU19820204 VAITKUS Tomas DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 27:14:21 +19:17 -99
109 153 USA19840602 FARRAR Tyler COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 27:14:27 +19:23 -91
110 167 FRA19680903 MENGIN Christophe FRANÇAISE DES JEUX 27:14:27 +19:23 -74
111 177 ESP19790101 ARANAGA AZKUNE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI 27:14:27 +19:23 -15
112 184 POL19840429 GOŁAŚ Michał UNIBET.COM 27:14:37 +19:33 -68
113 83 NED19741218 DE GROOT Bram RABOBANK 27:14:37 +19:33 16
114 205 ITA19811019 SPADI Manuele CERAMICA FLAMINIA 27:15:48 +20:44 21
115 94 SUI19820405 SCHWAB Hubert QUICK STEP - INNERGETIC 27:16:07 +21:03 28
116 207 ITA19791203 QUAGLIARELLA Domenico CERAMICA FLAMINIA 27:16:13 +21:09 30
117 183 FRA19801006 COYOT Arnaud UNIBET.COM 27:16:14 +21:10 -9
118 58 FRA19850321 SONNERY Blaise AG2R PREVOYANCE 27:16:31 +21:27 32
