
Tradycyjnie jak na początku każdego płaskiego etapu, kolejni kolarze próbowali oderwać się od peletonu. Po kilku akcjach w końcu udało się to Nicolasowi Rousseau (Ag2r). Francuz systematycznie zwiększał przewagę, wygrał premię w Pasłęku przed Łukaszem Bodnarem, który postanowił walczyć o czerwoną koszulkę kolarza najczęściej punktującego właśnie na premiach lotnych. Za Pasłękiem Bodnar dogonił Rousseau i obaj kolarze nadal zwiększali przewagę nad peletonem.
Przed kolejną premią lotną, tym razem usytuowaną w Elblągu, z grupy odjechało dwóch kolejnych zawodników: Adam Wadecki (Ceramica Flaminia) i Markel Irizar (Euskaltel Euskadi), jednak ich akcja zakończyła się niepowodzeniem. Mniej więcej w tym samym czasie, peleton rozpoczął pogoń, i zaczął niwelować przewagę uciekinierów z ośmiu minut do sześciu. Na niewielkim wzniesieniu, również w Elblągu, usytuowana była linia pierwszej premii górskiej tegorocznego Tour de Pologne. Koszulkę lidera tej klasyfikacji, przynajmniej na jeden dzień zapewnił sobie Rousseau. Francuz odwdzięczył się Bodnarowi na premii lotnej w Malborku, gdzie pierwszy przejechał Polak.
Na ok. 40km przed metą, gdy peleton miał ciągle jeszcze około czterech minut straty, mocne tempo nadała ekipa Lampre. Jeszcze przed wjazdem na przedmieścia Gdańska Bodnar i Rousseau zostali doścignięci. Moment ten wykorzystał Rick Verbrughe (Cofidis), który samotnie zaatakował. Tymaczem ekipy sprinterów już zaczęły przygotowywać się do finiszu: tempo nadawały Quick Step, Lampre i Liquigas jadąc blisko 60km/h. Inaczej niż wczoraj, końcówka nie była rozgrywana na rundach, lecz klasycznie po prostym wjeździe do miasta szeroką szosą.
Na ostatnich kilometrach bardzo uważnie jechał Danilo di Luca, pilnując czołowych pozycji i unikając ewentualnych kłopotów. Praktycznie całą końcówkę prowadziła drużyna Liquigas, w której bardzo mocno pracował Maciej Bodnar. Na 3km przed metą doszło do nieprzyjemnej sytuacji, gdy przed rozpędzonym peletonem w poprzek drogi stanął radiowóz! Popsuło to szyki drużynom sprinterów. Korzystając z zamieszania długiego finiszu spróbował szczwany lis, Jens Voigt, którego skontrował jeden z kolarzy Quick Step. Praca zawodników Gerolsteiner w pogoni za uciekinierem została wynagrodzona – jako pierwszy linię mety minął David Kopp.
Wyniki etapu:
1 3 GER19790105 KOPP David GEROLSTEINER - 10s 4:45:22 20 p
2 78 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE - 6s +00 19 p
3 98 BEL19840927 WEYLANDT Wouter QUICK STEP - INNERGETIC - 4s +00 18 p
4 126 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo LAMPRE-FONDITAL +00 17 p
5 33 KAZ19810418 IGLINSKY Maxim ASTANA +00 16 p
6 145 FRA19821123 HADDOU Said BOUYGUES TELECOM +00 15 p
7 135 FRA19740211 HINAULT Sébastien CREDIT AGRICOLE +00 14 p
8 85 AUS19790409 BROWN Graeme RABOBANK +00 13 p
9 153 USA19840602 FARRAR Tyler COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00 12 p
10 183 FRA19801006 COYOT Arnaud UNIBET.COM +00 11 p
11 166 SWE19860813 LINDGREN Johan FRANÇAISE DES JEUX +00 10 p
12 12 DEN19710714 JOHANSEN Allan TEAM CSC +00 9 p
13 204 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo CERAMICA FLAMINIA +00 8 p
14 42 UKR19790206 BILEKA Volodymyr DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00 7 p
15 198 GER19780118 SIEDLER Sebastian TEAM MILRAM +00 6 p
16 25 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS - 1s +00 5 p
17 131 ITA19790806 BELLOTTI Francesco CREDIT AGRICOLE +00 4 p
18 103 BEL19820709 VAN HECKE Preben PREDICTOR-LOTTO +00 3 p
19 31 KAZ19810222 BAZAYEV Assan ASTANA +00 2 p
20 211 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek INTEL - ACTION +00 1 p
21 47 LTU19820204 VAITKUS Tomas DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
22 28 ITA19810910 POZZATO Filippo LIQUIGAS +00
23 147 SUI19820701 TSCHOPP Johann BOUYGUES TELECOM +00
24 212 POL19830127 JANIACZYK BłaŜej INTEL - ACTION +00
25 121 ITA19791106 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL +00
26 213 UKR19820513 KOSTYUK Denys INTEL - ACTION +00
27 112 GER19860919 CIOLEK Gerald T-MOBILE TEAM +00
28 151 FRA19791224 DUCLOS-LASSALLE Hervé COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
29 13 LUX19800415 SCHLECK Frank TEAM CSC +00
30 6 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER +00
31 75 FRA19840918 PERGET Mathieu CAISSE D'EPARGNE +00
32 1 GER19840225 HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER +00
33 192 ITA19791210 GHISALBERTI Sergio TEAM MILRAM +00
34 217 POL19750708 RADOSZ Robert INTEL - ACTION +00
35 68 ESP19820506 VENTOSO ALBERDI Francisco JSoAsUéNIER DUVAL - PRODIR +00
36 24 ITA19760102 DI LUCA Danilo LIQUIGAS +00
37 14 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC +00
38 115 LUX19780703 KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM +00
39 141 FRA19680326 BROCHARD Laurent BOUYGUES TELECOM +00
40 27 ITA19841114 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS +00
41 167 FRA19680903 MENGIN Christophe FRANÇAISE DES JEUX +00
42 21 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS +00
43 218 POL19830414 MIARA Krzysztof INTEL - ACTION +00
44 162 FRA19860317 CHEREL Mikael FRANÇAISE DES JEUX +00
45 108 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan PREDICTOR-LOTTO +00
46 118 GER19801124 ZIEGLER Thomas T-MOBILE TEAM +00
47 165 FRA19760120 JEGOU Lilian FRANÇAISE DES JEUX +00
48 62 ESP19820316 DEL NERO MONTES Jesus SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
49 156 BEL19790312 SCHEIRLINCKX Staf COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
50 214 UKR19740602 BONDAREV Bogdan INTEL - ACTION +00
51 34 AUT19770915 HASELBACHER René ASTANA +00
52 184 POL19840429 GOŁAŚ Michał UNIBET.COM +00
53 188 ESP19791002 PASAMONTES RODRIGUES LuisUNIBET.COM +00
54 101 ITA19741202 CIONI Dario David PREDICTOR-LOTTO +00
55 86 AUS19780420 HAYMAN Mathew RABOBANK +00
56 32 NED19820908 DE KORT Koen ASTANA +00
57 96 FRA19700818 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC +00
58 4 GER19790915 LANG Sebastian GEROLSTEINER +00
59 55 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo AG2R PREVOYANCE +00
60 194 ITA19810713 LORENZETTO Mirco TEAM MILRAM +00
61 22 ITA19860613 CAPECCHI Eros LIQUIGAS +00
62 67 FRA19731229 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
63 206 ITA19810426 GEREMIA Gianluca CERAMICA FLAMINIA +00
64 44 RUS19820704 GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
65 46 BEL19851205 MEERSMAN Gianni DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
66 7 GER19800620 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER - 1s +00
67 172 ESP19771018 BRU PASCAL Jon EUSKALTEL - EUSKADI +00
68 163 FRA19710217 AUGER Ludovic FRANÇAISE DES JEUX +00
69 146 FRA19810929 SPRICK Matthieu BOUYGUES TELECOM +00
70 17 DEN19840831 BRESCHEL Matti TEAM CSC +00
71 195 ITA19740522 SACCHI Fabio TEAM MILRAM +00
72 164 FRA19711014 GUESDON Frédéric FRANÇAISE DES JEUX +00
73 157 FRA19820223 VALENTIN Tristan COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
74 181 FRA19780528 CASPER Jimmy UNIBET.COM +00
75 173 ESP19791108 GALDOS ALONSO Aitor EUSKALTEL - EUSKADI +00
76 104 BEL19770701 LEUKEMANS Björn PREDICTOR-LOTTO +00
77 11 USA19711118 JULICH Bobby TEAM CSC +00
78 143 FRA19761103 LABBE Arnaud BOUYGUES TELECOM +00
79 197 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo TEAM MILRAM +00
80 202 POL19771223 WADECKI Adam CERAMICA FLAMINIA +00
81 16 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC +00
82 124 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL +00
83 97 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QUICK STEP - INNERGETIC +00
84 148 FRA19790622 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM +00
85 95 ITA19740514 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC +00
86 54 ESP19740610 NAVAS CHICA David AG2R PREVOYANCE +00
87 48 DEN19811204 VANDBORG Brian DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
88 5 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER +00
89 182 ITA19790325 CARRARA Matteo UNIBET.COM +00
90 111 GER19830630 BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM +00
91 73 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE +00
92 201 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CERAMICA FLAMINIA +00
93 215 POL19820510 BODNAR Łukasz INTEL - ACTION - 8s +00
94 185 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik UNIBET.COM +00
95 71 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor CAISSE D'EPARGNE +00
96 176 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUSKALTEL - EUSKADI +00
97 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas CAISSE D'EPARGNE +00
98 74 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto CAISSE D'EPARGNE +00
99 65 ITA19800809 MORI Manuele SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
100 134 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE +00
101 193 GER19810305 KNEES Christian TEAM MILRAM +00
102 128 SLO19730127 STANGELJ Gorazd LAMPRE-FONDITAL +00
103 92 ITA19820511 FACCI Mauro QUICK STEP - INNERGETIC +00
104 136 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE +00
105 174 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI - 1s +00
106 88 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK +00
107 72 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José IvaCnAISSE D'EPARGNE +00
108 18 DEN19830522 KLOSTERGAARD LARSEN KaspTeErAM CSC +00
109 81 NED19860531 GESINK Robert RABOBANK +00
110 191 ITA19740319 CELESTINO Mirko TEAM MILRAM +00
111 56 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R PREVOYANCE +00
112 187 NED19801113 TEN DAM Laurens UNIBET.COM +00
113 94 SUI19820405 SCHWAB Hubert QUICK STEP - INNERGETIC +00
114 36 SUI19830130 MORABITO Steve ASTANA +00
115 63 LAT19760121 BELOHVOSCIKS Raivis SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
116 23 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS +00
117 93 ITA19830113 VISCONTI Giovanni QUICK STEP - INNERGETIC +00
118 91 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP - INNERGETIC +00
119 133 NOR19770222 KAGGESTAD Mads CREDIT AGRICOLE +00
120 84 NED19830411 FLENS Rick RABOBANK +00
121 137 FRA19760827 POILVET Benoît CREDIT AGRICOLE +00
122 177 ESP19790101 ARANAGA AZKUNE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI +00
123 203 POL19831217 KRYŚ Hubert CERAMICA FLAMINIA +00
124 216 POL19801027 HUZARSKI Bartosz INTEL - ACTION +00
125 35 KAZ19730316 MIZUROV Andrey ASTANA +00
126 178 ESP19840501 IRIONDO URANGA Iban EUSKALTEL - EUSKADI +00
127 51 FRA19790422 GADRET John AG2R PREVOYANCE +00
128 155 FRA19820202 MOINARD Amaël COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
129 168 FRA19830614 PATANCHON Fabrice FRANÇAISE DES JEUX +00
130 38 KAZ19760421 YAKOVLEV Serguei ASTANA +00
131 8 SUI19710510 ZBERG Beat GEROLSTEINER +00
132 207 ITA19791203 QUAGLIARELLA Domenico CERAMICA FLAMINIA +00
133 52 FRA19850111 LOUBET Julien AG2R PREVOYANCE +00
134 161 FRA19790202 CASAR Sandy FRANÇAISE DES JEUX +00
135 125 ITA19810131 LONGO Roberto LAMPRE-FONDITAL +00
136 171 ESP19820615 APERRIBAY Lander EUSKALTEL - EUSKADI +00
137 152 NED19820831 ELIJZEN Michiel COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
138 132 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE +00
139 37 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA +00
140 105 AUS19830524 LLOYD Matthew PREDICTOR-LOTTO +00
141 196 GER19801027 SCHRÖDER Björn TEAM MILRAM +00
142 77 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin CAISSE D'EPARGNE +00
143 175 ESP19810417 LUENGO CELAYA Anton EUSKALTEL - EUSKADI +00
144 205 ITA19811019 SPADI Manuele CERAMICA FLAMINIA +00
145 61 ITA19830901 RICCO Riccardo SAUNIER DUVAL - PRODIR +00
146 138 FRA19861010 ROLLAND Pierre CREDIT AGRICOLE +00
147 113 AUT19810217 EISEL Bernhard T-MOBILE TEAM +00
148 107 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen PREDICTOR-LOTTO +00
149 87 AUS19851031 WALKER William RABOBANK +00
150 57 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas AG2R PREVOYANCE - 7s +00
151 186 COL19740710 PENA GRISALES Victor Hugo UNIBET.COM +00
152 26 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS +00
153 43 GBR19810319 CUMMINGS Steven DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TEAM +00
154 58 FRA19850321 SONNERY Blaise AG2R PREVOYANCE +00
155 142 FRA19800402 CROSBIE Nicolas BOUYGUES TELECOM +00
156 144 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann BOUYGUES TELECOM +00
157 106 AUS19720310 GATES Nick PREDICTOR-LOTTO +00
158 122 ITA19680613 BALDATO Fabio LAMPRE-FONDITAL +00
159 117 ITA19760225 PINOTTI Marco T-MOBILE TEAM +00
160 208 UKR19720302 DUMA Vladimir CERAMICA FLAMINIA +00
161 158 BEL19740723 VERBRUGGHE Rik COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +00
162 15 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TEAM CSC +00
163 102 BEL19851010 CORNU Dominique PREDICTOR-LOTTO +00
164 127 ITA19760328 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL +39
165 123 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE-FONDITAL +52
166 82 NED19720228 BOVEN Jan RABOBANK +01:19
167 83 NED19741218 DE GROOT Bram RABOBANK +01:19
168 2 GER19780127 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER +01:19
DNS - 64 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto SAUNIER DUVAL - PRODIR - -
- 154 DEN19730104 HOJ Frank COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE
DNF45 AUS19841008 LOWE Trent DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING T
Klasyfikacja generalna:
1 98 BEL19840927 WEYLANDT Wouter QUICK STEP - INNERGETIC 9:35:57 1
2 3 GER19790105 KOPP David GEROLSTEINER 9:35:58 +01 4
3 85 AUS19790409 BROWN Graeme RABOBANK 9:35:58 +01 -2
4 57 FRA19830316 ROUSSEAU Nicolas AG2R PREVOYANCE 9:36:01 +04 71
5 78 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE 9:36:02 +05 2
6 145 FRA19821123 HADDOU Said BOUYGUES TELECOM 9:36:04 +07 -3
7 126 ITA19810131 NAPOLITANO Danilo LAMPRE-FONDITAL 9:36:04 +07 -3
8 7 GER19800620 WEGMANN Fabian GEROLSTEINER 9:36:05 +08 -3
9 25 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS 9:36:07 +10 -1
10 174 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:07 +10 52
11 135 FRA19740211 HINAULT Sébastien CREDIT AGRICOLE 9:36:08 +11 -2
12 183 FRA19801006 COYOT Arnaud UNIBET.COM 9:36:08 +11 -
13 153 USA19840602 FARRAR Tyler COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 9:36:08 +11 1
14 212 POL19830127 JANIACZYK BłaŜej INTEL - ACTION 9:36:08 +11 -4
15 211 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek INTEL - ACTION 9:36:08 +11 -
16 42 UKR19790206 BILEKA Volodymyr DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 9:36:08 +11 4
17 6 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER 9:36:08 +11 -
18 13 LUX19800415 SCHLECK Frank TEAM CSC 9:36:08 +11 1
19 1 GER19840225 HAUSSLER Heinrich GEROLSTEINER 9:36:08 +11 -1
20 121 ITA19791106 BALLAN Alessandro LAMPRE-FONDITAL 9:36:08 +11 12
21 47 LTU19820204 VAITKUS Tomas DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 9:36:08 +11 18
22 115 LUX19780703 KIRCHEN Kim T-MOBILE TEAM 9:36:08 +11 -
23 112 GER19860919 CIOLEK Gerald T-MOBILE TEAM 9:36:08 +11 11
24 141 FRA19680326 BROCHARD Laurent BOUYGUES TELECOM 9:36:08 +11 -1
25 108 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan PREDICTOR-LOTTO 9:36:08 +11 -4
26 167 FRA19680903 MENGIN Christophe FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 1
27 27 ITA19841114 NIBALI Vincenzo LIQUIGAS 9:36:08 +11 3
28 194 ITA19810713 LORENZETTO Mirco TEAM MILRAM 9:36:08 +11 -15
29 204 UKR19750703 KHALILOV Mikhaylo CERAMICA FLAMINIA 9:36:08 +11 32
30 172 ESP19771018 BRU PASCAL Jon EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:08 +11 -19
31 28 ITA19810910 POZZATO Filippo LIQUIGAS 9:36:08 +11 25
32 34 AUT19770915 HASELBACHER René ASTANA 9:36:08 +11 -1
33 46 BEL19851205 MEERSMAN Gianni DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 9:36:08 +11 -9
34 118 GER19801124 ZIEGLER Thomas T-MOBILE TEAM 9:36:08 +11 9
35 31 KAZ19810222 BAZAYEV Assan ASTANA 9:36:08 +11 38
36 24 ITA19760102 DI LUCA Danilo LIQUIGAS 9:36:08 +11 22
37 32 NED19820908 DE KORT Koen ASTANA 9:36:08 +11 1
38 22 ITA19860613 CAPECCHI Eros LIQUIGAS 9:36:08 +11 -5
39 188 ESP19791002 PASAMONTES RODRIGUES LuiUNIBET.COM 9:36:08 +11 3
40 12 DEN19710714 JOHANSEN Allan TEAM CSC 9:36:08 +11 45
41 173 ESP19791108 GALDOS ALONSO Aitor EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:08 +11 -12
42 213 UKR19820513 KOSTYUK Denys INTEL - ACTION 9:36:08 +11 37
43 14 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC 9:36:08 +11 25
44 86 AUS19780420 HAYMAN Mathew RABOBANK 9:36:08 +11 9
45 55 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo AG2R PREVOYANCE 9:36:08 +11 4
46 62 ESP19820316 DEL NERO MONTES Jesus SAUNIER DUVAL - PRODIR 9:36:08 +11 20
47 134 KAZ19760815 FOFONOV Dmitriy CREDIT AGRICOLE 9:36:08 +11 -31
48 162 FRA19860317 CHEREL Mikael FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 23
49 73 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 -24
50 165 FRA19760120 JEGOU Lilian FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 19
51 103 BEL19820709 VAN HECKE Preben PREDICTOR-LOTTO 9:36:08 +11 48
52 11 USA19711118 JULICH Bobby TEAM CSC 9:36:08 +11 -11
53 16 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC 9:36:08 +11 -13
54 214 UKR19740602 BONDAREV Bogdan INTEL - ACTION 9:36:08 +11 22
55 97 BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 -9
56 124 ITA19740615 BRUSEGHIN Marzio LAMPRE-FONDITAL 9:36:08 +11 -6
57 72 ESP19781127 GUTIERREZ PALACIOS José Iv CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 -31
58 67 FRA19731229 RINERO Christophe SAUNIER DUVAL - PRODIR 9:36:08 +11 16
59 131 ITA19790806 BELLOTTI Francesco CREDIT AGRICOLE 9:36:08 +11 61
60 193 GER19810305 KNEES Christian TEAM MILRAM 9:36:08 +11 -24
61 218 POL19830414 MIARA Krzysztof INTEL - ACTION 9:36:08 +11 36
62 148 FRA19790622 VOECKLER Thomas BOUYGUES TELECOM 9:36:08 +11 -3
63 151 FRA19791224 DUCLOS-LASSALLE Hervé COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 9:36:08 +11 55
64 146 FRA19810929 SPRICK Matthieu BOUYGUES TELECOM 9:36:08 +11 14
65 201 POL19840306 MARCZYŃSKI Tomasz CERAMICA FLAMINIA 9:36:08 +11 -10
66 128 SLO19730127 STANGELJ Gorazd LAMPRE-FONDITAL 9:36:08 +11 -21
67 191 ITA19740319 CELESTINO Mirko TEAM MILRAM 9:36:08 +11 -30
68 176 ESP19800711 OROZ UGALDE Juan Jose EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:08 +11 -14
69 92 ITA19820511 FACCI Mauro QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 -21
70 23 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 9:36:08 +11 -35
71 35 KAZ19730316 MIZUROV Andrey ASTANA 9:36:08 +11 -43
72 21 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS 9:36:08 +11 40
73 44 RUS19820704 GUSEV Vladimir DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 9:36:08 +11 17
74 96 FRA19700818 VASSEUR Cédric QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 24
75 195 ITA19740522 SACCHI Fabio TEAM MILRAM 9:36:08 +11 13
76 4 GER19790915 LANG Sebastian GEROLSTEINER 9:36:08 +11 27
77 164 FRA19711014 GUESDON Frédéric FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 14
78 95 ITA19740514 TOSATTO Matteo QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 2
79 157 FRA19820223 VALENTIN Tristan COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 9:36:08 +11 14
80 88 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK 9:36:08 +11 -20
81 184 POL19840429 GOŁAŚ Michał UNIBET.COM 9:36:08 +11 34
82 63 LAT19760121 BELOHVOSCIKS Raivis SAUNIER DUVAL - PRODIR 9:36:08 +11 -30
83 104 BEL19770701 LEUKEMANS Björn PREDICTOR-LOTTO 9:36:08 +11 9
84 216 POL19801027 HUZARSKI Bartosz INTEL - ACTION 9:36:08 +11 -40
85 187 NED19801113 TEN DAM Laurens UNIBET.COM 9:36:08 +11 -28
86 101 ITA19741202 CIONI Dario David PREDICTOR-LOTTO 9:36:08 +11 31
87 5 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER 9:36:08 +11 -4
88 203 POL19831217 KRYŚ Hubert CERAMICA FLAMINIA 9:36:08 +11 -37
89 185 SWE19800920 LARSSON Gustav Erik UNIBET.COM 9:36:08 +11 -8
90 81 NED19860531 GESINK Robert RABOBANK 9:36:08 +11 -23
91 56 FRA19810117 RIBLON Christophe AG2R PREVOYANCE 9:36:08 +11 -26
92 74 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL Alberto CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 -8
93 197 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo TEAM MILRAM 9:36:08 +11 13
94 93 ITA19830113 VISCONTI Giovanni QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 -24
95 54 ESP19740610 NAVAS CHICA David AG2R PREVOYANCE 9:36:08 +11 7
96 51 FRA19790422 GADRET John AG2R PREVOYANCE 9:36:08 +11 -32
97 163 FRA19710217 AUGER Ludovic FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 27
98 87 AUS19851031 WALKER William RABOBANK 9:36:08 +11 -51
99 111 GER19830630 BURGHARDT Marcus T-MOBILE TEAM 9:36:08 +11 10
100 71 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 5
101 105 AUS19830524 LLOYD Matthew PREDICTOR-LOTTO 9:36:08 +11 -38
102 76 FRA19790423 PORTAL Nicolas CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 8
103 8 SUI19710510 ZBERG Beat GEROLSTEINER 9:36:08 +11 -26
104 37 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA 9:36:08 +11 -32
105 94 SUI19820405 SCHWAB Hubert QUICK STEP - INNERGETIC 9:36:08 +11 -4
106 65 ITA19800809 MORI Manuele SAUNIER DUVAL - PRODIR 9:36:08 +11 10
107 137 FRA19760827 POILVET Benoît CREDIT AGRICOLE 9:36:08 +11 -12
108 155 FRA19820202 MOINARD Amaël COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 9:36:08 +11 -19
109 38 KAZ19760421 YAKOVLEV Serguei ASTANA 9:36:08 +11 -13
110 18 DEN19830522 KLOSTERGAARD LARSEN Kas TEAM CSC 9:36:08 +11 11
111 77 ESP19790512 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin CAISSE D'EPARGNE 9:36:08 +11 -24
112 178 ESP19840501 IRIONDO URANGA Iban EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:08 +11 -8
113 61 ITA19830901 RICCO Riccardo SAUNIER DUVAL - PRODIR 9:36:08 +11 -27
114 161 FRA19790202 CASAR Sandy FRANÇAISE DES JEUX 9:36:08 +11 -14
115 26 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 9:36:08 +11 -33
116 177 ESP19790101 ARANAGA AZKUNE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI 9:36:08 +11 -2
117 207 ITA19791203 QUAGLIARELLA Domenico CERAMICA FLAMINIA 9:36:08 +11 -9
118 132 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CREDIT AGRICOLE 9:36:08 +11 -5
119 196 GER19801027 SCHRÖDER Björn TEAM MILRAM 9:36:08 +11 4
120 144 FRA19751104 LE BOULANGER Yoann BOUYGUES TELECOM 9:36:08 +11 -9
121 43 GBR19810319 CUMMINGS Steven DISCOVERY CHANNEL PRO CYCLING TE 9:36:08 +11 1
122 136 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE 9:36:32 +35 5
123 168 FRA19830614 PATANCHON Fabrice FRANÇAISE DES JEUX 9:36:32 +35 2
124 58 FRA19850321 SONNERY Blaise AG2R PREVOYANCE 9:36:32 +35 2
125 52 FRA19850111 LOUBET Julien AG2R PREVOYANCE 9:36:38 +41 3
126 138 FRA19861010 ROLLAND Pierre CREDIT AGRICOLE 9:36:38 +41 3
127 122 ITA19680613 BALDATO Fabio LAMPRE-FONDITAL 9:36:55 +58 3
128 125 ITA19810131 LONGO Roberto LAMPRE-FONDITAL 9:36:57 +01:00 3
129 91 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP - INNERGETIC 9:37:25 +01:28 6
130 175 ESP19810417 LUENGO CELAYA Anton EUSKALTEL - EUSKADI 9:37:25 +01:28 7
131 107 BEL19830201 VAN DEN BROECK Jurgen PREDICTOR-LOTTO 9:37:25 +01:28 2
132 208 UKR19720302 DUMA Vladimir CERAMICA FLAMINIA 9:37:25 +01:28 4
133 15 SUI19810318 CANCELLARA Fabian TEAM CSC 9:37:25 +01:28 1
134 2 GER19780127 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER 9:37:27 +01:30 -40
135 192 ITA19791210 GHISALBERTI Sergio TEAM MILRAM 9:37:58 +02:01 3
136 127 ITA19760328 RIGHI Daniele LAMPRE-FONDITAL 9:38:04 +02:07 -4
