Tegoroczny Salzkammergut Trophy wygrała pogoda. Fatalne warunki na trasie zmusiły organizatorów wyścigu do skrócenia dwóch najdłuższych dystansów.
Organizatorzy z pewnością mogą mówić o pechu, gdyż jeszcze na dzień przed wyścigiem pogoda była idealna do ścigania i nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw. W nocy jednak nastąpiło znaczne jej pogorszenie, co miało ogromny wpływ na przebieg wyścigu.
Gdy rano kolarze startujący na najdłuższym dystansie stawali na starcie, temperatura nie przekraczała 2,3 stopni Celsjusza. Na trasie towarzyszyło im nie tylko błoto, czy kałuże, lecz także śnieg i lód, które czyniły jazdę naprawdę niebezpieczną.
I właśnie ze względów bezpieczeństwa organizatorzy postanowili przerwać wyścig po 127km rywalizacji na najdłuższym dystansie (209km), a z kolei zawodnicy startujący na dystansie 110 km nie przejechali nawet połowy zaplanowanej trasy.
Jedynie uczestnicy startujący na krótszych dystansach – 27, 36 i 53km mieli możliwość przejechania trasy w pełni.
Z Polaków startujących w 12. Salzkammergut Trophy najlepiej spisali się Magdalena Balana, która na skróconym dystansie 114km zajęła 7. miejsce Open i drugie w swojej kategorii wiekowej, Karolina Kozela, która w wyścigu na dystansie 53km zajęła 5. miejsce Open i 3. w swojej kategorii wiekowej oraz Marcin Syrzistie, który na najdłuższym dystansie zajął drugie miejsce w swojej kategorii.
Zwycięzcami najdłuższego dystansu zostali Niemcy – Gisela Makowski oraz Lukas Kubis, natomiast na średnim dystansie najszybsi byli Brytyjka Sally Bigham i Czech Ivan Rybarik.
Wyniki:
209km (skrócone), nieoficjalne:
Kobiety:
1. A266 Makowski Gisela GER 1961 2RadChaoten.com po 1. 9:52:36.13
2. A45 Dietzen Bettina GER 1976 conway-factory-team 1. 10:07:23.84 +0:14:47.71
3. A199 Rubiano Claudia COL 1976 Bielefeld 2. 11:18:14.90 +1:25:38.77
Mężczyźni:
1. A27 Kubis Lukas GER 1979 Team Haibike 1. 6:50:26.17
2. A42 Huber Urs SUI 1985 Team Stöckli Craft 1. 6:58:21.46 +0:07:55.29
3. A6 Sibl Radoslav CZE 1980 Bikezone.cz/MRX 2. 7:10:00.08 +0:19:33.91
…
37. A459 Syrzistie Marcin POL 1954 Zakopane 2. 9:40:29.63 +2:50:03.46
66. A514 Derezinski Jacek POL 1972 Warszawa 30. 10:24:10.26 +3:33:44.09
97. A452 Haczek Krzysztof POL 1962 Otwocka Grupa Rowe 23. 11:13:24.01 +4:22:57.84
110km (skrócone), nieoficjalne:
Kobiety:
1. B20 Bigham Sally GBR 1978 Topeak Ergon Racing 1. 2:08:29.44
2. B69 Binder Natascha GER 1969 Team Focus 1. 2:11:52.84 +0:03:23.40
3. B64 Kottová Petra CZE 1979 Volvo Auto Hase MTB 2. 2:13:50.00 +0:05:20.56
…
7. B39 Balana Magdalena POL 1983 AZS Politechnika Rzes 2. 2:22:28.34 +0:13:58.90
11. B1394 Galewicz Katarzyna POL 1976 Kelly´s Team 5. 2:37:12.45 +0:28:43.01
28. B1390 Jurecka Ewa POL 1965 Jablonowo Pomorski 7. 3:40:36.83 +1:32:07.39
Mężczyźni:
1. B5 Rybarik Ivan CZE 1981 Volvo Auto Hase MTB 1. 1:36:44.19
2. B4 Zahnd Thomas SUI 1981 Team Stöckli Craft 2. 1:37:22.08 +0:00:37.89
3. B1492 Leisling Matthias GER 1988 SV Wacker Burghaus 3. 1:41:16.53 +0:04:32.34
…
21. B1382 Wojciech Stawarz POL 1984 GT Airco Team 11. 1:57:33.84 +0:20:49.65
38. B1518 Nowicki Dawid POL 1989 Kellys Team 19. 2:02:33.52 +0:25:49.33
61. B1387 Grzanka Bartek POL 1984 GT Airco Team 23. 2:08:25.54 +0:31:41.35
74. B1392 Józkowicz Michal POL 1978 KCNC BRUNOX RACIN 35. 2:11:52.94 +0:35:08.75
122. B1393 Sikora Michal POL 1978 KCP GÓRSKIE OR£Y 56. 2:17:09.29 +0:40:25.10
152. B1405 Jemiolo Grzegorz POL 1985 Subaru AZS UEK Krak 46. 2:20:32.06 +0:43:47.87
158. B1397 Gorny Pawel POL 1980 Lublin 47. 2:22:21.31 +0:45:37.12
205. B1406 Kwiatkowski Michal POL 1983 The only member of 56. 2:31:01.82 +0:54:17.63
221. B1416 Kuzynin Jacek POL 1970 www.BikeTeam.2x3. 104. 2:32:51.46 +0:56:07.27
228. B1379 Lewandowski Hubert POL 1975 Bike Multi Sport Gole 108. 2:33:30.93 +0:56:46.74
231. B1398 Gasior Pawel POL 1979 Nowy Targ 109. 2:33:35.47 +0:56:51.28
232. B1401 Pirog Krystian POL 1978 Nowy Targ 110. 2:33:35.96 +0:56:51.77
233. B1404 Rembak Piotr POL 1969 STC 51. 2:33:48.80 +0:57:04.61
252. B1389 Urbas Michal POL 1978 GUMISIE 119. 2:36:33.84 +0:59:49.65
255. B1385 Wydra Artur POL 1988 GT Airco Team 66. 2:37:04.40 +1:00:20.21
277. B1399 Sobol Miroslaw POL 1976 Nowy Targ 130. 2:39:08.59 +1:02:24.40
305. B1004 Jaskolski Mariusz POL 1979 Birmingham 142. 2:41:57.26 +1:05:13.07
310. B1384 Ocylok Wojciech POL 1985 GT Airco Team 82. 2:42:16.87 +1:05:32.68
374. B1407 Wisniewicz Wiktor POL 1961 The Slovak Snail Highl 88. 2:50:25.01 +1:13:40.82
379. B1388 Wardas Wojciech POL 1978 GUMisie 180. 2:50:53.76 +1:14:09.57
392. B1501 Janiak Marek POL 1959 18. 2:53:35.19 +1:16:51.00
460. B1402 Broda Marcin POL 1975 Skoczow 217. 3:04:38.38 +1:27:54.19
494. B1409 Mach Tadeusz POL 1962 The Slovak Snail Highl 117. 3:11:39.10 +1:34:54.91
502. B1381 Karwat Roman POL 1966 GT Airco Team 119. 3:14:11.34 +1:37:27.15
506. B1376 Florczak Maciej POL 1968 2x3 BikeTeam 123. 3:14:58.83 +1:38:14.64
551. B1380 Piatek Arkadiusz POL 1976 Friends of triathlon 258. 3:27:29.76 +1:50:45.57
53km:
Kobiety:
1. C46 Scharnreitner Heidi AUT 1982 FXX International M 1. 3:05:04.25 17,2 km/h
2. C7 Hornegger Simone AUT 1966 Adidas Kuota Maun 1. 3:10:40.21 +0:05:35.96 16,6 km/h
3. C10 Deubler Martina AUT 1981 www.alpenalpin.co 2. 3:18:38.76 +0:13:34.51 16,0 km/h
4. C411 Linková Ivana CZE 1965 The Slovak Snail Hig 2. 3:23:27.43 +0:18:23.18 15,6 km/h
5. C1523 Kozela Karolina POL 1986 Kellys Team 3. 3:24:14.34 +0:19:10.09 15,5 km/h
…
53. C1418 Kasprzyk-Kuźniak Michalina POL 1977 19. 4:45:00.01 +1:39:55.76 11,1 km/h
74. C1441 Mach Ewa POL 1966 The Slovak Snail Hig 10. 6:06:48.42 +3:01:44.17 8,7 km/h
78. C1424 Splawska Ela POL 1978 Kelly´s Team 29. 3:50:58.28 -1 Rd.
Mężczyźni:
1. C2 Stauder Roland ITA 1972 Corratec World Tea 1. 2:20:34.00 22,6 km/h
2. C8 Pliem Manuel AUT 1985 RC radsportland.at 1. 2:25:53.45 +0:05:19.45 21,8 km/h
3. C1539 Kogler Stefan AUT 1971 rad-angerer.at 2. 2:26:44.53 +0:06:10.53 21,6 km/h
…
113. C1435 Biernawski Piotr POL 1977 Nowy Targ 44. 3:18:24.61 +0:57:50.61 16,0 km/h
128. C1534 Markowski Piotr POL 1978 Kraków 49. 3:21:25.95 +1:00:51.95 15,8 km/h
200. C1428 Wojcik Piotr POL 1971 Krosno 77. 3:35:12.19 +1:14:38.19 14,7 km/h
232. C1529 Hohol Slawomir POL 1973 Krakow 92. 3:40:30.03 +1:19:56.03 14,4 km/h
250. C1416 Michalski Jakub POL 1977 Maruderzy Team 101. 3:42:50.13 +1:22:16.13 14,2 km/h
254. C1535 Baczyński Jarosław POL 1977 103. 3:43:21.51 +1:22:47.51 14,2 km/h
385. C1438 Wojtala Tomasz POL 1974 Silesia Cup MTB Tea 156. 4:04:14.99 +1:43:40.99 13,0 km/h
395. C1426 Cyrny Rafal POL 1977 Maruderzy Team 159. 4:05:01.18 +1:44:27.18 13,0 km/h
401. C1436 Leski Maciej POL 1977 Nowy Targ 164. 4:06:14.82 +1:45:40.82 12,9 km/h
486. C1440 Bal Janusz POL 1954 The Slovak Snail Hig 29. 4:23:57.75 +2:03:23.75 12,0 km/h
513. C1427 Błasikiewicz Miłosz POL 1978 Krakau 213. 4:29:31.20 +2:08:57.20 11,8 km/h
555. C1423 Uczniak Miroslaw POL 1979 GUMisie 227. 4:41:07.89 +2:20:33.89 11,3 km/h
579. C1541 Demianczuk Maciej POL 1977 240. 4:51:04.48 +2:30:30.48 10,9 km/h
621. C1420 Piatek Witold POL 1954 Friends of triathlon 43. 5:19:44.31 +2:59:10.31 9,9 km/h
627. C1419 Gaszynski Wieslaw POL 1956 Bielsko-Biala 46. 5:29:51.81 +3:09:17.81 9,6 km/h
672. C1429 Litwinienko Andrzej POL 1941 Kross Racing Team 9. 1:18:33.83 -3 Rd.
36km:
Kobiety:
1. D9 Bosch Sarah GER 1991 Rosenheim 1. 2:07:28.87 17,5 km/h
2. D45 Pernkopf Claudia AUT 1988 Bad Goisern 1. 2:27:06.98 +0:19:38.11 15,1 km/h
3. D19 Ondráková Pavla CZE 1991 Loneliness of a long 2. 2:27:21.02 +0:19:52.15 15,1 km/h
…
30. D75 Zawacka Anna POL 1980 Friends of Triathlon 26. 3:27:48.56 +1:20:19.69 10,7 km/h
38. D267 Fatyga Monika POL 1972 Chorzow 34. 3:58:07.77 +1:50:38.90 9,3 km/h
Mężczyźni:
1. D327 Nientiedt Daniel GER 1992 Ghost Racing Team 1. 1:37:57.46 22,7 km/h
2. D50 Fiderer Valentin GER 1990 Bergamont Race Te 1. 1:40:57.00 +0:02:59.54 22,1 km/h
3. D297 Doll Magnus GER 1989 team SPORT MANH 2. 1:41:52.55 +0:03:55.09 21,9 km/h
…
14. D336 Kasprzyk Andrzej POL 1963 Twomark Racing Te 9. 1:52:16.53 +0:14:19.07 19,8 km/h
25. D211 Zoladkowski Marcin POL 1986 Zary MTB Team 17. 1:59:10.39 +0:21:12.93 18,7 km/h
31. D337 Ostrowski Dariusz POL 1971 Two Mart Tytan Te 20. 2:02:47.69 +0:24:50.23 18,1 km/h
34. D338 Broekere Krzysztof POL 1959 23. 2:08:08.76 +0:30:11.30 17,4 km/h
47. D277 Grzesik Lukasz POL 1982 www.kolordruk.co 36. 2:13:53.74 +0:35:56.28 16,6 km/h
67. D286 Skorupa Radoslav POL 1967 Radlin 51. 2:26:17.47 +0:48:20.01 15,2 km/h
84. D212 Zoladkowski Bartlomiej POL 1962 Zary MTB Team 62. 2:30:16.54 +0:52:19.08 14,8 km/h
87. D35 Bajrak Krzysztof POL 1973 65. 2:31:42.90 +0:53:45.44 14,7 km/h
115. D62 Fatyga Rafał POL 1974 Chorzów 89. 2:45:51.95 +1:07:54.49 13,4 km/h
127. D52 Zoch Janusz POL 1979 Birmingham 101. 2:52:47.55 +1:14:50.09 12,9 km/h
27km:
Kobiety:
1. E308 Glösl Gerda AUT 1984 RSC Bikestation ÖA 1. 1:30:45.15 18,0 km/h
2. E18 Köck Nadine AUT 1993 RC Radsportland.at 1. 1:39:37.70 +0:08:52.55 16,4 km/h
3. E2 Derfler Victoria AUT 1993 DT Swiss Merida Co 2. 1:41:37.96 +0:10:52.81 16,1 km/h
…
19. E207 Baczun Agnieszka POL 1982 Aga Team 13. 1:58:42.86 +0:27:57.71 13,8 km/h
22. E209 Niewinska Anna POL 1969 Kellys Team 15. 2:02:00.46 +0:31:15.31 13,4 km/h
26. E210 Wisniewicz Iga POL 1989 The Slovak Snail Hig 19. 2:03:21.15 +0:32:36.00 13,3 km/h
Mężczyźni:
1. E37 Taugbøl Håvard NOR 1993 Lillehammer 1. 1:11:19.76 23,0 km/h
2. E325 Micus Sebastian GER 1992 MTB Club München 1. 1:13:45.42 +0:02:25.66 22,2 km/h
3. E178 Rotermund Uwe Prof. GER 1961 MTB Race Team Hö 2. 1:15:35.39 +0:04:15.63 21,7 km/h
…
31. E208 Niewinski Grzegorz POL 1966 KELLYS BICYCLES 17. 1:37:25.39 +0:26:05.63 16,8 km/h
34. E40 Jakubiak Piotr POL 1994 15. 1:40:05.53 +0:28:45.77 16,4 km/h
38. E41 Sękowski Mateusz POL 1994 16. 1:41:33.49 +0:30:13.73 16,1 km/h
46. E42 Starzyk Adrian POL 1994 18. 1:47:17.76 +0:35:58.00 15,3 km/h
50. E45 Kobyliński Łukasz POL 1994 20. 1:48:47.88 +0:37:28.12 15,1 km/h
54. E43 Styczyński Patryk POL 1994 23. 1:52:46.45 +0:41:26.69 14,5 km/h
56. E206 Hermann Mariusz POL 1990 33. 1:53:47.23 +0:42:27.47 14,4 km/h
64. E46 Bieńkowski Bartosz POL 1994 Czernice Borowe 25. 2:01:07.85 +0:49:48.09 13,5 km/h
Foto: https://www.salzkammergut-trophy.at
Skrócony Salzkammergut
12. Salzkammergut Trophy (18.07.2009, Bad Goisern, Austria)
Tegoroczny Salzkammergut Trophy wygrała pogoda. Fatalne warunki na trasie zmusiły organizatorów wyścigu do skrócenia dwóch najdłuższych dystansów. <br />