MP Masters w Mogilnie

Mistrzostwa Polski Masters w Kolarstwie Szosowym - Mogilno 2009.06.20

Drukuj

20 czerwca w słoneczną sobotę w Padniewku, koło Mogilna, odbyły się Mistrzostwa Polski Masters w Kolarstwie Szosowym. Wyłoniono najlepszych Mistrzów Polski w aż dziewięciu podkategoriach wiekowych, którzy ścigali się na siedemnastokilometrowych rundach.<br /> <br />

20 czerwca w słoneczną sobotę w Padniewku, koło Mogilna, odbyły się Mistrzostwa Polski Masters w Kolarstwie Szosowym. Wyłoniono najlepszych Mistrzów Polski w aż dziewięciu podkategoriach wiekowych, którzy ścigali się na siedemnastokilometrowych rundach.

Ciepła i słoneczna pogoda dopisała zarówno organizatorom jak również kolarzom, uczestniczących w zawodach. Podstawą do startu było posiadanie licencji PZKol Masters, ubezpieczenia, sprawnego roweru, oraz sztywnego kasku. Zawody odbywały się przy ruchu drogowym częściowo ograniczonym, na rundach o długości 17 km każda. Teren był płaski a powierzchnia jezdni była dobrej jakości. Kolarze podzieleni zostali na 9 podkategorii wiekowych: I (30-39 lat), II A (40-44), II B (45-49), III A (50-54, III B (55-59), IV A (60-64), IV B (65-69), V A (70-74), V B (75 lat i więcej). Każda z grup miała osobny start i walczyła na trasie o zróżnicowanej ilości pętli. Najbardziej doświadczeni walczyli na 2 okrążeniach o długości 34 km, zaś najmłodsi i najsilniejsi kolarze mieli do pokonania aż 6 rund o łącznej długości 102km.


W zawodach wzięło łącznie ponad 250 zawodników z całego kraju. Z najdłuższym dystansem najsprawniej poradził sobie Ernest Kurkowski z Józefowa, który przebył 102 km w czasie 2:26:44 (średnia prędkość 41,70 km/h) i przybył 6 sekund przed drugim Tomaszem Hrycykiem (Vitesse Bergamont BikeWord.pl Szczecin). Na trzecim miejscu uplasował się Adrian Jach (Vitesse Bergamont BikeWord.pl Szczecin), który stracił nieco ponad minutę do Mistrza Polski. Tytuły i koszulki Mistrzów Poski Masters w roku 2009 otrzymali: Ernest Kurowski, Piotr Pawłowski, Dariusz Leduchowski, Jerzy Jagieła, Cezary Pyzikowski, Ryszard Mamos, Witold Szpilczyński, Wojciech Krzyżanowski, Jerzy Leśniak.

FOTO: Organizator

WYNIKI:

I (30-39 lat) 6 rund (102 km):
1 7 POL 19760312 KUROWSKI Ernest Józefów 02:26:44 00:00:00
2 35 POL 19711222 HRYCYK Tomasz Vitesse Bergamont BikeWord.pl Szczecin 02:26:50 00:00:06
3 36 POL 19710224 JACH Adrian Vitesse Bergamont BikeWord.pl Szczecin 02:27:50 00:01:06
4 55 POL 19731211 ROGULSKI Maciej KK Legia Gdynia 02:27:59 00:01:15
5 2 POL 19770218 KWAŚNIEWSKI Marcin KS Leszno 02:28:02 00:01:18
6 18 POL 19740912 WOŹNIAK Dariusz MLKS Baszta Bytów 02:28:06 00:01:22
7 54 POL 19780703 MIODUSZEWSKI Artur KK Legia 1928 02:28:06 00:01:22
8 46 POL 19740925 STROKA Robert KKS Sobótka 02:28:06 00:01:22
9 13 POL 19781104 MAJ Kamil LKK Lublin 02:28:06 00:01:22
10 61 POL 19740705 BANASZEK Bogdan WólkaRadzymińska 02:28:06 00:01:22

II A (40-44) 5 rund (85 km):
1 111 POL 19660428 PAWŁOWSKI Piotr Ślęza Sobótka 02:09:12 00:00:00
2 116 POL 19680923 KOSMATKA Krzysztof KS Kameleon Piła 02:09:12 00:00:00
3 110 POL 19691107 PAWŁOWSKI Mariusz Dzierżoniów LKS Ogniwo Bomex 02:09:15 00:00:03

II B (45-49) 5 rund (85 km):
1 193 POL 19611202 LEDUCHOWSKI Dariusz Łódź 02:07:16 00:00:00
2 185 POL19610504 BLADOWSKI Roman KS Lechia Gdańsk 02:07:16 00:00:00
3 181 POL 19600204 SPŁAWSKI Artur Poznań 02:07:16 00:00:00

III A (50-54) 4 rundy (68 km):
1 220 POL 19561103 JAGIEŁA Jerzy KS Włókniarz Łódź 01:41:11 00:00:00
2 200 POL 19551122 JAKUĆ Leszek KS SCOUT Częstochowa 01:41:11 00:00:00
3 222 POL 19550913 KWIECIEŃ Wojciech Fokus Bike Team Opole 01:41:26 00:00:15

III B (55-59 ) 4 rundy (68 km):
1 290 POL 19540108 PYZIKOWSKI Cezary Lubelski Klub Kolarski 1:42:02,00 00:00:00
2 283 POL 19500117 KORCALA Kazimierz KKCiM Smok Kraków 1:42:02,00 00:00:00
3 273 POL 19500923 SZAJ Romuald PTC Poznań 1:43:00,00 00:00:58

IV A (60-64) 3 rundy (51 km):
1 8 POL 19471003 MAMOS Ryszard Łódź 01:17:23 00:00:00
2 2 POL 19491208 JANUSZEK Henryk KTC Kielce 01:17:23 00:00:00
3 26 POL 19460821 BIELSKI Zbigniew LECHIA Gdańsk 01:18:08 00:00:45

IV B (65-69) 3 rundy (51 km):
1 63 POL 19420816 SZPILCZYŃSKI Witold LTC Lublin 01:23:51 00:00:00
2 65 POL 19430119 GRABOWSKI Edmund KS Lechia Gdańsk 01:23:51 00:00:00
3 67 POL 19430621 SZYMAŃSKI Wielisław Wrocław 01:23:51 00:00:00

V A (70-74) 2 rundy (34 km):
1 113 POL 19360213 KRZYŻANOWSKI Wojciech Gdańsk 00:56:46 00:00:00
2 111 POL 19390523 SOWA Tadeusz LKS Stargard Szczeciński 00:56:46 00:00:00
3 102 POL 19391101 BŁASZCZYK Eugeniusz K.T.C. Koszalin 00:56:46 00:00:00

V B (75 lat i więcej ) 2 rundy (34 km):
1 149 POL 19291015 LEŚNIAK Jerzy KTC Kołobrzeg 1:05:16,00 00:00:00
2 143 POL 19320818 MATYSZEWSKI Ireneusz Piotrków Trybunalski 1:05:35,00 00:00:19
3 147 POL 19340216 ARENDARCZYK Jan GTS Skalnik Gracze 1:09:39,00 00:04:23