IV Leszczyński Maraton Rowerowy

Puchar Polski w Maratonach Szosowych - #4 Leszno - 2009.05.30

Drukuj

To już czwarta edycja z cyklu Pucharu Polski w Maratonach Szosowych. Pogoda nie dopisała, ale pomimo tego na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników z całego kraju. Rywalizacja odbywała się na trzech dystansach.<br />

To już czwarta edycja z cyklu Pucharu Polski w Maratonach Szosowych. Pogoda nie dopisała, ale pomimo tego na starcie stanęło blisko pół tysiąca zawodników z całego kraju. Rywalizacja odbywała się na trzech dystansach.
Supermaratończycy nie mieli dużo czasu na regenerację, bowiem tydzień temu w Świnoujściu jechali Ultramaraton o długości 400 km! Pogoda była podobna do tej sprzed tygodnia. Wiało, było zimno a w dodatku cały czas padało. Trasa nie była wymagająca – w zdecydowanej większości po płaskich terenach. Organizator zapewnił dobre oznakowanie trasy jak również dobre zaopatrzenie na bufetach. Zawodnicy mogli się zmierzyć na jednym z trzech dystansów: 86 km – Minimaraton, 160 km – Maraton, oraz koronny dystans 230 km – Supermaraton.


Na dystansie 86 km najszybszym zawodnikiem został Łukasz Swojak z Gostynia. Nie przyszło mu to jednak łatwo bo jechał do mety z grupą jeszcze 4 kolarzy, których wyprzedził dopiero na mecie. II medalowa pozycja przypadła Marcinowi Kwaśniewskiemu z Leszna a trzecia Łukaszowi Marcinkowskiemu z Gostynia. Dystans 160 km przebył najszybciej Filip Naskręt z Widziszewa. W tej samej sekundzie na metę wjechał Henryk Sienkiewicz z Wartkowa a dwie sekundy za nimi metę przekroczył Michał Majchrzak z Nowego Lubosza. Zwycięzcą najdłuższego dystansu został Robert Syc z Leszna, który wjechał na metę przed Wacławem Kubacikiem również z Leszna i liderem klasyfikacji generalnej Pawłem Frąckowiakiem z Konarzewa.

WYNIKI:

86 km
1 357 SWOJAK Łukasz Gostyń SZOSA 93 M1/1 (M)1 02:13:33 38.64
2 355 KWAŚNIEWSKI Marcin Leszno SZOSA 77 M3/1 (M)2 02:13:35 38.63
3 358 MARCINKOWSKI Łukasz Gostyń SZOSA 94 M1/2 (M)3 02:13:35 38.63
4 359 MINTA Tomasz Gostyń SZOSA 84 M2/1 (M)4 02:13:36 38.62
5 360 DUDZIAK Benedykt Leszno SZOSA 68 M4/1 (M)5 02:13:39 38.61
6 456 VAN DER TUUK Bert Assen/Holandia SZOSA 68 M4/2 (M)6 02:15:40 38.03
7 452 PIĘTA Paweł Zabrze SZOSA 86 M2/2 (M)7 02:15:44 38.02
8 454 WALCZAK Robert Szczecin SZOSA 72 M3/2 (M)8 02:15:44 38.02
9 754 GARCZAREK Arkadiusz (TANDEM) Kąkolewo MTB 73 M3/1 (M)9 02:17:03 37.65
10 755 ANDRZEJEWSKI Krzysztof (TANDEM) Kąkolewo MTB 73 M3/2 (M)10 02:17:03 37.65

160 km
1 237 NASKRĘT Filip Widziszewo SZOSA 79 M2/1 (M)1 04:16:08
2 235 SIENKIEWICZ Henryk Wartkowo SZOSA 66 M4/1 (M)2 04:16:08 37.48
3 236 MAJCHRZAK Michał Nowy Lubosz SZOSA 85 M2/2 (M)3 04:16:10 37.48
4 240 ŚMUDZIN Robert Wolsztyn SZOSA 88 M2/3 (M)4 04:16:10 37.48
5 151 BOGDAJEWICZ Grzegorz Ostrów Wlkp. SZOSA 75 M3/1 (M)5 04:22:50 36.53
6 154 OWCZAREK Maciej Ostrów Wlkp. SZOSA 68 M4/2 (M)6 04:22:51 36.52
7 188 GOGOLIN Zbigniew Toruń SZOSA 72 M3/2 (M)7 04:24:11 36.34
8 239 WUJCZAK Bartosz Leszno SZOSA 88 M2/4 (M)8 04:24:20 36.32
9 164 DYKCIK Rafał Koźmin Wlkp. SZOSA 61 M4/3 (M)9 04:24:32 36.29
10 163 DYKCIK Jakub Koźmin Wlkp SZOSA 85 M2/5 (M)10 04:24:34 36.29

230 km
1 42 SYC Robert Leszno SZOSA 82 M2/1 (M)1 06:26:18 35.72
2 41 KUBACIK Wacław Leszno SZOSA 65 M4/1 (M)2 06:26:19 35.72
3 134 FRĄCKOWIAK Paweł Konarzewo SZOSA 65 M4/2 (M)3 06:30:12 35.37
4 5 BANASIAK Jacek Kołobrzeg SZOSA 61 M4/3 (M)4 06:30:22 35.35
5 1 ROMIK Mirek Kęty SZOSA 60 M4/4 (M)5 06:30:22 35.35
6 6 CIEŚLIK Sławomir Bełchatów SZOSA 69 M3/1 (M)6 06:30:24 35.35
7 133 BORDOSZEWSKI Grzegorz Szczecinek SZOSA 59 M4/5 (M)7 06:31:45 35.23
8 2 GŁOWACKI Andrzej Elbląg SZOSA 80 M2/2 (M)8 06:42:25 34.29
9 34 GOŚCINIAK Wojciech Gostyń SZOSA 84 M2/3 (M)9 06:48:41 33.77
10 14 BINKOWSKI Andrzej Barlinek SZOSA 55 M5/1 (M)10 06:51:42 33.52

Foto: www.bikefun-leszno.com