W minioną sobotę odbyła się druga edycja Poland Bike Marathon, której start usytuowany był w pięknej scenerii ruin zamku w Czersku, na Górze kalwarii. Był to bardzo ciężki etap. Padało i było bardzo dużo błota na wymagającej niemalże górskiej trasie.
Kolarze mieli do wyboru jeden spośród dwóch dystansów: Mini o długości 18 km oraz dystans Max – 56 km. Trasy były starannie przygotowane i wytyczone po bardzo urokliwych, ale również wymagających zakątkach wokół miasta Czersk. Kolarze wspinali się po singiel trackach, zjeżdżali po ścieżkach o dużym nachyleniu. Nie zabrakło krótkich ocinków piaszczystych, brukowych i asfaltowych.
Maraton należał do bardzo widowiskowych. Prawie całą trasę maratonu można było oglądać z okien wysokich baszt na zamku w Czersku. W dodatku zawodnicy wspinali się po bruku dojeżdżając pod sam zamek, gdzie zgromadzona publiczność dopingowała kolarzy na ostatnich metrach. Na trasie maratonu nie brakowało błota. Opady deszczu bardzo utrudniły jazdę kolarzom, którzy musieli się zmagać ze śliskimi odcinkami maratonu.
Najlepszym zawodnikiem na dystansie Mini został Stępniak Karol (Ts Meran – Otwock), który uzyskał przewagę ponad 4 minut nad drugim Jakubem Pieniakiem oraz 8 minut nad trzecim zawodnikiem Konradem Karpackim. Największe emocje towarzyszyły oczywiście zmaganiom na najdłuższym dystansie, na którym to niepokonanym kolarzem został Paweł Baranek z Mbike Maraton Team. Drugi na mecie zameldował się Gołaszewski Sebastian (Wertepowiec Łochów), a trzecią medalową lokatę zajął Gruszczynski Ireneusz (Mbike Maraton Team).
WYNIKI:
Mini
1 68 STĘPNIAK KAROL OTWOCK POLSKA TS MERAN - OTWOCK 95 MM3/1 (M)1 00:52:07 00:52:06 200
2 93 PIENIAK JAKUB OTWOCK 91 MM4/1 (M)2 00:56:22 00:56:08
3 180 KARWACKI KONRAD 75 MM6/1 (M)3 01:00:02 00:59:57
4 35 ARKADIUSZ NOCEŃ WARSZAWA AMATORZY HALLS-A 95 MM3/2 (M)4 01:02:00 01:01:59 168
5 71 PIETRZAK MATEUSZ WOŁOMIN POLSKA PIETRZAKI Z WOŁOMINA 93 MM3/3 (M)5 01:02:54 01:02:52 166
6 21 TUCCORI KRYSTIAN KOBYŁKA ELEKTRO INVEST BUD TEAM 94 MM3/4 (M)6 01:07:05 01:06:42 155
7 96 STASIAK JAROSŁAW 59 MM7/1 (M)7 01:07:27 01:07:23
8 38 GRZESIK JAN PIASECZNO 93 MM3/5 (M)8 01:07:42 01:07:33 154
9 95 SZEŚNIAK KUBA WOŁOMIN ELEKTRO INVEST BUD TEAM 95 MM3/6 (M)9 01:08:37 01:08:31 152
10 87 KULIŃSKI MICHAŁ GÓRA KALWARIA 96 MM2/1 (M)10 01:10:25 01:10:22 200
Max
1 307 BARANEK PAWEŁ MBIKE MARATON TEAM 86 M2/1 (M)1 02:14:30 500
2 693 GOŁASZEWSKI SEBASTIAN ŁOCHÓW POLSKA WERTEPOWIEC ŁOCHÓW 79 M2/2 (M)2 02:15:47 495
3 306 GRUSZCZYNSKI IRENEUSZ ZIELONKA POLSKA MBIKE MARATON TEAM 79 M2/3 (M)3 02:15:52 495
4 311 OLESZKIEWICZ ARKADIUSZ MBIKE MARATON TEAM 81 M2/4 (M)4 02:17:45 488
5 469 GIERCZAK PRZEMYSŁAW OPOCZNO POLSKA LKK LUKS SŁAWNO CORRATEC TEAM 82 M2/5 (M)5 02:19:10 483
6 395 SUROWIECKI ADAM EŁK TEAM EŁK 80 M2/6 (M)6 02:19:43 481
7 468 MILEWSKI ŁUKASZ TUROŚL GMINA TUROŚL 90 M1/1 (M)7 02:24:35 02:24:35 500
8 711 MIODUSZEWSKI ARTUR WARSZAWA POLSKA LEGION SERWIS 78 M3/1 (M)8 02:24:52 500
9 421 DĘBOWSKI PIOTR WARSZAWA POLSKA MBIKE MARATON TEAM 84 M2/7 (M)9 02:27:27 456
10 455 ROSZKOWSKI JAREK WARSZAWA POLSKA FIT & FUN FITNESS CLUB-SKLEPROWEROWY.PL 88 M1/2 (M)10 02:29:07 485
Foto: Organizator
Maraton na zamku w Czersku
Poland Bike Marathon - #2 Czersk, Góra Kalwaria - 2009.05.23
W minioną sobotę odbyła się druga edycja Poland Bike Marathon, której start usytuowany był w pięknej scenerii ruin zamku w Czersku, na Górze kalwarii. Był to bardzo ciężki etap. Padało i było bardzo dużo błota na wymagającej niemalże górskiej trasie.<br />