Kolejny dzień deszczu, kolejny dzień zimna i kolejna ucieczka Marcina Sapy. Mistrz Polski atakował po raz trzeci z rzędu i zdobywał punkty na lotnych i górskich premiach.Na ulicach Rzeszowa niespodziewanie odjechała niewielka grupa zawodników, wśród której znaleźli się faworyci wyścigu: Franco Pelizotti oraz nowy lider, Jose Rojas. Etap za to padł łupem mistrza Belgii, Jurgena Roelandtsa (Silence Lotto).
Dziś znów nad trasą wyścigu wisiały deszczowe chmury, lał deszcz, wiał zimny wiatr i było koszmarnie zimno. Takie warunki najwyraźniej nie przeszkadzały Marcinowi Sapie, który znów spróbował swojej szansy w heroicznej ucieczce w poszukiwaniu punktów na lotnych i górskich premiach. Po pierwszych próbach, w których uczestniczył m.in. Łukasz Bodnar z Liquiasu. W końcu jednak na czele uformowała się czwórka, w której oczywiście jechał Sapa, a także Perrig Quemeneur (Bouguyes Telecom), Denis Flahaut (Scott) i Marco Bandiera (Lampre). Uciekinierzy uzyskali maksymalną przewagę aż dziesięciu minut. Po drodze ścigali się na premiach, które wygrywał Flahaut (w Kraśniku i Biłgoraju) i Bandiera (w Łańcucie oraz obie premie górskie) . W międzyczasie do uciekinierów dołączył Aleksandre Pilushin (Ag2r). Sapa za każdym razem był drugi, tym samym mocno zbliżył się do wywalczenia czerwonej koszulki najaktywniejszego kolarza wyścigu.
Na 25km przed metą na wjeździe do Rzeszowa, gdy tylko uciekinierzy zostali doścignięci, rozpoczęły się kontrataki z peletonu. Odjazdu próbował m.in. Steven de Jongh (Quick Step). Za nim „skoczyli” zawodnicy z Liquigasu (Alexandre Kuchynski), Milram (Luca Barla) Columbii (Marcus Burghardt), Lampre (Francesco Gavazzi) i CSC (Lars Bak). Niewielka grupka zdobyła kilkunastosekundową przewagę nad peletonem. Kolejną kontrę, nieco spóźnioną przeprowadził jeden z Polaków.
Ze względu na trudne warunki postanowiono, tym razem w porozumieniu z dyrektorami ekip, skrócić „kryterium” ulicami miasta. W Rzeszowie do pokonania była tylko jedna runda. Uciekinierzy mieli więc nieco większą szansę na dojechanie do mety przed peletonem. Wjeżdżając na okrążenie mieli około piętnastu sekund przewagi nad grupą. Szóstka kolarzy zgodnie współpracowała, pełna determinacji próbując zyskać jeszcze kilka cennych sekund. Tymczasem peleton coraz bardziej przyspieszał. Bardzo mocne tempo sprawiło, że na sześć kilometrów przed linią mety ucieczka została niemal doścignięta a równocześnie peleton wyraźnie się porwał. Ataku próbowali jeszcze Gavazzi i Barla, za nimi z kolei jechała szpica peletonu. Pozostali na czele uciekinierzy (Bak, Gavazzi, Barla i de Jongh) bardzo mocno pracowali, nadal licząc, że uda im się dojechać do mety przed grupą. Na 3km do czołówki dołączyło jeszcze kilku kolarzy.
W tym momencie zaskoczyć rywali próbował Marcus Burghardt, ale wkrótce został doścignięty. Na kilometr przed metą w czołówce znajdowało się dwunastu zawodników, jadących z niewielką przewagą nad peletonem. Na kilkaset metrów przed metą zaatakował Bram de Groot (Rabobank), który został skontrowany przez de Jongha a tego z kolei pokonał mistrz Belgii, Jurgen Roelandts (Silence Lotto). Cenne sekundy przewagi nad rywalami zyskali faworyci całego wyścigu: Jose Rojas z Caisse d'Epargne (drugi na mecie) i Franco Pelizotti z Liquigasu (dziewiąty), którzy przyjechali w grupce przed peletonem. Być może w ten sposób uzyskali przewagę, która zadecyduje o losach całego wyścigu. Rojas dzięki bonifikacie i czujnej jeździe na poprzednich etapach został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
Peleton przyprowadził, próbujący zminimalizować starty Allan Davis, ale nie dał rady obronić koszulki lidera. Na pocieszenie zostało mu prowadzenie w klasyfikacji punktowej. Czerwoną koszulkę najaktywniejszego zawodnika na podium ubrał Marcin Sapa a dodatkowo obronił prowadzenie w klasyfikacji górskiej. Na podium wyszedł jednak drugi "góral", zwycięzca obu dzisiejszych premii - Marco Bandiera.
FOTO: Krzysztof Jakubowski
Wyniki etapu:
1 ROELANDTS Jurgen 6 SIL - 10s 05h 18' 59'' 20p
2 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE - 6s + 00' 00'' 19p
3 DE JONGH Steven 143 QSI - 4s + 00' 00'' 18p
4 WROLICH Peter 67 GST + 00' 00'' 17p
5 GAVAZZI Francesco 174 LAM + 00' 00'' 16p
6 RAST Grégory 16 AST + 00' 00'' 15p
7 BURGHARDT Marcus 91 THR + 00' 00'' 14p
8 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ + 00' 00'' 13p
9 BARLA Luca 161 NRN + 00' 00'' 12p
10 BAK Lars Ytting 37 CSC + 00' 00'' 11p
11 DE GROOT Bram 52 RAB + 00' 00'' 10p
12 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE + 00' 00'' 9p
13 DAVIS Allan 142 QSI + 00' 12'' 8p
14 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ + 00' 12'' 7p
15 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL + 00' 12'' 6p
16 BROWN Graeme 51 RAB + 00' 12'' 5p
17 WADECKI Adam 188 POL + 00' 12'' 4p
18 KRAUSS Sven 63 GST + 00' 12'' 3p
19 LORENZETTO Mirco 177 LAM + 00' 12'' 2p
20 FURLAN Angelo 104 C.A + 00' 12'' 1p
21 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ + 00' 12''
22 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE + 00' 12''
23 FÖRSTER Robert 61 GST + 00' 12''
24 ELMIGER Martin 114 ALM + 00' 12''
25 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI + 00' 12''
26 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT + 00' 12''
27 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL + 00' 12''
28 OFFREDO Yohan 74 FDJ + 00' 12''
29 PRONI Alessandro 148 QSI + 00' 12''
30 SIEBERG Marcel 93 THR + 00' 12''
31 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE + 00' 12''
32 LAFUENTE Andoni 86 EUS + 00' 12''
33 SCHÄR Michael 17 AST + 00' 12''
34 BLAIN Alexandre 151 COF + 00' 12''
35 EVANS Cadel 4 SIL + 00' 12''
36 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV + 00' 12''
37 BARANOWSKI Dariusz 183 POL + 00' 12''
38 ZBERG Markus 68 GST + 00' 12''
39 LOOSLI David 171 LAM + 00' 12''
40 WEENING Pieter 58 RAB + 00' 12''
41 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS + 00' 12''
42 KIREYEV Roman 13 AST + 00' 12''
43 POITSCHKE Enrico 165 NRN + 00' 12''
44 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE + 00' 12''
45 ROELS Dominik 167 NRN + 00' 12''
46 RUTKIEWICZ Marek 186 POL + 00' 12''
47 HOJ Frank 154 COF + 00' 12''
48 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ + 00' 12''
49 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS + 00' 12''
50 DA DALTO Mauro 124 LIQ + 00' 12''
51 LONGO Roberto 176 LAM + 00' 12''
52 MONFORT Maxime 156 COF + 00' 12''
53 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST + 00' 12''
54 CRETSKENS Wilfried 141 QSI + 00' 12''
55 URAN Rigoberto 27 GCE + 00' 12''
56 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS + 00' 12''
57 BODNAR Łukasz 181 POL + 00' 12''
58 CURTOLO Alberto 123 LIQ + 00' 12''
59 GRENDENE Andrea 175 LAM + 00' 12''
60 HORNER Christopher 12 AST + 00' 12''
61 FREI Thomas 11 AST + 00' 12''
62 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ + 00' 12''
63 CIOLEK Gerald 92 THR + 00' 12''
64 SIOUTSOU Konstantin 98 THR + 00' 12''
65 BODNAR Maciej 121 LIQ + 00' 12''
66 GUDSELL Timothy 71 FDJ + 00' 12''
67 SCHLECK Fränk 33 CSC + 00' 12''
68 SCHLECK Andy 31 CSC + 00' 12''
69 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A + 00' 12''
70 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A + 00' 12''
71 LÖVKVIST Thomas 94 THR + 00' 12''
72 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM + 00' 12''
73 VALJAVEC Tadej 111 ALM + 00' 12''
74 KANGERT Tanel 113 ALM + 00' 12''
75 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS + 00' 12''
76 EFIMKIN Alexandre 145 QSI + 00' 12''
77 VOIGT Jens 35 CSC + 00' 12''
78 POSSONI Morris 96 THR + 00' 12''
79 BANDIERA Marco 172 LAM - 5s + 00' 12''
80 HIVERT Jonathan 105 C.A + 00' 12''
81 VAN HUFFEL Wim 8 SIL + 00' 12''
82 MOLLEMA Bauke 54 RAB + 00' 12''
83 BONO Matteo 173 LAM + 00' 12''
84 CLAUDE Mathieu 133 BLT + 00' 12''
85 KARPETS Vladimir 25 GCE + 00' 12''
86 SZMYD Sylwester 178 LAM + 00' 12''
87 WEGGMAN Fabian 65 GST + 00' 12''
88 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ + 00' 12''
89 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL + 00' 12''
90 MORI Manuele 43 SDV + 00' 12''
91 DEIGNAN Philip 112 ALM + 00' 12''
92 KIENDYŚ Tomasz 184 POL + 00' 12''
93 DEVOLDER Stijn 144 QSI + 00' 12''
94 RUSS Matthias 64 GST + 00' 12''
95 GRABSCH Bert 97 THR + 00' 12''
96 DE GREEF Francis 5 SIL + 00' 12''
97 MONIER Damien 157 COF + 00' 12''
98 MANDRI Rene 116 ALM + 00' 12''
99 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC + 00' 12''
100 BELGY Julien 131 BLT + 00' 12''
101 ZEITS Andrey 18 AST + 00' 12''
102 LANCASTER Brett 162 NRN + 00' 12''
103 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV + 00' 12''
104 SCARSELLI Leonardo 147 QSI + 00' 12''
105 CANADA GRACIA David 44 SDV + 00' 12''
106 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC + 00' 12''
107 CANCELLARA Fabian 32 CSC + 00' 59''
108 MARTIN Tony 95 THR + 01' 19''
109 SAPA Marcin 182 POL - 5s + 02' 07''
110 SENAC Jean Charles 117 ALM + 02' 07''
111 PÜTSEP Erki 136 BLT + 02' 07''
112 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A + 03' 04''
113 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV + 03' 04''
114 CIONI Dario David 3 SIL + 03' 35''
115 CHARTEAU Anthony 21 GCE + 04' 13''
116 MOINARD Amaël 155 COF + 04' 13''
117 DEMARET Jean Eudes 152 COF + 04' 13''
118 MARTENS Paul 57 RAB + 04' 13''
119 TEN DAM Laurens 56 RAB + 04' 13''
120 HADDOU Saïd 135 BLT + 04' 56''
121 PAURIOL Remi 108 C.A + 04' 56''
122 QUEMENEUR Perrig 137 BLT - 2s + 05' 28''
123 CAPELLI Ermanno 45 SDV + 05' 28''
LE MÉVEL Christophe 107 C.A DNF
POSTHUMA Joost 55 RAB DNS
VELO Marco 168 NRN DNS
STUBBE Tom 75 FDJ DNS
LARSSON Gustav Erik 34 CSC DNS
ONGARATO Alberto 164 NRN DNS
ALARCON GARCIA Raul 41 SDV DNF
RIGOTTO Elia 166 NRN DNS
VEIKKANEN Jussi 76 FDJ DNS
SOKOLOV Evgueny 138 BLT DNF
AERTS Mario 2 SIL DNS
MOERENHOUT Koos 53 RAB 5:24:28.4
GAUDIN Damien 134 BLT 5:24:28.8
AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS 5:27:26.1
HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 5:27:26.4
FLAHAUT Denis 47 SDV - 6s 5:27:51.1
Klasyfikacja generalna:
1 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE 16h 00' 51''
2 BAK Lars Ytting 37 CSC 16h 00' 53'' + 00' 02''
3 DE JONGH Steven 143 QSI 16h 00' 56'' + 00' 05''
4 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE 16h 00' 57'' + 00' 06''
5 DAVIS Allan 142 QSI 16h 00' 58'' + 00' 07''
6 GAVAZZI Francesco 174 LAM 16h 00' 59'' + 00' 08''
7 DE GROOT Bram 52 RAB 16h 00' 59'' + 00' 08''
8 BURGHARDT Marcus 91 THR 16h 01' 00'' + 00' 09''
9 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ 16h 01' 02'' + 00' 11''
10 WROLICH Peter 67 GST 16h 01' 02'' + 00' 11''
11 RAST Grégory 16 AST 16h 01' 04'' + 00' 13''
12 SCHLECK Fränk 33 CSC 16h 01' 05'' + 00' 14''
13 SCHLECK Andy 31 CSC 16h 01' 05'' + 00' 14''
14 VOIGT Jens 35 CSC 16h 01' 05'' + 00' 14''
15 BANDIERA Marco 172 LAM 16h 01' 06'' + 00' 15''
16 LORENZETTO Mirco 177 LAM 16h 01' 07'' + 00' 16''
17 FURLAN Angelo 104 C.A 16h 01' 07'' + 00' 16''
18 DA DALTO Mauro 124 LIQ 16h 01' 08'' + 00' 17''
19 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ 16h 01' 08'' + 00' 17''
20 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ 16h 01' 08'' + 00' 17''
21 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ 16h 01' 08'' + 00' 17''
22 BODNAR Maciej 121 LIQ 16h 01' 08'' + 00' 17''
23 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE 16h 01' 09'' + 00' 18''
24 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE 16h 01' 09'' + 00' 18''
25 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE 16h 01' 09'' + 00' 18''
26 URAN Rigoberto 27 GCE 16h 01' 09'' + 00' 18''
27 BROWN Graeme 51 RAB 16h 01' 11'' + 00' 20''
28 LOOSLI David 171 LAM 16h 01' 11'' + 00' 20''
29 WEENING Pieter 58 RAB 16h 01' 11'' + 00' 20''
30 GRENDENE Andrea 175 LAM 16h 01' 11'' + 00' 20''
31 MOLLEMA Bauke 54 RAB 16h 01' 11'' + 00' 20''
32 BARLA Luca 161 NRN 16h 01' 11'' + 00' 20''
33 BONO Matteo 173 LAM 16h 01' 11'' + 00' 20''
34 SIEBERG Marcel 93 THR 16h 01' 12'' + 00' 21''
35 CRETSKENS Wilfried 141 QSI 16h 01' 12'' + 00' 21''
36 PRONI Alessandro 148 QSI 16h 01' 12'' + 00' 21''
37 EFIMKIN Alexandre 145 QSI 16h 01' 12'' + 00' 21''
38 LÖVKVIST Thomas 94 THR 16h 01' 12'' + 00' 21''
39 DEVOLDER Stijn 144 QSI 16h 01' 12'' + 00' 21''
40 CIOLEK Gerald 92 THR 16h 01' 12'' + 00' 21''
41 POITSCHKE Enrico 165 NRN 16h 01' 12'' + 00' 21''
42 GRABSCH Bert 97 THR 16h 01' 12'' + 00' 21''
43 KARPETS Vladimir 25 GCE 16h 01' 12'' + 00' 21''
44 LANCASTER Brett 162 NRN 16h 01' 12'' + 00' 21''
45 POSSONI Morris 96 THR 16h 01' 12'' + 00' 21''
46 SCARSELLI Leonardo 147 QSI 16h 01' 12'' + 00' 21''
47 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ 16h 01' 13'' + 00' 22''
48 GUDSELL Timothy 71 FDJ 16h 01' 13'' + 00' 22''
49 OFFREDO Yohan 74 FDJ 16h 01' 13'' + 00' 22''
50 BODNAR Łukasz 181 POL 16h 01' 13'' + 00' 22''
51 ZBERG Markus 68 GST 16h 01' 14'' + 00' 23''
52 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV 16h 01' 14'' + 00' 23''
53 WEGGMAN Fabian 65 GST 16h 01' 14'' + 00' 23''
54 KRAUSS Sven 63 GST 16h 01' 14'' + 00' 23''
55 FÖRSTER Robert 61 GST 16h 01' 14'' + 00' 23''
56 RUSS Matthias 64 GST 16h 01' 14'' + 00' 23''
57 BLAIN Alexandre 151 COF 16h 01' 15'' + 00' 24''
58 HOJ Frank 154 COF 16h 01' 15'' + 00' 24''
59 MONFORT Maxime 156 COF 16h 01' 15'' + 00' 24''
60 MONIER Damien 157 COF 16h 01' 15'' + 00' 24''
61 ROELANDTS Jurgen 6 SIL 16h 01' 16'' + 00' 25''
62 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST 16h 01' 16'' + 00' 25''
63 HORNER Christopher 12 AST 16h 01' 16'' + 00' 25''
64 FREI Thomas 11 AST 16h 01' 16'' + 00' 25''
65 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS 16h 01' 17'' + 00' 26''
66 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS 16h 01' 17'' + 00' 26''
67 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS 16h 01' 17'' + 00' 26''
68 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A 16h 01' 17'' + 00' 26''
69 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A 16h 01' 17'' + 00' 26''
70 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS 16h 01' 17'' + 00' 26''
71 HIVERT Jonathan 105 C.A 16h 01' 17'' + 00' 26''
72 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT 16h 01' 18'' + 00' 27''
73 CLAUDE Mathieu 133 BLT 16h 01' 18'' + 00' 27''
74 KIREYEV Roman 13 AST 16h 01' 18'' + 00' 27''
75 ZEITS Andrey 18 AST 16h 01' 18'' + 00' 27''
76 BELGY Julien 131 BLT 16h 01' 18'' + 00' 27''
77 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL 16h 01' 19'' + 00' 28''
78 WADECKI Adam 188 POL 16h 01' 19'' + 00' 28''
79 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 16h 01' 19'' + 00' 28''
80 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL 16h 01' 19'' + 00' 28''
81 BARANOWSKI Dariusz 183 POL 16h 01' 19'' + 00' 28''
82 MORI Manuele 43 SDV 16h 01' 20'' + 00' 29''
83 CANADA GRACIA David 44 SDV 16h 01' 20'' + 00' 29''
84 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV 16h 01' 22'' + 00' 31''
85 ROELS Dominik 167 NRN 16h 01' 23'' + 00' 32''
86 KIENDYŚ Tomasz 184 POL 16h 01' 23'' + 00' 32''
87 CURTOLO Alberto 123 LIQ 16h 01' 25'' + 00' 34''
88 SIOUTSOU Konstantin 98 THR 16h 01' 25'' + 00' 34''
89 ELMIGER Martin 114 ALM 16h 01' 26'' + 00' 35''
90 VALJAVEC Tadej 111 ALM 16h 01' 26'' + 00' 35''
91 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM 16h 01' 26'' + 00' 35''
92 KANGERT Tanel 113 ALM 16h 01' 26'' + 00' 35''
93 DEIGNAN Philip 112 ALM 16h 01' 26'' + 00' 35''
94 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ 16h 01' 27'' + 00' 36''
95 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI 16h 01' 29'' + 00' 38''
96 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC 16h 01' 32'' + 00' 41''
97 SZMYD Sylwester 178 LAM 16h 01' 34'' + 00' 43''
98 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL 16h 01' 38'' + 00' 47''
99 EVANS Cadel 4 SIL 16h 01' 38'' + 00' 47''
100 DE GREEF Francis 5 SIL 16h 01' 38'' + 00' 47''
101 VAN HUFFEL Wim 8 SIL 16h 01' 38'' + 00' 47''
102 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC 16h 01' 52'' + 01' 01''
103 CANCELLARA Fabian 32 CSC 16h 02' 32'' + 01' 41''
104 SAPA Marcin 182 POL 16h 03' 05'' + 02' 14''
105 LONGO Roberto 176 LAM 16h 03' 05'' + 02' 14''
106 PÜTSEP Erki 136 BLT 16h 03' 13'' + 02' 22''
107 SENAC Jean Charles 117 ALM 16h 04' 00'' + 03' 09''
108 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A 16h 04' 09'' + 03' 18''
109 CIONI Dario David 3 SIL 16h 05' 01'' + 04' 10''
110 CHARTEAU Anthony 21 GCE 16h 05' 10'' + 04' 19''
111 TEN DAM Laurens 56 RAB 16h 05' 15'' + 04' 24''
112 DEMARET Jean Eudes 152 COF 16h 05' 16'' + 04' 25''
113 MOINARD Amaël 155 COF 16h 05' 16'' + 04' 25''
114 MARTENS Paul 57 RAB 16h 05' 29'' + 04' 38''
115 PAURIOL Remi 108 C.A 16h 06' 01'' + 05' 10''
116 HADDOU Saïd 135 BLT 16h 06' 02'' + 05' 11''
117 MANDRI Rene 116 ALM 16h 06' 17'' + 05' 26''
118 MOERENHOUT Koos 53 RAB 16h 06' 27'' + 05' 36''
119 GAUDIN Damien 134 BLT 16h 06' 34'' + 05' 43''
120 CAPELLI Ermanno 45 SDV 16h 06' 36'' + 05' 45''
121 MARTIN Tony 95 THR 16h 06' 36'' + 05' 45''
122 QUEMENEUR Perrig 137 BLT 16h 06' 49'' + 05' 58''
123 SCHÄR Michael 17 AST 16h 07' 24'' + 06' 33''
124 LAFUENTE Andoni 86 EUS 16h 08' 29'' + 07' 38''
125 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 16h 09' 25'' + 08' 34''
126 FLAHAUT Denis 47 SDV 16h 09' 54'' + 09' 03''
127 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV 16h 09' 59'' + 09' 08''
128 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS 16h 16' 53'' + 16' 02''
Klasyfikacja najaktywniejszy:
1 SAPA Marcin 182 POL 20
2 LAFUENTE Andoni 86 EUS 9
3 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 7
4 BLAIN Alexandre 151 COF 6
5 FLAHAUT Denis 47 SDV 6
6 BODNAR Łukasz 181 POL 6
7 BANDIERA Marco 172 LAM 5
8 SZMYD Sylwester 178 LAM 3
9 LONGO Roberto 176 LAM 3
10 MOLLEMA Bauke 54 RAB 2
11 QUEMENEUR Perrig 137 BLT 2
12 ALARCON GARCIA Raul 41 SDV 2
13 ROELS Dominik 167 NRN 1
Klasyfikacja punktowa:
1 DAVIS Allan 142 QSI 46
2 ROELANDTS Jurgen 6 SIL 46
3 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ 40
4 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE 38
5 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ 34
6 WROLICH Peter 67 GST 31
7 BROWN Graeme 51 RAB 30
8 LORENZETTO Mirco 177 LAM 28
9 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL 22
10 FURLAN Angelo 104 C.A 21
11 WADECKI Adam 188 POL 21
12 DE JONGH Steven 143 QSI 20
13 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV 19
14 BAK Lars Ytting 37 CSC 18
15 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT 17
16 GAVAZZI Francesco 174 LAM 16
17 RAST Grégory 16 AST 16
18 PÜTSEP Erki 136 BLT 16
19 FLAHAUT Denis 47 SDV 16
20 BURGHARDT Marcus 91 THR 14
21 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ 13
22 GRENDENE Andrea 175 LAM 12
23 BARLA Luca 161 NRN 12
24 DE GROOT Bram 52 RAB 10
25 CURTOLO Alberto 123 LIQ 10
26 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE 9
27 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE 9
28 WEGGMAN Fabian 65 GST 8
29 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 7
30 FÖRSTER Robert 61 GST 6
31 CLAUDE Mathieu 133 BLT 4
32 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL 4
33 KRAUSS Sven 63 GST 3
34 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS 2
35 GUDSELL Timothy 71 FDJ 1
36 LE MÉVEL Christophe 107 C.A 6
37 RIGOTTO Elia 166 NRN 5
Klasyfikacja górska:
1 SAPA Marcin 182 POL 12
2 BANDIERA Marco 172 LAM 10
3 LONGO Roberto 176 LAM 6
4 QUEMENEUR Perrig 137 BLT 5
5 SZMYD Sylwester 178 LAM 5
6 BODNAR Łukasz 181 POL 3
7 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 3
8 WEENING Pieter 58 RAB 2
9 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM 2
10 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 2
11 CRETSKENS Wilfried 141 QSI 1
12 LAFUENTE Andoni 86 EUS 1
Klasyfikacja drużynowa:
1 Team CSC Saxo Bank 48h 03' 03''
2 Caisse d'Epargne 48h 03' 03'' + 00' 00''
3 Liquigas 48h 03' 12'' + 00' 09''
4 Lampre 48h 03' 21'' + 00' 18''
5 Rabobank 48h 03' 21'' + 00' 18''
6 Team Columbia 48h 03' 24'' + 00' 21''
7 Team Milram 48h 03' 24'' + 00' 21''
8 Quick Step - Innergetic 48h 03' 24'' + 00' 21''
9 Gerolsteiner 48h 03' 30'' + 00' 27''
10 Astana 48h 03' 36'' + 00' 33''
11 Française des Jeux 48h 03' 39'' + 00' 36''
12 Cofidis - Le Crédit par Téléphone 48h 03' 45'' + 00' 42''
13 Euskaltel - Euskadi 48h 03' 51'' + 00' 48''
14 Crédit Agricole 48h 03' 51'' + 00' 48''
15 Bouygues Telecom 48h 03' 54'' + 00' 51''
16 Polska - BGŻ 48h 03' 57'' + 00' 54''
17 Scott - American Beef 48h 04' 00'' + 00' 57''
18 AG2R - La Mondiale 48h 04' 18'' + 01' 15''
19 Silence - Lotto 48h 04' 42'' + 01' 39''
65. Tour de Pologne - etap 5
(Nałęczów - Rzeszów 240km)
Kolejny dzień deszczu, kolejny dzień zimna i kolejna ucieczka Marcina Sapy. Mistrz Polski atakował po raz trzeci z rzędu i zdobywał punkty na lotnych i górskich premiach.