65. Tour de Pologne, etap 3

Mikołajki - Białystok, 185km. Etap dla Furlana, Davis liderem

Drukuj

Trzeci etap Tour de Pologne znów zakończył się finiszem z peletonu. Tym razem na metę dojechała większa grupa niż wczoraj a najszybszy był zawodnik grupy Credit Agricole: Angelo Furlan.

Trzeci etap Tour de Pologne znów zakończył się finiszem z peletonu. Tym razem na metę dojechała większa grupa niż wczoraj a najszybszy był zawodnik grupy Credit Agricole: Angelo Furlan.Dzięki bonifikacie za trzecie miejsce Australijczyk Allan Davis z ekipy Quick Step został nowym liderem wyścigu.

Pewną niespodziankę sprawił dziś Sylwester Szmyd, który był jednym z pierwszych kolarzy, którzy przystąpili do ataku. Kolarz Lampre wraz z Aitorem Hernandezem (Euskaltel) i Marcinem Sapą (Polska BGŻ). Przewaga uciekinierów sukcesywnie rosła mimo silnego wiatru, który utrudniał im pracę. Maksymalna różnica, jaka dzieliła Szmyda Sapę i Hernandeza od peletonu wynosiła osiem i pół minuty. Taką przewagę uciekinierzy uzyskali mniej więcej w połowie etapu.

Wtedy to do pracy wzięły się ekipy sprinterów, w tym drużyna lidera, czyli Liquigas Gaspol oraz wczorajszego zwycięzcy – Allana Davisa czyli Quick Step. Różnica wcale się jednak nie zmniejszała. Na 50km przed metą uciekinierzy nadal mieli ponad sześć minut przewagi, teoretycznie więc pozostawali z szansami na dojechanie do mety przed grupą zasadniczą.


Grupy sprinterów były jednak dzisiaj wyjątkowo zdeterminowane. W końcówce zgodnie pracując peleton niesamowicie się rozpędził i bardzo szybko zaczął niwelować stratę do czołówki. Wjeżdżając na rundy w Białymstoku Szmyd, Sapa i Hernandez mieli już tylko dwie minuty przewagi nad jadącą z coraz większą prędkością grupą. Runda ulicami miasta nieco przypominała tę w Olsztynie, ostatnie metry również prowadziły delikatnie w górę a niejako po drodze usytuowano symboliczną premię górską. Pokonywany dwukrotnie pagórek zdobyli Szmyd i Sapa, ale to Sapa został liderem klasyfikacji Gaspolu. Zawodnik reprezentacji Polski dziś również uzbierał sporo punktów w klasyfikacji na najaktywniejszego kolarza wyścigu (czerwona koszulka Fiata), ponieważ wcześniej jako pierwszy przejeżdżał przez premie lotne w Orzyszu, w Ełku był drugi by znów jako pierwszy zameldować się w Mońkach.


Na ostatnią rundę peleton wjechał w bardzo wysokim tempie, napędzany przez Liquigas, Quick Step, Columbię i Lampre. Dokładnie tak samo jak wczoraj na kilka kilometrów przed metą samotnych ataków próbowali pojedynczy kolarze, ale przy tak żwawej jeździe grupy, próby te były z założenia spisane na porażkę. Szmyd, Sapa i Hernandez zostali złapani na ok. 4-5km przed metą. Na kilometr przed „kreską” wysoko jechał Allan Davis, ale Australijczyka ostatecznie ubiegł Angelo Furlan z Credit Agricole. Finisz był zdecydowanie ciekawszy niż w Olsztynie, mogliśmy oglądać typowy masowy sprint z peletonu. Na drugim miejscu dojechał Luciano Pagliarini (Scott) a trzeci był wspomniany już Davis. Po wczorajszym zwycięstwie, bonifikata za trzecią pozycję przyniosła mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

FOTO: Krzysztof Jakubowski

Wyniki etapu:
1 FURLAN Angelo 104 C.A - 10s 04h 26' 56'' 20p
2 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV - 6s + 00' 00'' 19p
3 DAVIS Allan 142 QSI - 4s + 00' 00'' 18p
4 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ + 00' 00'' 17p
5 FLAHAUT Denis 47 SDV + 00' 00'' 16p
6 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ + 00' 00'' 15p
7 BROWN Graeme 51 RAB + 00' 00'' 14p
8 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL + 00' 00'' 13p
9 GRENDENE Andrea 175 LAM + 00' 00'' 12p
10 ROELANDTS Jurgen 6 SIL + 00' 00'' 11p
11 CURTOLO Alberto 123 LIQ + 00' 00'' 10p
12 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE + 00' 00'' 9p
13 LORENZETTO Mirco 177 LAM + 00' 00'' 8p
14 BAK Lars Ytting 37 CSC + 00' 00'' 7p
15 FÖRSTER Robert 61 GST + 00' 00'' 6p
16 WADECKI Adam 188 POL + 00' 00'' 5p
17 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL + 00' 00'' 4p
18 PÜTSEP Erki 136 BLT + 00' 00'' 3p
19 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS + 00' 00'' 2p
20 GUDSELL Timothy 71 FDJ + 00' 00'' 1p
21 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT + 00' 00''
22 CLAUDE Mathieu 133 BLT + 00' 00''
23 BLAIN Alexandre 151 COF + 00' 00''
24 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE + 00' 00''
25 HOJ Frank 154 COF + 00' 00''
26 BARLA Luca 161 NRN + 00' 00''
27 CIOLEK Gerald 92 THR + 00' 00''
28 WEGGMAN Fabian 65 GST + 00' 00''
29 BANDIERA Marco 172 LAM + 00' 00''
30 KIREYEV Roman 13 AST + 00' 00''
31 MANDRI Rene 116 ALM + 00' 00''
32 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE + 00' 00''
33 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS + 00' 00''
34 CAPELLI Ermanno 45 SDV + 00' 00''
35 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE + 00' 00''
36 DEVOLDER Stijn 144 QSI + 00' 00''
37 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS + 00' 00''
38 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE + 00' 00''
39 ZBERG Markus 68 GST + 00' 00''
40 DE GROOT Bram 52 RAB + 00' 00''
41 SIEBERG Marcel 93 THR + 00' 00''
42 EFIMKIN Alexandre 145 QSI + 00' 00''
43 ZEITS Andrey 18 AST + 00' 00''
44 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS + 00' 00''
45 WROLICH Peter 67 GST + 00' 00''
46 LARSSON Gustav Erik 34 CSC + 00' 00''
47 SAPA Marcin 182 POL - 8s + 00' 00''
48 CRETSKENS Wilfried 141 QSI + 00' 00''
49 LONGO Roberto 176 LAM + 00' 00''
50 DA DALTO Mauro 124 LIQ + 00' 00''
51 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM + 00' 00''
52 LOOSLI David 171 LAM + 00' 00''
53 ELMIGER Martin 114 ALM + 00' 00''
54 LANCASTER Brett 162 NRN + 00' 00''
55 GRABSCH Bert 97 THR + 00' 00''
56 ROELS Dominik 167 NRN + 00' 00''
57 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A + 00' 00''
58 WEENING Pieter 58 RAB + 00' 00''
59 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL + 00' 00''
60 PRONI Alessandro 148 QSI + 00' 00''
61 RAST Grégory 16 AST + 00' 00''
62 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A + 00' 00''
63 MOERENHOUT Koos 53 RAB + 00' 00''
64 HADDOU Saïd 135 BLT + 00' 00''
65 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ + 00' 00''
66 DEMARET Jean Eudes 152 COF + 00' 00''
67 SIOUTSOU Konstantin 98 THR + 00' 00''
68 BURGHARDT Marcus 91 THR + 00' 00''
69 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A + 00' 00''
70 RUTKIEWICZ Marek 186 POL + 00' 00''
71 MOLLEMA Bauke 54 RAB + 00' 00''
72 PAURIOL Remi 108 C.A + 00' 00''
73 GAVAZZI Francesco 174 LAM + 00' 00''
74 KIENDYŚ Tomasz 184 POL + 00' 00''
75 AERTS Mario 2 SIL + 00' 00''
76 LE MÉVEL Christophe 107 C.A + 00' 00''
77 VALJAVEC Tadej 111 ALM + 00' 00''
78 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST + 00' 00''
79 DE GREEF Francis 5 SIL + 00' 00''
80 POITSCHKE Enrico 165 NRN + 00' 00''
81 MORI Manuele 43 SDV + 00' 00''
82 KANGERT Tanel 113 ALM + 00' 00''
83 DE JONGH Steven 143 QSI + 00' 00''
84 BONO Matteo 173 LAM + 00' 00''
85 LÖVKVIST Thomas 94 THR + 00' 00''
86 KRAUSS Sven 63 GST + 00' 00''
87 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ + 00' 00''
88 OFFREDO Yohan 74 FDJ + 00' 00''
89 BARANOWSKI Dariusz 183 POL + 00' 00''
90 SZMYD Sylwester 178 LAM - 3s + 00' 00''
91 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC + 00' 00''
92 FREI Thomas 11 AST + 00' 00''
93 CANADA GRACIA David 44 SDV + 00' 00''
94 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ + 00' 00''
95 SCHLECK Fränk 33 CSC + 00' 00''
96 URAN Rigoberto 27 GCE + 00' 00''
97 SCHLECK Andy 31 CSC + 00' 00''
98 POSTHUMA Joost 55 RAB + 00' 00''
99 MONFORT Maxime 156 COF + 00' 00''
100 BODNAR Maciej 121 LIQ + 00' 00''
101 RUSS Matthias 64 GST + 00' 00''
102 BODNAR Łukasz 181 POL + 00' 00''
103 POSSONI Morris 96 THR + 00' 00''
104 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS - 7s + 00' 00''
105 CIONI Dario David 3 SIL + 00' 00''
106 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS + 00' 00''
107 TEN DAM Laurens 56 RAB + 00' 00''
108 BELGY Julien 131 BLT + 00' 00''
109 KARPETS Vladimir 25 GCE + 00' 00''
110 MONIER Damien 157 COF + 00' 00''
111 VAN HUFFEL Wim 8 SIL + 00' 00''
112 VOIGT Jens 35 CSC + 00' 00''
113 DEIGNAN Philip 112 ALM + 00' 00''
114 EVANS Cadel 4 SIL + 00' 00''
115 HIVERT Jonathan 105 C.A + 00' 00''
116 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV + 00' 00''
117 CHARTEAU Anthony 21 GCE + 00' 00''
118 HORNER Christopher 12 AST + 00' 00''
119 ZAMPIERI Steve 158 COF + 00' 00''
120 LAFUENTE Andoni 86 EUS + 00' 00''
121 MOINARD Amaël 155 COF + 00' 00''
122 STUBBE Tom 75 FDJ + 00' 00''
123 VEIKKANEN Jussi 76 FDJ + 00' 00''
124 GAUDIN Damien 134 BLT + 00' 00''
125 SCARSELLI Leonardo 147 QSI + 00' 00''
126 QUEMENEUR Perrig 137 BLT + 00' 17''
127 VELO Marco 168 NRN + 00' 17''
128 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC + 00' 17''
129 SENAC Jean Charles 117 ALM + 00' 17''
130 SOKOLOV Evgueny 138 BLT + 00' 17''
131 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ + 00' 17''
132 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI + 00' 17''
133 MARTENS Paul 57 RAB + 00' 17''
134 DUCLOS-LASSALLE Hervé 153 COF + 00' 40''
135 CANCELLARA Fabian 32 CSC + 00' 40''
136 MARTIN Tony 95 THR + 00' 50''
137 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV + 01' 04''
138 ALARCON GARCIA Raul 41 SDV + 02' 44''
139 SCHÄR Michael 17 AST + 06' 08''
140 RIGOTTO Elia 166 NRN + 09' 07''
141 ONGARATO Alberto 164 NRN + 19' 11''
HAUEISEN Dennis 163 NRN DNS

Klasyfikacja generalna:

1 DAVIS Allan 142 QSI 10h 41' 47''
2 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ 10h 41' 51'' + 00' 04''
3 BAK Lars Ytting 37 CSC 10h 41' 54'' + 00' 07''
4 SCHLECK Fränk 33 CSC 10h 41' 54'' + 00' 07''
5 SCHLECK Andy 31 CSC 10h 41' 54'' + 00' 07''
6 LARSSON Gustav Erik 34 CSC 10h 41' 54'' + 00' 07''
7 VOIGT Jens 35 CSC 10h 41' 54'' + 00' 07''
8 LORENZETTO Mirco 177 LAM 10h 41' 56'' + 00' 09''
9 FURLAN Angelo 104 C.A 10h 41' 56'' + 00' 09''
10 DA DALTO Mauro 124 LIQ 10h 41' 57'' + 00' 10''
11 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ 10h 41' 57'' + 00' 10''
12 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ 10h 41' 57'' + 00' 10''
13 BODNAR Maciej 121 LIQ 10h 41' 57'' + 00' 10''
14 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
15 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
16 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
17 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
18 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
19 CHARTEAU Anthony 21 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
20 URAN Rigoberto 27 GCE 10h 41' 58'' + 00' 11''
21 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 10h 41' 59'' + 00' 12''
22 BROWN Graeme 51 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
23 LOOSLI David 171 LAM 10h 42' 00'' + 00' 13''
24 WEENING Pieter 58 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
25 MOERENHOUT Koos 53 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
26 GAVAZZI Francesco 174 LAM 10h 42' 00'' + 00' 13''
27 MOLLEMA Bauke 54 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
28 GRENDENE Andrea 175 LAM 10h 42' 00'' + 00' 13''
29 BANDIERA Marco 172 LAM 10h 42' 00'' + 00' 13''
30 DE GROOT Bram 52 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
31 POSTHUMA Joost 55 RAB 10h 42' 00'' + 00' 13''
32 BONO Matteo 173 LAM 10h 42' 00'' + 00' 13''
33 CRETSKENS Wilfried 141 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
34 EFIMKIN Alexandre 145 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
35 DEVOLDER Stijn 144 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
36 DE JONGH Steven 143 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
37 SIEBERG Marcel 93 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
38 LÖVKVIST Thomas 94 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
39 BURGHARDT Marcus 91 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
40 PRONI Alessandro 148 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
41 GRABSCH Bert 97 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
42 CIOLEK Gerald 92 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
43 LANCASTER Brett 162 NRN 10h 42' 01'' + 00' 14''
44 KARPETS Vladimir 25 GCE 10h 42' 01'' + 00' 14''
45 POITSCHKE Enrico 165 NRN 10h 42' 01'' + 00' 14''
46 POSSONI Morris 96 THR 10h 42' 01'' + 00' 14''
47 SCARSELLI Leonardo 147 QSI 10h 42' 01'' + 00' 14''
48 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ 10h 42' 02'' + 00' 15''
49 GUDSELL Timothy 71 FDJ 10h 42' 02'' + 00' 15''
50 OFFREDO Yohan 74 FDJ 10h 42' 02'' + 00' 15''
51 BODNAR Łukasz 181 POL 10h 42' 02'' + 00' 15''
52 STUBBE Tom 75 FDJ 10h 42' 02'' + 00' 15''
53 WEGGMAN Fabian 65 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
54 WROLICH Peter 67 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
55 ZBERG Markus 68 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
56 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV 10h 42' 03'' + 00' 16''
57 FÖRSTER Robert 61 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
58 KRAUSS Sven 63 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
59 RUSS Matthias 64 GST 10h 42' 03'' + 00' 16''
60 TEN DAM Laurens 56 RAB 10h 42' 03'' + 00' 16''
61 BLAIN Alexandre 151 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
62 HOJ Frank 154 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
63 MONFORT Maxime 156 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
64 DEMARET Jean Eudes 152 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
65 SAPA Marcin 182 POL 10h 42' 04'' + 00' 17''
66 MOINARD Amaël 155 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
67 MONIER Damien 157 COF 10h 42' 04'' + 00' 17''
68 RAST Grégory 16 AST 10h 42' 05'' + 00' 18''
69 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST 10h 42' 05'' + 00' 18''
70 HORNER Christopher 12 AST 10h 42' 05'' + 00' 18''
71 FREI Thomas 11 AST 10h 42' 05'' + 00' 18''
72 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS 10h 42' 06'' + 00' 19''
73 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS 10h 42' 06'' + 00' 19''
74 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS 10h 42' 06'' + 00' 19''
75 LE MÉVEL Christophe 107 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
76 PAURIOL Remi 108 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
77 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
78 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
79 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS 10h 42' 06'' + 00' 19''
80 HIVERT Jonathan 105 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
81 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A 10h 42' 06'' + 00' 19''
82 PÜTSEP Erki 136 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
83 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
84 CLAUDE Mathieu 133 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
85 KIREYEV Roman 13 AST 10h 42' 07'' + 00' 20''
86 ZEITS Andrey 18 AST 10h 42' 07'' + 00' 20''
87 HADDOU Saïd 135 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
88 BELGY Julien 131 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
89 GAUDIN Damien 134 BLT 10h 42' 07'' + 00' 20''
90 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL 10h 42' 08'' + 00' 21''
91 WADECKI Adam 188 POL 10h 42' 08'' + 00' 21''
92 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 10h 42' 08'' + 00' 21''
93 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL 10h 42' 08'' + 00' 21''
94 BARANOWSKI Dariusz 183 POL 10h 42' 08'' + 00' 21''
95 FLAHAUT Denis 47 SDV 10h 42' 09'' + 00' 22''
96 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ 10h 42' 09'' + 00' 22''
97 CAPELLI Ermanno 45 SDV 10h 42' 09'' + 00' 22''
98 MORI Manuele 43 SDV 10h 42' 09'' + 00' 22''
99 CANADA GRACIA David 44 SDV 10h 42' 09'' + 00' 22''
100 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV 10h 42' 11'' + 00' 24''
101 BARLA Luca 161 NRN 10h 42' 12'' + 00' 25''
102 ROELS Dominik 167 NRN 10h 42' 12'' + 00' 25''
103 KIENDYŚ Tomasz 184 POL 10h 42' 12'' + 00' 25''
104 CURTOLO Alberto 123 LIQ 10h 42' 14'' + 00' 27''
105 SIOUTSOU Konstantin 98 THR 10h 42' 14'' + 00' 27''
106 VALJAVEC Tadej 111 ALM 10h 42' 15'' + 00' 28''
107 ELMIGER Martin 114 ALM 10h 42' 15'' + 00' 28''
108 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM 10h 42' 15'' + 00' 28''
109 KANGERT Tanel 113 ALM 10h 42' 15'' + 00' 28''
110 DEIGNAN Philip 112 ALM 10h 42' 15'' + 00' 28''
111 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ 10h 42' 16'' + 00' 29''
112 MARTENS Paul 57 RAB 10h 42' 17'' + 00' 30''
113 VELO Marco 168 NRN 10h 42' 18'' + 00' 31''
114 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI 10h 42' 18'' + 00' 31''
115 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC 10h 42' 21'' + 00' 34''
116 SZMYD Sylwester 178 LAM 10h 42' 23'' + 00' 36''
117 QUEMENEUR Perrig 137 BLT 10h 42' 24'' + 00' 37''
118 ROELANDTS Jurgen 6 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
119 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
120 AERTS Mario 2 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
121 EVANS Cadel 4 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
122 DE GREEF Francis 5 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
123 ZAMPIERI Steve 158 COF 10h 42' 27'' + 00' 40''
124 VAN HUFFEL Wim 8 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
125 CIONI Dario David 3 SIL 10h 42' 27'' + 00' 40''
126 CANCELLARA Fabian 32 CSC 10h 42' 34'' + 00' 47''
127 SOKOLOV Evgueny 138 BLT 10h 42' 37'' + 00' 50''
128 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC 10h 42' 41'' + 00' 54''
129 SENAC Jean Charles 117 ALM 10h 42' 54'' + 01' 07''
130 VEIKKANEN Jussi 76 FDJ 10h 43' 14'' + 01' 27''
131 LONGO Roberto 176 LAM 10h 43' 54'' + 02' 07''
132 DUCLOS-LASSALLE Hervé 153 COF 10h 45' 58'' + 04' 11''
133 MARTIN Tony 95 THR 10h 46' 18'' + 04' 31''
134 MANDRI Rene 116 ALM 10h 47' 06'' + 05' 19''
135 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV 10h 47' 56'' + 06' 09''
136 SCHÄR Michael 17 AST 10h 48' 13'' + 06' 26''
137 LAFUENTE Andoni 86 EUS 10h 49' 18'' + 07' 31''
138 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS 10h 49' 27'' + 07' 40''
139 RIGOTTO Elia 166 NRN 10h 51' 08'' + 09' 21''
140 ALARCON GARCIA Raul 41 SDV 10h 52' 42'' + 10' 55''
141 ONGARATO Alberto 164 NRN 11h 01' 12'' + 19' 25''

Klasyfikacja górska:

1 BODNAR Łukasz 181 POL 3
2 SZMYD Sylwester 178 LAM 3
3 SAPA Marcin 182 POL 2
4 LONGO Roberto 176 LAM 2
5 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 1
6 LAFUENTE Andoni 86 EUS 1

Klasyfikacja aktywnych
:
1 LAFUENTE Andoni 86 EUS 9
2 SAPA Marcin 182 POL 8
3 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 7
4 BODNAR Łukasz 181 POL 6
5 SZMYD Sylwester 178 LAM 3
6 LONGO Roberto 176 LAM 3

Klasyfikacja punktowa:

1 DAVIS Allan 142 QSI 20
2 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ 19
3 LORENZETTO Mirco 177 LAM 18
4 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT 17
5 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ 16
6 ROELANDTS Jurgen 6 SIL 15
7 WROLICH Peter 67 GST 14
8 PÜTSEP Erki 136 BLT 13
9 WADECKI Adam 188 POL 12
10 BROWN Graeme 51 RAB 11
11 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE 10
12 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE 9
13 WEGGMAN Fabian 65 GST 8
14 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 7
15 LE MÉVEL Christophe 107 C.A 6
16 RIGOTTO Elia 166 NRN 5
17 CLAUDE Mathieu 133 BLT 4
18 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL 3
19 DE JONGH Steven 143 QSI 2
20 RAST Grégory 16 AST 1

Klasyfikacja drużynowa:

1 Team CSC Saxo Bank 18h 44' 54''
2 Liquigas 18h 45' 03'' + 00' 09''
3 Caisse d'Epargne 18h 45' 06'' + 00' 12''
4 Lampre 18h 45' 12'' + 00' 18''
5 Rabobank 18h 45' 12'' + 00' 18''
6 Quick Step - Innergetic 18h 45' 15'' + 00' 21''
7 Team Columbia 18h 45' 15'' + 00' 21''
8 Team Milram 18h 45' 15'' + 00' 21''
9 Française des Jeux 18h 45' 18'' + 00' 24''
10 Gerolsteiner 18h 45' 21'' + 00' 27''
11 Cofidis - Le Crédit par Téléphone 18h 45' 24'' + 00' 30''
12 Astana 18h 45' 27'' + 00' 33''
13 Crédit Agricole 18h 45' 30'' + 00' 36''
14 Euskaltel - Euskadi 18h 45' 30'' + 00' 36''
15 Bouygues Telecom 18h 45' 33'' + 00' 39''
16 Polska - BGŻ 18h 45' 36'' + 00' 42''
17 Scott - American Beef 18h 45' 39'' + 00' 45''
18 AG2R - La Mondiale 18h 45' 57'' + 01' 03''
19 Silence - Lotto 18h 46' 33'' + 01' 39''


Obserwuj nas w Google News

Subskrybuj