Bank BPH Grand Prix MTB w Szczawnie Zdroju

Bank BPH Grand Prix MTB#1 (04.05.2008, Szczawno Zdrój)

Drukuj

Po pierwszych wyścigach inauguracyjnej eliminacji Grand Prix MTB wszystko w normie. Wśród juniorów triumfował Marek Konwa, w elicie kobiet a dwóch pierwszych miejscach zameldowały się Maja Włoszczowska i Anna Szafraniec.

Po pierwszych wyścigach inauguracyjnej eliminacji Grand Prix MTB wszystko w normie. Wśród juniorów triumfował Marek Konwa, w elicie kobiet a dwóch pierwszych miejscach zameldowały się Maja Włoszczowska i Anna Szafraniec.Pod nieobecność Marka Galińskiego w elicie panów najszybszy był Marcin Karczyński.

Wśród juniorów Marek Konwa prowadził od startu do mety. Reprezentujący barwy Vitesse Bergamont bikeWorld.pl zawodnik nie miał sobie równych na trudnej, technicznej trasie w Szczawnie. Choć pod koniec rundy łapały go skurcze, uzyskana przewaga pozwoliła na bezproblemową obronę prowadzenia. Drugie miejsce zajął Szymon Gałczyński a trzecie Łukasz Osiecki.



 

W popołudniowym wyścigu elity pań pewnie zwyciężyła Maja Włoszczowska. Liderka Halls-Team pierwsze okrążenie pokonała wraz z Anną Szafraniec, ale już na kolejnych okrążeniach na dobre wyszła na prowadzenie i nie oddała go aż do mety. Trzecią lokatę zajęła Magdalena Sadłecka. Z braku wyraźnych konkurentek „cukierki” Andrzeja Piątka pojechały od początku do końca swój własny wyścig. Niewykluczone więc, że tego typu treningowy start w miejsce zmagań w Pucharze Świata był dobrym pomysłem zarówno dla odbudowy formy jak i morale zawodniczek.




 

W Szczawnie panowały dobre warunki, było niezbyt ciepło, ale sucho. Przed wyścigiem elity mężczyzn zaczął kropić deszcz, ale na szczęście aura wytrzymała i wyścig rozegrał się na szybkiej i twardej trasie. Po początkowych harcach (po starcie pierwszy zaatakował Sebastian Szraucner a następnie mocne tempo narzucili Czesi na czele z Filipem Eberle) przewagę nad rywalami zaczął zdobywać Marcin Karczyński. Gdy zgromadzeni przy słynnej „ścianie” kibice zobaczyli, jak dużą różnicę wypracował już po połowie okrążenia, przecierali oczy z niedowierzaniem. W tej sytuacji zawodnikowi Halls-Team pozostawało tylko kontrolować sytuację i stopniowo powiększać przewagę nad goniącymi go Czechami.

 

 


Wyniki:

 

Elita mężczyzn:
1 2 POL19780706 KARCZYŃSKI Marcin Halls Profesional MTB Warszawa POL 1:53:37 25 Scott
2 35 CZE19821411 EBERL Filip Scott Scania Team Kolin CZE 1:54:17 19 0:00:40 Scott
3 308 GRE19860626 *ILIAS Perkins ISD Ukraina GRE 1:54:36 16 0:00:59 NSR
4 4 RUS19840414 PETCHENIN Eugeny Format - Udmurtiya Rosja RUS 1:55:04 14 0:01:27 Format
5 28 POL19891014 BRZÓZKA Piotr JBG2 - Presmet POL 1:55:35 13 0:01:58 Specjalized
6 32 CZE19821101 ZELENY Ondrej Michelin MTB Team CZE 1:56:11 12 0:02:34 Specjalized
7 17 SVK19860804 HANUS Lukas Merida Biking Team SVK 1:56:59 11 0:03:22 Merida
8 22 SVK19860907 SKOPEK Martin Inter - SC SVK 1:58:58 10 0:05:21 Kellys
9 13 HUN19820918 PARTI Andras Trek Jozzefleguji SE Budapeszt HUN 2:00:03 9 0:06:26 Trek
10 288 RUS19891125 *FEDOTOV Aleksander CC Likers Karo Film Moskwa RUS 2:01:01 8 0:07:24 Giant
11 311 CZE19870103 *SABLIK Lukas Scott Scania Team Kolin CZE 2:01:06 7 0:07:29 Scott
12 36 GER19870120 *SZRAUCNER Sebastian Team Fuji-Bajks Europa GER 2:01:23 6 0:07:46 Fuji
13 26 POL19860210 PIETRZAK Robert UKS Wygoda Białystok POL 2:02:59 5 0:09:22 Orbea
14 30 POL19781208 FOKT Albert Styrman.com.pl POL 2:03:40 4 0:10:03 Carraro
15 27 POL19870709 BRZÓZKA Adrian JBG2 - Presmet POL 2:03:57 3 0:10:20 Specjalized
16 20 POL19810703 WIENDLOCHA Paweł DHL Author POL 2:04:46 3 0:11:09 Author
17 290 POL19860425 *RZESZUTKO Adrian RMFFM Mountain Dew POL 2:05:10 2 0:11:33 Trek
18 21 SVK19860203 KOSTELNICAK Martin Inter - SC SVK 2:05:15 2 0:11:38 Kellys
19 11 POL19830712 SUŁEK Piotr RMF FM Kraków POL 2:06:29 1 0:12:52 Trek
20 306 UKR19890105 *BELYKH Oleksiy ISD Ukraina UKR 2:06:38 1 0:13:01 Scott
21 33 SVK19840815 PLESNIK Machal Scott Hagget MTB Team SVK 2:06:43 0 0:13:06 Colnago
22 7 POL19850530 TRZOP Jacek KR Adventure Kenda Łódź POL 2:06:52 0 0:13:15 Trek
23 8 POL19750615 CZARNOTA Bogdan MTB SILESIA Rybnik POL 2:06:57 0 0:13:20 Merida
24 34 POL19790427 CIOK Remigiusz Promocja Kolarstwa Górskiego V POL 2:07:02 0 0:13:25 Giant
25 293 POL19890119 *DOMBROWSKI Maciej MTB SILESIA Rybnik POL 2:07:51 0 0:14:14 Merida
26 29 POL19851008 GŁOWA Albert Górskie Orły Asepta Kenda Nowy POL 2:08:42 0 0:15:05 Kellys
27 5 RUS19890609 LOGINOV Vladimir Format - Udmurtiya Rosja RUS 2:09:05 0 0:15:28 Format
28 309 POL19861105 *DRAHAN Adam UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL 2:10:23 0 0:16:46 Fuji
29 23 POL19840427 WOJCIECHOWSKI Sławomir Trek Gdynia POL 2:10:26 0 0:16:49 Trek
30 9 POL19821231 HEBISZ Rafał MTB SILESIA Rybnik POL 2:12:57 0 0:19:20 Merida
31 299 POL19890330 *FIJAŁKOWSKI Rafał LUKS Sławno POL 0 -1 okršŜeń Scott
32 284 POL19881021 *FRONCZAK Bartosz Niestowarzyszony POL 0 -1 okršŜeń Trek
33 18 CZE19841107 SATINSKY Tomas Scania Apache Team Kolin CZE 0 -1 okršŜeń Giant
34 15 POL19780503 KOWAL Mariusz Team Kolarz Polanica Zdrój POL 0 -1 okršŜeń Trek
35 301 POL19890510 *TOMCZAK Grzegorz Techpak Wrzenia POL 0 -1 okršŜeń Specjalized
36 10 POL19830924 MRONCZ Damian MTB SILESIA Rybnik POL 0 -1 okršŜeń Merida
37 297 POL19871126 *MIĘDZOBORSKI Paweł LUKS Dobra Jarecki Team POL 0 -1 okršŜeń Lapierre
38 305 UKR19890718 *ZYNOVKIN Volodymyr ISD Ukraina UKR 0 -1 okršŜeń NSR
39 294 POL19880719 *BARTKOWIAK Paweł MTB SILESIA Rybnik POL 0 -1 okršŜeń Merida
40 303 POL19870107 *KRÓL Paweł Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 0 -1 okršŜeń Orbea
41 295 POL1986050 *KOLEFF Piotr UKS Sokół Kęty POL 0 -1 okršŜeń Składak
42 286 POL19861231 *DANIELEWSKI Jakub UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL 0 -1 okršŜeń Giant
43 307 UKR19880405 *KOCHANOV Olekandr ISD Ukraina UKR 0 -1 okršŜeń NSR
44 6 POL19791115 ZIEMBLA Tomasz KCP Górskie Orły POL 0 -1 okršŜeń Kellys
45 302 POL19860510 *SIEDLECKI Maciej Trek Gdynia POL 0 -1 okršŜeń Trek
46 285 POL19880923 *MIAZGA Artur UKS Formicki-Bike PL POL 0 -1 okršŜeń Trek Kostrzyca
47 16 POL19850529 JANKOWSKI Piotr KS Energetyk Gryfino POL 0 -1 okršŜeń Giant
48 298 POL19871123 *KOŁAKOWSKI Dariusz LKS Lotos Jabłonna POL 0 -1 okršŜeń Kellys
49 3 POL19840403 GRZEŹÓŁKOWSKI Adam CCC Polsat Polkowice POL 0 -1 okršŜeń Giant
50 300 POL19880304 *JANICKI Piotr KS 64-sto Leszno POL 0 -1 okršŜeń Trek
51 292 POL19890109 *CEREMON Piotr KS Luboń Skomielna Biała POL 0 -2 okršŜeń Lapierre
52 291 POL19890903 *WACŁAWSKI Paweł KS Luboń Skomielna Biała POL 0 -2 okršŜeń KR
53 281 POL19870302 *GRZEMPA Jan BTSR Start Bielsko POL nie ukończył / abandone Author
54 283 POL19891217 *MROWIEC Łukasz BTSR Start Bielsko POL nie ukończył / abandone Scott
55 287 POL19871019 *PAŁAC Maciej UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL nie ukończył / abandone Bianchi
56 296 POL19890712 *JONIK Rafał LUKS Dobra Jarecki Team POL nie ukończył / abandone Lapierre
57 14 POL19850104 PYRGIES Kryspin MTB SILESIA Rybnik POL nie ukończył / abandone Merida
58 19 POL19830527 HALEJAK Wojciech DHL Author POL nie ukończył / abandone Author
59 282 POL19890316 *OSICKI Kornel Halls Profesional MTB Warszawa POL nie ukończył / abandone Scott
60 304 POL19961203 *KOSTRO Sławomir MTB SILESIA Rybnik POL nie ukończył / abandone Merida
61 310 CZE19989010 *PESEK Tomas Scott Scania Team Kolin CZE nie ukończył / abandone Scott
62 1 POL19740801 GALIŃSKI Marek JBG2 - Presmet POL nie ukończył / abandone Specjalized
63 12 POL19780215 PIERWOCHA Tomasz RMF FM Kraków POL nie ukończył / abandone Trek
64 24 POL19810109 BUGLA Łukasz MTB SILESIA Rybnik POL nie ukończył / abandone Merida
65 25 POL19800114 CEBULA Szymon MTB SILESIA Rybnik POL nie ukończył / abandone Merida
66 31 POL19851128 ZATORSKI Michał LKK Start Tomaszów Mazowiecki POL nie ukończył / abandone Giant

Młodzieżowiec:
1 308 GRE19860626 *ILIAS Perkins ISD Ukraina GRE 1:54:36 25 NSR
2 288 RUS19891125 *FEDOTOV Aleksander CC Likers Karo Film Moskwa RUS 2:01:01 19 0:06:25 Giant
3 311 CZE19870103 *SABLIK Lukas Scott Scania Team Kolin CZE 2:01:06 16 0:06:30 Scott
4 36 GER19870120 *SZRAUCNER Sebastian Team Fuji-Bajks Europa GER 2:01:23 14 0:06:47 Fuji
5 290 POL19860425 *RZESZUTKO Adrian RMFFM Mountain Dew POL 2:05:10 13 0:10:34 Trek
6 306 UKR19890105 *BELYKH Oleksiy ISD Ukraina UKR 2:06:38 12 0:12:02 Scott
7 293 POL19890119 *DOMBROWSKI Maciej MTB SILESIA Rybnik POL 2:07:51 11 0:13:15 Merida
8 309 POL19861105 *DRAHAN Adam UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL 2:10:23 10 0:15:47 Fuji
9 299 POL19890330 *FIJAŁKOWSKI Rafał LUKS Sławno POL 9 -1 okršŜeń Scott
10 284 POL19881021 *FRONCZAK Bartosz Niestowarzyszony POL 8 -1 okršŜeń Trek
11 301 POL19890510 *TOMCZAK Grzegorz Techpak Wrzenia POL 7 -1 okršŜeń Specjalized
12 297 POL19871126 *MIĘDZOBORSKI Paweł LUKS Dobra Jarecki Team POL 6 -1 okršŜeń Lapierre
13 305 UKR19890718 *ZYNOVKIN Volodymyr ISD Ukraina UKR 5 -1 okršŜeń NSR
14 294 POL19880719 *BARTKOWIAK Paweł MTB SILESIA Rybnik POL 4 -1 okršŜeń Merida
15 303 POL19870107 *KRÓL Paweł Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 3 -1 okršŜeń Orbea
16 295 POL1986050 *KOLEFF Piotr UKS Sokół Kęty POL 3 -1 okršŜeń Składak
17 286 POL19861231 *DANIELEWSKI Jakub UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL 2 -1 okršŜeń Giant
18 307 UKR19880405 *KOCHANOV Olekandr ISD Ukraina UKR 2 -1 okršŜeń NSR
19 302 POL19860510 *SIEDLECKI Maciej Trek Gdynia POL 1 -1 okršŜeń Trek
20 285 POL19880923 *MIAZGA Artur UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL 1 -1 okršŜeń Trek
21 298 POL19871123 *KOŁAKOWSKI Dariusz LKS Lotos Jabłonna POL 0 -1 okršŜeń Kellys
22 300 POL19880304 *JANICKI Piotr KS 64-sto Leszno POL 0 -1 okršŜeń Trek
23 292 POL19890109 *CEREMON Piotr KS Luboń Skomielna Biała POL 0 -2 okršŜeń Lapierre
24 291 POL19890903 *WACŁAWSKI Paweł KS Luboń Skomielna Biała POL 0 -2 okršŜeń KR
25 281 POL19870302 *GRZEMPA Jan BTSR Start Bielsko POL nie ukończył / abandone Author
26 283 POL19891217 *MROWIEC Łukasz BTSR Start Bielsko POL nie ukończył / abandone Scott
27 287 POL19871019 *PAŁAC Maciej UKS Formicki-Bike PL Kostrzyca POL nie ukończył / abandone Bianchi
28 296 POL19890712 *JONIK Rafał LUKS Dobra Jarecki Team POL nie ukończył / abandone Lapierre
29 282 POL19890316 *OSICKI Kornel Halls Profesional MTB Warszawa POL nie ukończył / abandone Scott
30 304 POL19961203 *KOSTRO Sławomir MTB SILESIA Rybnik POL nie ukończył / abandone Merida
31 310 CZE19989010 *PESEK Tomas Scott Scania Team Kolin CZE nie ukończył / abandone Scott

Juniorzy:
1 138 POL19900311 KONWA Marek Trasa Zielona Góra Vitesse Bergamont bikeWorld.pl POL 1:12:15 25 Bergamont

2 129 POL19910113 GAŁCZYŃSKI Szymon DEK Meble Cyklo Korona Kielce POL 1:13:28 19 0:01:13 Trek
3 137 POL19900405 OSIECKI Łukasz RMF FM Kraków POL 1:14:10 16 0:01:55 Trek
4 131 POL19910103 PĘCIAK Paweł Trasa Zielona Góra POL 1:15:08 14 0:02:53 Gt
5 179 POL19910302 PIASKOWY Emanuel Grupa Kolarska Cyklosport Bole POL 1:15:25 13 0:03:10 Kellys
6 154 POL19900311 GÓRAL Borys UKS Sportowiec Piła POL 1:16:21 12 0:04:06 Merida
7 188 POL19900531 MILEWSKI Łukasz UKS Wygoda Białystok POL 1:16:47 11 0:04:32 Orbea
8 186 POL19911229 KURCZAB Piotr MKS Karolina Jaworzyna Śląska POL 1:17:08 10 0:04:53 Specjalized
9 187 POL19901201 KAWALEC Marcin Wrocławski Klub Kolarski POL 1:17:22 9 0:05:07 Trek
10 162 POL19900417 KALETA Maciej UKS Dobra Jarecki Team POL 1:17:23 8 0:05:08 Lapierre
11 190 POL19910609 STARZYK Tomasz KS Lechia Piechowice POL 1:17:31 7 0:05:16 Składak
12 148 POL19900111 STOKŁOSA Arkadiusz KK Sirbud Wałbrzych POL 1:18:10 6 0:05:55 Felt
13 168 POL19900421 PTASZEK Karol LUKS Sławno POL 1:18:48 5 0:06:33 Scott
14 140 POL19900515 WASZCZUK Radosław MTB SILESIA Rybnik POL 1:18:25 4 0:06:10 Merida
15 144 POL19900904 MOKRZYCKI Maciej KK Sirbud Wałbrzych POL 1:18:53 3 0:06:38 Amulet
16 132 POL19900220 WOJCZAL Paweł LKS Trasa Zielona Góra POL 1:19:24 3 0:07:09 Składak
17 163 POL19911216 SĄDEL Michał LUKS Dobra Jarecki Team POL 1:20:02 2 0:07:47 Lapierre
18 169 POL19910109 GRZYWACZ Dawid LUKS Sławno POL 1:20:12 2 0:07:57 Corratec
19 192 CZE19911101 DAVIDEK Marco Scott Scania Team Kolin CZE 1:20:46 1 0:08:31 Apache
20 156 POL19900719 ŁYSAK Bartosz LKKS Górnik Stare Bogaczowicze POL 1:20:55 1 0:08:40 Składak
21 136 POL19910322 PODRAZA Krzysztof RMF FM Kraków POL 1:20:59 0 0:08:44 Trek
22 124 POL19900713 HARKABUZ Jarosław UKS Podwilk POL 1:21:52 0 0:09:37 Lapierre
23 170 POL19900402 BARUL Damian LUKS Sławno POL 1:22:37 0 0:10:22 Scott
24 166 POL19910929 HAJDA Grzegorz UKS Sokół Kęty POL 1:22:43 0 0:10:28 Składak
25 122 CZE19910520 BERKA Jakub CZE 1:22:50 0 0:10:35 Specjalized
26 145 POL19911202 KACZMAREK Krystian Jaroma UKS Trójka Jarocin POL 1:24:15 0 0:12:00 BH
27 133 POL19910127 HERBA Wojciech Trasa Zielona Góra POL 1:25:41 0 0:13:26 Scott
28 165 POL19911018 PALETA Daniel UKS Sokół Kęty POL 1:25:46 0 0:13:31 Składak
29 167 CZE19910422 BAUER Patrik Scott Scania Team Kolin CZE 1:26:16 0 0:14:01 Giant
30 152 POL19910509 MUSIAŁ Kamil KS Luboń Skomielna Biała POL 1:26:34 0 0:14:19 Look
31 158 POL19910501 ŁAZARSKI Patryk LKKS Górnik Stare Bogaczowicze POL 1:26:37 0 0:14:22 Składak
32 135 POL19910616 PODOLSKI Mateusz RMF FM Kraków POL 1:26:37 0 0:14:22 Trek
33 191 CZE19911202 PIPEK Ondrej Scott Scania Team Kolin CZE 1:28:20 0 0:16:05 Apache
34 146 POL19910923 KACZMAREK Mateusz Jaroma UKS Trójka Jarocin POL 1:28:28 0 0:16:13 Acent
35 155 POL19910110 GÓRNIAK Michał UKS Sportowiec Piła POL 1:28:42 0 0:16:27 Boplight
36 184 POL19900818 PULIK Michał UKS Centrum Nowa Ruda POL 1:28:48 0 0:16:33 Trek
37 127 POL19910731 JĘDRESIEWICZ Jacek POL 1:29:34 0 0:17:19 No Saint
38 173 POL19911108 NOWICKI Arkadiusz KS G4 STO Leszno POL 1:29:38 0 0:17:23 Trek
39 143 POL19910713 MARTYNÓW Kamil KK Sirbud Wałbrzych POL 1:29:38 0 0:17:23 Arrow
40 123 POL19910829 BAJERSKI Michał BTSR Start Bielsko POL 1:30:13 0 0:17:58 Giant
41 141 POL19910802 PAKUTA Mateusz MTB SILESIA Rybnik POL 1:31:04 0 0:18:49 Merida
42 147 POL19910315 GĘBSKI Emil KK Sirbud Wałbrzych POL 1:32:23 0 0:20:08 Trek
43 160 POL19910819 OPOLSKI Mateusz LKS Lotos Jabłonna POL 1:33:47 0 0:21:32 Specjalized
44 125 POL19911008 CZERNAIWSKI Mateusz UKS Podwilk POL 1:34:20 0 0:22:05 KTM
45 172 POL19900602 KOBIELA Piotr Niestowarzyszony Bielsko Biała POL 1:34:28 0 0:22:13 Kellys
46 177 POL19910108 STARZYK Tomasz UKS Sokół Zator POL 1:34:54 0 0:22:39 Fenix
47 181 POL19900711 DRZAZGA Adrian Niestowarzyszony POL 1:35:15 0 0:23:00 Trek
48 157 POL19900127 WODRASZKA Michał LKKS Górnik Stare Bogaczowicze POL 1:36:23 0 0:24:08 Składak
49 185 POL19900909 PAWLIK Jacek UKS Centrum Nowa Ruda POL 1:42:53 0 0:30:38 Merida
50 126 POL19900515 CZERNAIWSKI Dawid UKS Podwilk POL 0 -1 okršŜeń
51 176 POL19910721 FRANCUZ Ernest KKG Zywer Legnica POL 0 -1 okršŜeń Acent
52 149 POL19911203 HUKIEWICZ Daniel KK Sirbud Wałbrzych POL 0 -1 okršŜeń Merida
53 150 POL19911116 WIELOSIK Michał KK Sirbud Wałbrzych POL 0 -1 okršŜeń Merida
54 153 POL19910815 CEREMON Paweł KS Luboń Skomielna Biała POL 0 -1 okršŜeń Kross
55 178 POL19910809 RZEPA Miłosz UKS Sokół Zator POL 0 -1 okršŜeń Fenix
56 130 POL19901206 BUDZYŃSKI Patryk UKS Chełmno POL 0 -1 okršŜeń Magnum
57 128 POL19910506 BRZESZKIEWICZ Janusz Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 0 -1 okršŜeń Kellys

Juniorzy młodsi:
1 49 CZE19920301 PAPRSTKA Tomas Scott Scania Team Kolin CZE 0:53:40 25 Scott
2 6 RUS19921207 ROMANOW Arseniy CC Likers Karo Film Moskwa RUS 0:55:10 19 0:01:30
3 27 CZE VESELY Daniel Scott Scania Team Kolin CZE 0:56:40 16 0:03:00
4 46 CZE19930125 KOVAR Radim Moravec Czech MTB Team CZE 1:00:05 14 0:06:25
5 28 POL19930825 WAWAK Bartłomiej ULKS Victoria Kozy POL 1:00:36 13 0:06:56 Look
6 36 POL19920129 PLUCIŃSKI Oskar UKS Jedynka Limaro Kórnik POL 1:01:22 12 0:07:42 Scott
7 11 POL19920930 CZERKIES Michał WKS Flota Gdynia POL 1:01:50 11 0:08:10 Superior
8 2 POL19920825 MICHALSKI Karol Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 1:02:28 10 0:08:48 Kellys
9 59 POL19920803 SUSZKO Rafał UKS Wygoda Białystok POL 1:03:16 9 0:09:36 Poison
10 7 RUS19930223 VASILENKO Jaroslav Russia Kaliningrad RUS 1:03:17 8 0:09:37 Marin
11 47 CZE19931013 BOHATA Tomas Scott Scania Team Kolin CZE 1:04:15 7 0:10:35 Apache
12 37 POL19921212 SZYMAŃSKI Mateusz LKK Start Tomaszów Mazowiecki POL 1:04:41 6 0:11:01 Giant
13 64 POL19930615 WILK Bartosz GK Wheeler Sosnowiec POL 1:05:06 5 0:11:26 Wheeler
14 4 POL19921109 SYCZ Łukasz Niestowarzyszony POL 1:05:12 4 0:11:32 Author
15 60 POL19920504 OKSIMOWICZ Konrad UKS Wygoda Białystok POL 1:05:41 3 0:12:01 Orbea
16 54 POL19921214 LIPSKI Aleksander Wrocławski Klub Kolarski POL 1:05:58 3 0:12:18 Trek
17 12 POL19930423 BRUDZIŃSKI Dawid LUKS Baszta Złotoryja POL 1:06:04 2 0:12:24 Giant
18 42 POL19930406 ZAWORSKI Radosław Taris Puszczykowo POL 1:06:28 2 0:12:48 Składak
19 20 POL19930114 GIZICKI Rafał LUKS Dobra Jarecki Team POL 1:06:34 1 0:12:54 Bulls
20 57 POL19920316 BURYN Paweł UKS Centrum Nowa Ruda POL 1:06:42 1 0:13:02 Kross
21 5 RUS19920320 STEPANOV Anton CC Likers Karo Film Moskwa RUS 1:07:34 0 0:13:54
22 3 POL19920819 TOMKIEWICZ Paweł Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 1:07:58 0 0:14:18 Giant
23 23 POL19930114 GACEK Maciej KS Luboń Skomielna Biała POL 1:07:59 0 0:14:19 Kellys
24 50 POL19920329 BAŃDURA Arkadiusz Cyclo Sport Bolesławiec POL 1:08:28 0 0:14:48 KTM
25 22 POL19921121 JĘDRZEJCZYK Michał UKS Jedynka Limaro Kórnik POL 1:08:41 0 0:15:01 Corratec
26 45 POL19930220 śABIŃSKI Arkadiusz UKS Sokół Zator POL 1:10:01 0 0:16:21 Trek
27 25 POL19920703 GÓRNIAK Paweł UKS Sportowiec Piła POL 1:10:02 0 0:16:22 Merida
28 35 POL19920315 KLIMKOWSKI Szymon KS G4 STO Leszno POL 1:10:10 0 0:16:30 Trek
29 44 POL19930912 RECHEMTIUK Marek UKS Sokół Zator POL 1:10:40 0 0:17:00 Fenix
30 26 POL19930724 DBROWA Bartłomiej UKS Sportowiec Piła POL 1:10:50 0 0:17:10 Acent
31 43 POL19931104 ZOZULIŃSKI Tomasz Taris Puszczykowo POL 1:11:17 0 0:17:37 Składak
32 17 POL19931003 BUJALSKI Dawid KK Sirbud Wałbrzych POL 1:11:17 0 0:17:37 Merida
33 34 POL19930114 JAGIEŁKA Mateusz KS G4 STO Leszno POL 1:12:25 0 0:18:45 Trek
34 10 POL19930705 ANDROSZ Władysław KK Sirbud Wałbrzych POL 1:13:56 0 0:20:16 Kellys
35 8 RUS19930826 SVITENKO Petr Russia Kaliningrad RUS 1:13:58 0 0:20:18 Giant
36 24 POL19921029 SOJKA Łukasz MTB SILESIA Rybnik POL 1:14:28 0 0:20:48 Merida
37 55 POL19930217 KOLARSKI Łukasz MKS Karolina Jaworzyna ¦l±ska POL 1:15:25 0 0:21:45 KTM
38 29 POL19931201 BIAŁAS Szymon LUKS Sławno POL 1:16:01 0 0:22:21 Scott
39 32 POL19921102 WOŁOSIEWICZ Marcin LKS Lotos Jabłonna POL 1:18:32 0 0:24:52 Decathlon
40 16 POL19930714 KUŁACZ Karol UKS Oriens Chojnów POL 1:19:17 0 0:25:37 Trek
41 30 POL19930222 BIEDROWSKI Bartosz LUKS Sławno POL 1:21:43 0 0:28:03 Scott
42 53 POL19930508 RAJCZYBA Adam Wrocławski Klub Kolarski POL 0 -1 okrąŜeń Trek
43 56 POL19920314 WOJTAS Kamil MKS Karolina Jaworzyna ¦l±ska POL 0 -1 okrąŜeń Felt
44 18 POL19930815 WI¦NIEWSKI Tomasz KK Sirbud Wałbrzych POL 0 -1 okrąŜeń Trek
45 41 POL19920704 JASICZAK Kajetan Taris Puszczykowo POL 0 -1 okrąŜeń Merida
46 31 POL19920303 MORAWSKI Krzysztof LKS Lotos Jabłonna POL 0 -1 okrąŜeń Leader Fox
47 61 POL19920504 BORUCH Sebastian UKS Wygoda Białystok POL 0 -1 okrąŜeń Kross
48 39 POL19920122 HERTMAN Paweł BTSR Start Bielsko POL 0 -1 okrąŜeń Kellys
49 9 POL19930122 GROBELNY Przemysław LKKS Górnik Stare Bogaczowicze POL 0 -1 okrąŜeń Składak
50 33 POL19930110 KOSTECKI Przemysław Warszawski Klub Kolarski Warsz POL 0 -1 okrąŜeń Ducati
51 58 POL19931209 PASTERNAK Damian UKS Centrum Nowa Ruda POL 0 -1 okrąŜeń Eurobike
52 51 POL19930511 REITER Łukasz Wrocławski Klub Kolarski POL 0 -1 okrąŜeń Dynamick
53 48 POL19930209 LENART Artur ULKS Sprint Valvex Jordanów POL 0 -1 okrąŜeń Merida

Młodzicy:

1 78 POL19940326 DEMKOWSKI Benjamin KS Luboń Skomielna Biała POL 0:32:56 25 0:02:57 Trek
2 64 POL19940215 KONWA Piotr Trasa Zielona Góra POL 0:33:15 19 0:03:16 Pawlak
3 58 POL19940304 GRABSKI Oskar GK Wheeler Sosnowiec POL 0:33:51 16 0:03:52 Wheeler
4 96 POL19940105 PONICKI Arkadiusz ULKS Sprint Valvex Jordanów POL 0:34:50 14 0:04:51 Kellys
5 103 POL19941203 PYTKA Jakub MKS Karolina Jaworzyna ¦l±ska POL 0:35:26 13 0:05:27 KTM
6 57 POL19940917 RUTKOWSKI Marcin ALKS Stal Grudziądz POL 0:35:57 13 0:05:58 Trek
7 55 POL19940410 CZERNAIWSKI Dominik UKS Podwilk POL 0:36:01 13 0:06:02 Merida
8 107 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz LKS Ogniwo Boxmet DzierŜoniów POL 0:36:45 13 0:06:46 Bianchi
9 66 POL19940705 BARTKOWSKI Maciej UKS Oriens Chojnów POL 0:36:56 12 0:06:57 Kross
10 91 POL19940113 JĘDRZEJCZYK Maksymilian LUKS Sławno POL 0:37:25 11 0:07:26 Kross
11 77 POL19940113 śUROMSKI Marek UKS Zawojak Zawoja POL 0:37:50 10 0:07:51 Merida
12 89 POL19941302 STANISŁAWSKI Rafał UKS Koźminianka Koźminek POL 0:37:51 9 0:07:52 Merida
13 63 POL19951212 NAWROCKI Mariusz Trasa Zielona Góra POL 0:38:08 8 0:08:09 Trek
14 93 POL19940814 TOMCZAK Piotr Techpak Wrzenia POL 0:38:21 7 0:08:22 Trek
15 79 POL19940105 BAL Tomasz KS Luboń Skomielna Biała POL 0:38:32 6 0:08:33 Merida
16 99 POL19940616 KAWALEC Paweł Wrocławski Klub Kolarski POL 0:38:48 5 0:08:49 Składak
17 83 POL19940728 JARZĘBOWSKI Karol KK MTB Grodziec Fabryka Reklam POL 0:39:10 4 0:09:11 RB
18 68 POL19940928 WOLSKI Tomasz LKKS Górnik Stare Bogaczowicze POL 0:39:25 3 0:09:26
19 95 POL19950110 KLIMEK Piotr KKG Zywer Legnica POL 0:39:25 3 0:09:26 Trek
20 67 POL19940427 KORBA Kamil UKS Oriens Chojnów POL 0:39:47 2 0:09:48 Składak
21 61 POL19950404 NAWROJCZYK Bartosz LUKS Baszta Złotoryja POL 0:39:48 2 0:09:49 Trek
22 72 POL19950903 MOKRZYKI Konrad KK Sirbud Wałbrzych POL 0:29:59 1 KTM
23 59 POL19940225 KACZMAREK Adam Jaroma UKS Trójka Jarocin POL 0:40:02 1 0:10:03 Acent
24 92 POL19940318 MIOTK Dawid WKS Flota Gdynia POL 0:40:05 0 0:10:06 Pawlak
25 56 POL19940227 DOMALIK Barłomiej UKS Podwilk POL 0:40:07 0 0:10:08 Acent
