Druga w tym sezonie eliminacja „Mazovii” była zarazem pierwszym maratonem zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Polski. Stosunkowo krótka i płaska trasa przyniosła zwycięstwo Marcina Karczyńskiego.Obecność około 1000 uczestników nie była tym razem tak ważna, jak start zawodników licencjonowanych ścigających się o punkty Pucharu Polski. „Mazovia” w Łodzi miała dać odpowiedź, czym ten nowy byt rzeczywiście jest. W zawodach udział wzięli m.in. zawodnicy grupy Halls: Marcin Karczyński (zwycięzca dystansu Giga i eliminacji PP) i Kornel Osicki (drugi na Giga i w PP), MTB Silesia (Bogdan Czarnota, trzeci stopień podium) czy Kross Racing Team (Radosław Rękawek, czwarty w PP). Obsada w kategorii mężczyzn była więc mocna, choć nie najsilniejsza z możliwych, sora część maratonowej czołówki startowała w równolegle rozgrywanych zawodach w Chodzieży. Wśród pań zabrakło niestety równie głośnych nazwisk co w wśród mężczyzn, Paulina Hebisz (MTB Silesia Rybnik) wygrała na finiszu z Magdaleną Dąbrowską (Fit&Fun).
Warto zwrócić uwagę, że pierwsza eliminacja Pucharu Polski miała zaledwie 70km a zwycięzcy jej pokonanie zabrało 2h20’. Dodatkowo zawodnicy dystansu Giga dogonili (czyli de facto dublowali) sporą część jadących dystans Mega, co nie było bez wpływu na rezultaty końcowe. Trasa zatem w żaden sposób nie spełniała wymogów, jakie stawia się przed maratonem jako konkurencją UCI. Fakt, że spotkała się ona z uznaniem uczestników jako ciekawa i przemyślana, nie miał w tym wypadku znaczenia. Pozostaje jeszcze kwestia, że choć na starcie rozdzielono zawodników licencjonowanych od nielicencjonowanych, podczas dekoracji tego faktu już nie uwzględniono. Czekamy zatem na dalszy rozwój sytuacji i kolejne zawody cyklu PP: w Szczawnie Zdroju (Skandia MTB Maraton) i Bardzie (Powerade MTB Marathon).
Wyniki open Giga:
Mężczyźni:
1 1443 Karczyński Marcin M2 Trepacz HALLS 02:21:42 01:09:34 01:38:35
2 1442 Osicki Kornel M1 Żywiec HALLS 02:21:43 01:09:32 01:38:35
3 1623 Czarnota Bogdan M3 Żywiec MTB-SILESIA RYBNIK 02:22:38 00:00:01 01:09:32 01:38:33
4 1284 Rękawek Radosław M2 Garwolin Kross Racing Team 02:22:41 00:00:02 01:09:34
5 1875 Pietrzak Robert M2 Łomża UKS Wygoda Białystok 02:22:47 00:00:01 01:09:35 01:38:34
6 1505 Kurowski Ernest M3 Józefów Plannja Racing Team 02:24:58 00:00:05 01:09:36 01:38:58
7 1816 Ciesielski Michał M2 Łódź Joe Cox Team 02:24:59 00:00:04 01:09:35 01:38:57
8 1644 Ciok Remigiusz M2 Warszawa Vitesse Bergamont bikeWorld.pl 02:25:00 00:00:15 01:09:35 01:38:47
9 1738 Młodynia Łukasz M2 Brzeg KELLYS TEAM 02:25:00 00:00:04 01:09:32 01:38:57
10 1585 Kamiński Andrzej M2 Łódź CykloManiak.pl 02:25:04 00:00:16 01:09:34 01:38:56
Kobiety
1 1630 Hebisz Paulina K2 Mirków k. Wrocławia MTB-SILESIA RYBNIK 03:01:20 00:00:06 01:22:45 02:01:45
2 556 Dąbrowska Magdalena K3 Warszawa Fit & Fun FITNESS CLUB-skleprowerowy.pl 03:01:21 00:00:12 01:22:46 02:01:34
3 1214 Spławska Elżbieta K2 KELLYS TEAM 03:04:26 00:00:09 01:24:12 02:03:49
4 403 Dzięcioł Justyna K2 Warszawa WyprawyRowerowe.pl 03:05:58 00:00:07 01:25:14 02:04:11
5 1218 Galewicz Katarzyna K3 KELLYS TEAM 03:06:34 00:00:13 01:26:29 02:06:08
Wyniki open Mega:
Mężczyźni:
1 1225 Milewski Łukasz MJ Turośl UKS Wygoda Białystok 01:52:42 01:08:18
2 1467 Baranek Paweł M2 Mrągowo Kross Racing Team 01:52:43 00:00:01 01:08:17
3 1520 Tomasiak Grzegorz M3 Lublin Plannja Racing Team 01:53:13 00:00:03 01:08:18
4 1629 Hebisz Rafał M2 Mirków k. Wrocławia MTB-SILESIA RYBNIK 01:53:14 00:00:02 01:08:19
5 1909 Trzop Jacek M2 Sidzina Adventura 01:53:15 01:08:15
6 1175 Mazurek Kamil M2 Lublin Xerox Team 01:53:39 00:00:02 01:08:16
7 52 Miodoński Jarosław M3 Żywiec KELLYS TEAM 01:53:57 01:08:15
8 654 Oleszkiewicz Arkadiusz M2 Warszawa CX80-Pietrzak-Tomet-Team 01:53:58 00:00:10 01:08:16
9 1448 Kozioł Kacper MJ Karnowice Sokół Kęty 01:54:01 00:00:26 01:08:17
10 77 Mioduszewski Artur M2 Warszawa Legion Bike Team Sopharma 01:54:23 00:00:18 01:08:19
Kobiety:
1 802 Wójcik Sylwia K1 Płońsk LIMES bike team 02:18:42 00:00:05 01:22:33
2 851 Bestry Joanna K1 Warszawa Legion Bike Team Sopharma 02:21:05 00:00:02 01:24:01 3 1140 Frączyk Katarzyna K2 Nowa Iwiczna GO SPORT TEAM 02:24:32
4 1501 Gałązka Kamila K2 Otwock Plannja Racing Team 02:24:55 00:00:06 01:27:01
5 692 Kizerwetter-Świda Magdalena K3 Warszawa AGR Welodrom 02:27:07 00:00:12 01:29:33
MTB Mazovia Marthon w Łodzi
MTB Mazovia Marthon#2 (27.04.2008, Łódź). Karczyński wygrywa inaugurację Pucharu Polski.
Druga w tym sezonie eliminacja Mazovii była zarazem pierwszym maratonem zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Polski. Stosunkowo krótka i płaska trasa przyniosła zwycięstwo Marcina Karczyńskiego.