Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym

Pełne wyniki i zdjęcia

Drukuj

<p>W położonym niedaleko Częstochowy Złotym Potoku rozegrano przełajowe mistrzostwa Polski. W elicie mężczyzn triumfował Mariusz Gil (POM Strzelce Krajeńskie), wśród młodzieżowców najszybszy był jego klubowy kolega Paweł Szczepaniak.</p>

W położonym niedaleko Częstochowy Złotym Potoku rozegrano przełajowe mistrzostwa Polski. W elicie mężczyzn triumfował Mariusz Gil (POM Strzelce Krajeńskie), wśród młodzieżowców najszybszy był jego klubowy kolega Paweł Szczepaniak.

Zawody juniorów wygrał Kacper Szczepaniak z tej samej grupy a najlepszą z pań została Marzena Wasiuk z ekipy Priumus.

Zawody rozgrywano w typowo przełajowej pogodzie. Było około zera stopni, padał marznący deszcz. Wraz z kolejnymi wyścigami rozjeżdżana trasa stawała się coraz bardziej błotnista.

 

 

 

Elita mężczyzn/U-23 (oznaczeni gwiazdką):


1 4 POL19830506 GIL Mariusz LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 46 50
2 24 POL19890322*SZCZEPANIAK Paweł LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 46 50
3 1 POL19790609 CICHOSZ Marek CWKS LEGIA WARSZAWA 0 46 53
4 29 POL19870127*REPIŃSKI Tomasz CWKS LEGIA WARSZAWA 0 48 21
5 27 POL19880124*JANISZEWSKI Sylwester CWKS LEGIA WARSZAWA 0 48 38
6 7 POL19690510 KORZENIEWSKI Tadeusz CORRATEC LIMARO KÓRNIK 0 49 17
7 18 POL19860701*BANACH Bartosz WKS FLOTA GDYNIA 0 49 26
8 28 POL19880109*JASIK Konrad MGLKS BŁEKITNI DOBRAWA KOZIE 0 49 49
9 8 POL19840619 TACIAK Mateusz UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 50 14
10 17 POL19861217*BYCKA Adam LUKS BIZON BIEGANÓW 0 50 24
11 11 POL19780913 BANACH Robert BIKEWORD.PL VITESSE FLOTA 0 50 51
12 20 POL19891128*ANTKOWIAK Piotr UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 50 51
13 172 POL19830527 HALEJAK Wojciech DHL - AUTHOR 0 51 14
14 173 POL19810703 WIENDLOCHA Paweł DHL- WARSZAWA 0 51 38
15 23 POL19880601*BARTOLEWSKI Marcin SCOUT CZĘSTOCHOWA 0 51 40
16 22 POL19860210*PIETRZAK Robert UKS WYGODA BIAŁYSTOK -1
17 16 POL19860503*KACZMARSKI Wojciech LUKS BIZON BIEGANÓW -1
18 12 POL19660331 FREJOWSKI Sławomir MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN -1
19 168 POL19861231*DANIELSKI Jakub FORMICKI BIKE -1
20 169 POL19861105*DRAHAN Adam FORMICKI BIKE -1
21 26 POL19890328*GRABAREK Grzegorz LKS TRASA ZIELONA GÓRA -1
22 175 POL19790714 MŁODYNIA Łukasz KCP KELLYS RABA WYŻNA -1
23 5 POL19750122 MICHNIAK Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -1
24 30 POL19860201*STRZEDUŁA Łukasz MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE -1
25 164 POL19890330*FIJAŁKOWSKI Rafał LUKS SŁAWNO -1
26 66 POL19891108*PAC Paweł WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN -1
27 25 POL19891010*KWIATKOWSKI Mateusz MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE -1
28 60 POL19860503*KOLEFF Piotr UKS SOKÓŁ KĘTY -1
29 15 POL19870127*BIEL Szymon ULKS VICTORIA KOZY -1
30 19 POL19880912*GEBAUER Grzegorz LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX PAR -1
31 170 POL19530829 BANASIŃSKI Waldemar BROWAR BELGIA WSÓŁ SPORT KIE -2
32 9 POL19531202 MISINA Andrzej LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN -2
33 6 POL19781009 KACPERSKI Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI -2
34 13 POL19690526 ROWICKI Wiesław BLIZNE JASINS -2
2 POL19850125 BIELSKI Mariusz CWKS LEGIA WARSZAWA N.Wy
10 POL19840423 MUDYN Łukasz MLKS BASZTA BYTÓW URSUS Aban
14 POL19810318 GAJ Andrzej UKS ZIEMIA BĘDZIŃSKA BĘDZIN Aban

 

 

 

 

Elita kobiet/juniorki (oznaczone gwiazdką):


1 196 POL19811020 WASIUK Marzena PRIMUS 0 33 19
2 193 POL19750710 WARCZYK Dorota LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 33 52
3 195 POL19870902 BARCZYK Katarzyna PRIMUS 0 34 20
4 188 POL19901017*WÓJKIEWICZ Magdalena UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 35 17
5 186 POL19861012 MUDYN Kinga MLKS BASZTA BYTÓW KARTEL 0 36 10
6 139 POL19910423*REK Agnieszka LKS OPTEX ARLEN OPOCZNO 0 36 11
7 163 POL19900508*WDÓWKA Monika LKS OPTEX ARLEN OPOCZNO 0 36 26
8 162 POL19910128*STANISŁAWIAK Barbara LKS OPTEX ARLEN OPOCZNO 0 37 55
9 189 POL19890413 PIASECKA Natalia UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK -1
10 182 POL19910920*KURCZYK Katarzyna MOSIR UKS 18 MYSŁOWICE -1

 

 

 

 

 

Juniorzy:


1 48 POL19901121 SZCZEPANIAK Kacper LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 37 55
2 67 POL19911024 BARTKIEWICZ Andrzej WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 38 37
3 32 POL19900311 KONWA Marek VITESSE BIKEWORLD.PL TRASA 0 39 10
4 54 POL19910913 MAJDANIK Mateusz LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 39 10
5 53 POL19900919 RAJKOWSKI Bartosz UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 39 38
6 33 POL19900917 GRADEK Kamil MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE 0 39 51
7 55 POL19900405 OSIECKI Łukasz RMF FM MOUNTAIN DEW KRAKÓW 0 40 24
8 56 POL19900506 POLJAŃSKI Paweł GKS CARTUSIA KARTUZY 0 40 38
9 38 POL19910528 PERKOWSKI Łukasz LUKK "PRIM" EŁK 0 41 3
10 50 POL19900319 MARKOWSKI Kamil UKS SCOUT CZĘSTOCHOWA SMS ŚW 0 41 24
11 42 POL19911025 JANECKI Dawid LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 41 24
12 49 POL19910130 LESSNAU Dawid LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 41 39
13 52 POL19900531 MILEWSKI Łukasz UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 41 39
14 62 POL19900719 BULIK Mieszko ULKS VICTORIA KOZY 0 41 47
15 68 POL19911007 FRANCZAK Paweł WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 42 0
16 34 POL19901129 CHMURZEWSKI Mateusz MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE 0 42 18
17 31 POL19900220 WOJCZAL Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 42 18
18 174 POL19901031 PODPORA Łukasz WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 42 26
19 57 POL19901014 CHOJKA Jakub LKS LIDER SŁUBICE 0 42 40
20 69 POL19900603 PLUCIŃSKI Leszek WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 42 40
21 135 POL19900421 PTASZEK Karol LKS OPTEX ARLEN OPOCZNO 0 43 20
21 61 POL19900121 DĄBROWSKI Franciszek UKS SOKÓŁ KĘTY 0 43 30
22 100 POL19910131 MIKLER Szymon UKS VICTORIA JAROCIN 0 43 42
23 46 POL19900713 HARKABUZ Jarosław UKS PODWILK 0 43 51
24 45 POL19900515 CZERNIAWSKI Dawid UKS PODWILK 0 44 6
25 36 POL19910227 HERBA Wojciech LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 44 11
26 37 POL19910808 WOJTKOWIAK Patryk LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 45 2
27 43 POL19911008 CZERNIAWSKI Mateusz UKS PODWILK -1
28 35 POL19910103 PĘCIAK Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA -1
29 64 POL19910222 ZAGAJSKI Damian WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN -1
30 39 POL19910101 KUJAWA Krzysztof LUKK "PRIM" EŁK -1
31 65 POL19910203 KWAPICH Adrian WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN -1

Juniorzy młodsi:
1 111 POL19920930 CZERKIES Michał WKS FLOTA GDYNIA 0 29 4
2 99 POL19921004 PIASECKI Adam UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 29 13
3 136 POL19920228 KOTYLA Damian ULKS "JOE COX" PAJĘCZNO 0 29 15
4 98 POL19920404 ADAMSKI Daniel UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 29 20
5 79 POL19920420 PILIS Bartosz MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE 0 29 28
6 115 POL19920408 KULAS Marek WKS FLOTA GDYNIA 0 29 50
7 100 POL19921122 RAJKOWSKI Kacper UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 29 58
8 96 POL19920408 NOWACKI Arkadiusz LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW 0 30 11
9 90 POL19920229 LESSNAU Janusz LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 30 11
10 81 POL19920130 HABA Grzegorz KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 30 23
11 88 POL19920811 HORYZA Daniel LKS LIDER SŁUBICE 0 30 37
12 103 POL19921111 PATERAK Michał LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 30 42
13 71 POL19920719 NOWACKI Łukasz. OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 0 30 54
14 109 POL19921207 MŁYŃSKI Sebastian MLKS BASZTA BYTÓW 0 31 4
15 82 POL19920918 KISTER Paweł KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 31 14
16 85 POL19921212 SZYMAŃSKI Mateusz LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 31 14
17 78 POL19920124 TULULA Marcin LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 31 20
18 108 POL19920515 MAŁECKI Dawid MLKS BASZTA BYTÓW 0 31 22
19 89 POL19930425 MALEWICZ Marcin LKS ORLĘTA ENTER GORZÓW WLKP 0 31 43
20 129 POL19920130 STAWIŃSKI Łukasz WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 31 43
21 91 POL19930524 PAWLACZYK Paweł LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 31 50
22 93 POL19920908 MAĆKOWIAK Maciej LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 31 56
23 127 POL19920104 SEROCZYŃSKI Arkadiusz GOSIR PIASECZNO 0 32 5
24 101 POL19921121 JĘDRZEJCZAK Michał UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 32 10
25 94 POL19921230 BARTOLEWSKI Piotr UKS SCOUT CZĘSTOCHOWA 0 32 17
26 132 POL19930222 BIEDROWSKI Bartosz LUKS SŁAWNO 0 32 31
27 106 POL19920427 MAŃSKI Artur MLKS BASZTA BYTÓW 0 32 31
28 84 POL19920127 LEWANDOWSKI Tomasz UKS "1-KA" RUCIANE NIDA 0 32 31
29 92 POL19930209 SŁAWEK Mateusz LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 32 31
30 105 POL19930729 MROZEK Wiktor LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 33 0
31 124 POL19921216 POPŁOŃSKI Sebastian UKS JÓZEFINA 0 33 0
32 200 POL19920418 SUDAK Przemysław UKS GK SOSNOWIEC 0 33 4
33 80 POL19930615 WILK Bartosz UKS GK SOSNOWIEC 0 33 4
34 83 POL19920102 BONDZIO Paweł UKS "1-KA" RUCIANE NIDA 0 33 15
35 104 POL19930423 MALEC Wojciech LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 33 15
36 95 POL19920803 SUSZKO Rafał UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 33 27
37 119 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper TATPOL "KOLEJARZ" JURA CZĘST 0 33 27
38 112 POL19930310 KARGUL Wojciech WKS FLOTA GDYNIA 0 33 33
39 102 POL19930522 KOMOROWSKI Piotr UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 34 0
40 97 POL19931229 DOBBEK Paweł LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW 0 34 15
41 130 POL19920229 PLUCIŃSKI Adam WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 34 48
42 86 POL19920522 SZULC Damian LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 35 11
43 133 POL19931202 BIAŁAS Szymon LUKS SŁAWNO 0 35 30
44 74 POL19930817 KOSTECKI Patryk OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 0 35 30
45 120 POL19920612 DEDERKO Mateusz TATPOL "KOLEJARZ" JURA CZĘST 0 35 50
46 128 POL19920713 MROZOWSKI Krzysztof WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN -1
47 131 POL19930522 TOMAŚKO Paweł WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN -1
48 134 POL19930612 BŁASZCZYK Piotr LUKS SŁAWNO -1
49 125 POL19930403 MAKOWSKI Damian ULKS JÓZEFINA -1

Juniorki młodsze:
1 176 POL19920201 ŻUKOWSKA Dominika WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 22 42
2 166 POL19930322 TUROBOŚ Marta LUKS SŁAWNO 0 23 38
3 200 POL19930810 WILKOS Katarzyna F.M.L.-POLTINO AZALIA BRZÓZA 0 24 1
4 194 POL19920622 ZALEWSKA Małgorzata LUKK PRIM BDF&NETTIS EŁK 0 24 50
5 191 POL19930622 MAKSYMOWICZ Natalia LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 25 1
6 187 POL19931219 DUTKIEWICZ Paula UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 25 15
7 199 POL19930624 SOCHA Anna F.M.L.-POLTINO AZALIA BRZÓZA 0 25 21
8 178 POL19921130 NAPIERALSKA Sabina MLUKS SZPEREK BURGHARDT ANTO 0 26 8
9 190 POL19931106 SĘDEK Klaudia WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 0 26 17
10 179 POL19920210 PLICHTA Anna UKS SOKÓŁ KĘTY 0 26 23
11 28 POL19930414 DĘBOWA Katarzyna UKS KOŻMINIANKA 0 26 26
12 198 POL19920927 WÓJT Kamila TC CHROBRY HARFA HARRYSON GŁ 0 26 41
13 165 POL19930525 FIJAŁKOWSKA Ewelina LUKS SŁAWNO 0 27 38
14 171 POL19920926 NOWAK Natalia GRUPA KOLARSKA GLIWICE 0 28 34
15 197 POL19930510 CHMURZEWSKA Paulina MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE 0 29 37
16 80 POL19920204 DANIELEWICZ Paulina UKS GK SOSNOWIEC 0 30 13

 

 

 


Puchar Prezesa PZKol:

Młodzicy:

1 141 POL19940503 WIŚNIEWSKI Grzegorz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 0 18 52
2 153 POL19940905 BARON Michael LKS ZIEMIA OPOLSKA TOMEX PAR 0 19 0
3 149 POL19940511 MAJŁOWSKI Piotr LKS ORLĘTA ENTER GORZÓW WLKP 0 19 22
4 143 POL19940201 MAREK Piotr LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 19 46
5 151 POL19940201 SZYNIEC Wojciech LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 19 55
6 144 POL19940225 KONWA Piotr LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 20 9
7 157 POL19940105 PONICKI Arkadiusz ULKS SPRINT VALVEX JORDANÓW 0 20 11
8 161 POL19940721 GŁOGOWSKI Patryk WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 21 0
9 137 POL19940811 SZCZEPANOWSKI Bartłomiej LKUKS PSZCZYNA 0 21 5
10 154 POL19940917 RUTKOWSKI Marcin ALKS STAL GRUDZ. UKS CHEŁMNO 0 21 24
11 30 POL19940403 GRABSKI Oskar UKS GK SOSNOWIEC 0 21 24
12 138 POL19940213 STANISŁAWSKI Rafał UKS KOŻMINIANKA 0 21 36
13 160 POL19940501 ŚWIDZIŃSKI Damian WLUKK BRZEG-NYSA BUSTAN 0 21 37
14 150 POL19940708 MAĆKOWIAK Jakub LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 22 28
15 142 POL19940114 GRABAREK Tomasz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 22 30
16 140 POL19940514 SKOWROŃSKI Dawid LUKS SŁAWNO 0 22 57
17 156 POL19950420 RZEŻNICKI Michał UKS JÓZEFINA 0 23 14
18 145 POL19941212 NAWROCKI Mariusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 23 23
19 158 POL19941012 CIEŻAK Kamil ULKS SPRINT VALVEX JORDANÓW 0 23 38
20 159 POL19940314 KARPIEL Patryk ULKS SPRINT VALVEX JORDANÓW 0 23 51
21 147 POL19940227 DOMALIK Bartłomiej UKS PODWILK 0 25 19

 

 


Młodziczki:


1 192 POL19940726 PYRGIES Alicja MTB SILESIA RYBNIK 0 23 55
2 177 POL19940207 POGORZELAK Magdalena MLUKS SZPEREK BURGHARDT ANTO 0 24 24
3 184 POL19940503 MŁYŃSKA Natalia MLKS BASZTA BYTÓW 0 24 43
4 14 POL19951111 DĘBOWA Joanna UKS KOŻMINIANKA 0 24 56
5 146 POL19951031 NIERADKA Malwina TRASA EKO INSBUD GŁOGÓW-Z.G 0 25 40
6 167 POL19940826 ZIÓŁKOWSKA Maria LUKS SŁAWNO 0 26 49

 

 


FOTO: Krzysztof Jakubowsk / bikefoto.pl