65. Tour de Pologne - etap 7

Rabka - Kraków 100km. Forster najszybszy na krakowskich Błoniach.

Drukuj

<p>Tour deszczu i zimna zakończony. Ostatni etap, tak jak poprzedni został skrócony. Sto kilometrów z Wadowic do Krakowa kolarze pokonali dość szybko, aby tylko dojechać do mety.</p>

Tour deszczu i zimna zakończony. Ostatni etap, tak jak poprzedni został skrócony. Sto kilometrów z Wadowic do Krakowa kolarze pokonali dość szybko, aby tylko dojechać do mety.

Końcówka na ulicach miasta przyniosła klasyczne rozstrzygnięcie. Szybki finisz na szerokiej, lekko opadającej alei wygrał Robert Forster (Gerolsteiner). Zwycięzcą całego wyścigu, dzięki akcji na szóstym etapie został Jens Voigt (CSC).

Dziś zawodnicy mieli wystartować z Rabki, ale podobnie jak już kilkukrotnie było podczas tegorocznego Tour de Pologne we właściwej dla miejsca startu miejscowości tylko podpisali listę. Następnie zostali przewiezieni aż pięćdziesiąt kilometrów wzdłuż trasy, do Wadowic. Tam miała zostać rozegrana pierwsza lotna premia, i tam też peleton ruszył w stronę Krakowa.

Do rozegrania pozostało więc zaledwie sto kilometrów na podkrakowskich szosach prowadzących niewielkimi pagórkami. Trzy premie górskie (w Kalwarii, Myślenicach i Sierczy) oraz jedna lotna (również w Wieliczce) kusiły uciekinierów, którzy po wczorajszym etapie mieli spore straty w klasyfikacji. Od samego startu peleton był aktywny, kolejni zawodnicy próbowali odjeżdżać od grupy. Pierwszą premię górską wygrał David Loosli z Lampre przed Michaelem Scharem z Astany i Luisem Sanchezem z Caisse d'Epargne. W odjazdy próbował zabierać się Łukasz Bodnar, swojej szansy szukali również inni Polacy.

Premia lotna w Wieliczce i dostępna tam bonifkata była jedyną szansą dla Marka Rutkiewicza, by wejść w pierwszą dziesiątkę. Gdy peleton zbliżał się do Myślenic, Reprezentant Polski zabrał się więc do odjazdu wraz z trzema innymi kolarzami. Daniel Navarro (Astana), Marlon Perez (Caisse d;Epargne), Aleksandr Kuschynski (Liquigas) i Rutkiewicz właśnie zaczęli powoli zwiększać przewagę nad peletonem prowadzonym spokojnie przez grupę CSC. Lekko pagórkowata droga sprzyjała takiej akcji i dawała szansę na wypracowanie w miarę stabilnej przewagi, która utrzyma się przynajmniej do Wieliczki. Obecność w odjeździe kolarzy ekip dotychczas kontrolujących peleton sugerował, przynajmniej chwilowe powodzenie akcji, ale czwórka śmiałków miała trudności z utrzymaniem większej przewagi. Po kilku kilometrach Rutkiewicz, którego obecność w ucieczce sprowokowała pogoń peletonu wrócił do grupy a pozostałych trzech zawodników kontynuowało akcję, ale i oni zostali doścignięci przy przejeździe przez „Zakopiankę”.

 

Rutkiewicz spróbował jeszcze raz i zostało mu to, przynajmniej na jakiś czas odpuszczone. Wraz z Polakiem zabrali się David Loosli, Alexandre Blain (Cofidis), Tanel Kangert (Ag2r) i Marcel Sieberg. Na pięć kilometrów przed Wieliczką mieli około 40 sekund nad prowadzonym przez CSC peletonem. Równocześnie przestał padać deszcz i zapowiadało się, że finisz na ulicach Krakowa może w końcu przynieść spore emocje.

Polak był najbardziej zaangażowany w powodzenie ucieczki, bardzo mocno pracował i cały czas nadawał tempo grupce. Wygrał premię górską w Sierczy, awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji Gaspolu a równocześnie zwiększył przewagę nad grupą do około minuty. Na premii lotnej w Wieliczce, po ambitnej walce uległ jednak Szwajcarowi z Lampre. Tym samym atak na siódme miejsce nie powiódł się, Rutkiewicz zrównał się czasem z zawodnikami na pozycjach 9-10.

Gdyby nie spory odcinek płaskiego przed metą, szanse uciekinierów na dojechanie do mety byłyby spore. Tymczasem na 30 kilometrów przed metą do pracy w peletonie włączyli się kolarze CSC i Quick Stepu, chcąc w odpowiednim momencie doścignąć Rutkiewicza i spółkę. Wjeżdżając do Krakowa czołową czwórkę i goniącą grupę zasadniczą dzieliła niespełna minuta. Na szerokiej szosie w otwartym terenie siła peletonu była niestety olbrzymia, „kasując” około dziesięciu sekund na kilometrze. Uciekinierzy zostali złapani jeszcze przed wjazdem na ulice Starego Miasta.

Pod Wawelem kurtuazyjny atak przeprowadził Marcin Sapa. To on wprowadził grupę na Rynek i w piękny sposób zaakcentował koniec wyścigu, którego był jednym z bohaterów. Zawodnik DHL – Author rozpoczął na czele stawki rundę wokół Błoń. Dziś postanowiono przeprowadzić „kryterium” do końca, do pokonania pozostawały jeszcze trzy okrążenia. Pogoń za Sapą prowadzona przez Liquigas porwała peleton tak, że w pierwszej grupie znalazło się zaledwie około 40 zawodników, w tym lider wyścigu Jens Voigt i większość kolarzy z czołówki klasyfikacji generalnej. Do pracy włączyli się również zawodnicy Lampre i Credit Agricole.

Na dwa kilometry przed metą rozprowadzanie swojego sprintera zaczęli kolarze FDJ, długiego finiszu próbowali zawodnicy Rabobanku, ale po chaotycznym finiszu z grupy najszybszy był Robert Forster. W klasyfikacji generalnej triumfował niezagrożony Jens Voigt, który podczas nerwowej końcówki przypilnował miejsca w czołowej grupie. Najbardziej regularnym sprinterem został Allan Davis a góralem Jens Voigt, który przejął koszulkę od Tonego Martina, który nie stanął dzisiaj na starcie. Z kolei Marcin Sapa, atakujący niczym Jacky Durand od startu do mety założył na podium czerwoną koszulkę dla najbardziej aktywnego zawodnika wyścigu. Marek Rutkiewicz został najlepszym Polakiem 65. Tour de Pologne i dziesiątym kolarzem w klasyfikacji generalnej.

FOTO: Krzysztof Jakubowski
 

  

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z SIÓDMEGO ETAPU 65. TOUR DE POLOGNE W BIKEFOTO.PL


 


Wyniki etapu:
1 61 GER19780127 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER - 10s 2:06:28 20 p
2 123 ITA19840814 CURTOLO Alberto LIQUIGAS - 6s +00 19 p
3 72 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FRANÇAISE DES JEUX - 4s +00 18 p
4 67 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER +00 17 p
5 104 ITA19770621 FURLAN Angelo CREDIT AGRICOLE +00 16 p
6 6 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen SILENCE-LOTTO +00 15 p
7 185 POL19750830 JEZOWSKI Krzysztof TEAM POLAND BANK BGZ +00 14 p
8 174 ITA19840801 GAVAZZI Francesso LAMPRE +00 13 p
9 167 GER19870121 ROELS Dominik TEAM MILRAM +00 12 p
10 177 ITA19810713 LORENZETTO Mirco LAMPRE +00 11 p
11 88 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUSKALTEL - EUSKADI +00 10 p
12 16 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA +00 9 p
13 105 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE +00 8 p
14 26 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE +00 7 p
15 93 GER19820430 SIEBERG Marcel TEAM COLUMBIA +00 6 p
16 171 SUI19800508 LOOSLI David LAMPRE - 3s +00 5 p
17 186 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek TEAM POLAND BANK BGZ - 2s +00 4 p
18 183 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz TEAM POLAND BANK BGZ +00 3 p
19 58 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK +00 2 p
20 23 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE +00 1 p
21 113 EST19870311 KANGERT Tanel AG2R LA MONDIALE - 1s +00
22 27 COL19870126 URAN Rigoberto CAISSE D'EPARGNE +00
23 128 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco LIQUIGAS +00
24 35 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC SAXO BANK +00
25 122 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS +00
26 71 NZL19840217 GUDSELL Timothy FRANÇAISE DES JEUX +00
27 142 AUS19800727 DAVIS Allan QUICK STEP +00
28 102 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE +00
29 24 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon Alirio CAISSE D'EPARGNE +00
30 182 POL19760210 SAPA Marcin TEAM POLAND BANK BGZ +00
31 121 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS +00
32 37 DEN19800116 BAK Lars Ytting TEAM CSC SAXO BANK +00
33 181 POL19820510 BODNAR Łukasz TEAM POLAND BANK BGZ +00
34 125 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS +00
35 74 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRANÇAISE DES JEUX +00
36 63 GER19830106 KRAUSS Sven GEROLSTEINER +00
37 127 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir LIQUIGAS +00
38 103 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro CREDIT AGRICOLE +00
39 111 SLO19770413 VALJAVEC Tadej AG2R LA MONDIALE +00
40 124 ITA19810408 DA DALTO Mauro LIQUIGAS +00
41 173 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE +00
42 44 ESP19750311 CANADA GRACIA David SCOTT - AMERICAN BEEF +00
43 51 AUS19790409 BROWN Graeme RABOBANK +13
44 143 NED19731125 DE JONGH Steven QUICK STEP +17
45 141 BEL19760710 CRETSKENS Wilfried QUICK STEP +17
46 42 BRA19780418 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André SCOTT - AMERICAN BEEF +24
47 145 RUS19811202 EFIMKIN Alexander QUICK STEP +24
48 12 USA19711023 HORNER Christopher ASTANA +24
49 11 SUI19850119 FREI Thomas ASTANA +24
50 15 ESP19830718 NAVARRO GARCIA Daniel ASTANA +24
51 126 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS +24
52 87 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI +24
53 13 KAZ19870214 KIREYEV Roman ASTANA +35
54 43 ITA19800809 MORI Manuele SCOTT - AMERICAN BEEF +35
55 38 SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus TEAM CSC SAXO BANK +35
56 148 ITA19821228 PRONI Alessandro QUICK STEP +35
57 132 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni BOUYGUES TELECOM +35
58 108 FRA19820404 PAURIOL Rémi CREDIT AGRICOLE +35
59 17 SUI19860929 SCHAR Michael ASTANA +35
60 188 POL19771223 WADECKI Adam TEAM POLAND BANK BGZ +35
61 84 ESP19861205 ARAMENDIA LORENTE Javier EUSKALTEL - EUSKADI +35
62 82 ESP19810523 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu EUSKALTEL - EUSKADI +35
63 114 SUI19780923 ELMIGER Martin AG2R LA MONDIALE +35
64 5 BEL19850202 DE GREEF Francis SILENCE-LOTTO +35
65 184 POL19770624 KIENDYS Tomasz TEAM POLAND BANK BGZ +35
66 151 FRA19810307 BLAIN Alexandre COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +35
67 154 DEN19730104 HOJ Frank COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +35
68 178 POL19780302 SZMYD Sylwester LAMPRE +35
69 86 ESP19850906 LAFUENTE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI +01:17
70 144 BEL19790829 DEVOLDER Stijn QUICK STEP +01:29
71 18 KAZ19861214 ZEITS Andrey ASTANA +01:39
72 133 FRA19830317 CLAUDE Mathieu BOUYGUES TELECOM +01:39
73 165 GER19690825 POITSCHKE Enrico TEAM MILRAM +01:39
74 172 ITA19840612 BANDIERA Marco LAMPRE +02:21
75 175 ITA19860704 GRENDENE Andrea LAMPRE +02:21
76 25 RUS19800920 KARPETS Vladimir CAISSE D'EPARGNE +02:30
77 176 ITA19841203 LONGO Roberto LAMPRE +04:54
78 28 ESP19831124 SANCHEZ GIL Luis Leon CAISSE D'EPARGNE +04:54
79 56 NED19801113 TEN DAM Laurens RABOBANK +06:04
80 94 SWE19840404 LOVKVIST Thomas TEAM COLUMBIA +06:04
81 4 AUS19770214 EVANS Cadel SILENCE-LOTTO +06:04
82 57 GER19831026 MARTENS Paul RABOBANK +06:04
83 117 FRA19850523 SENAC Jean Charles AG2R LA MONDIALE +06:04
84 31 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC SAXO BANK +06:04
85 96 ITA19840701 POSSONI Morris TEAM COLUMBIA +06:04
86 137 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM +06:04
87 152 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE +06:04
88 21 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CAISSE D'EPARGNE +06:04
89 48 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat SCOTT - AMERICAN BEEF +06:04
90 146 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP +06:04
91 98 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin TEAM COLUMBIA +06:04
92 64 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER +06:04
93 162 AUS19791115 LANCASTER Brett TEAM MILRAM +06:04
94 45 ITA19850509 CAPPELI Ermanno SCOTT - AMERICAN BEEF +06:04
95 131 FRA19830506 BELGY Julien BOUYGUES TELECOM +06:04

Klasyfikacja generalna:
1 35 GER19710917 VOIGT Jens TEAM CSC SAXO BANK 21:13:18 -
2 37 DEN19800116 BAK Lars Ytting TEAM CSC SAXO BANK 21:14:40 +01:22 -
3 128 ITA19780115 PELLIZOTTI Franco LIQUIGAS 21:14:42 +01:24 -
4 142 AUS19800727 DAVIS Allan QUICK STEP 21:14:45 +01:27 -
5 174 ITA19840801 GAVAZZI Francesso LAMPRE 21:14:46 +01:28 -
6 16 SUI19800117 RAST Grégory ASTANA 21:14:51 +01:33 -
7 177 ITA19810713 LORENZETTO Mirco LAMPRE 21:14:54 +01:36 1
8 171 SUI19800508 LOOSLI David LAMPRE 21:14:55 +01:37 7
9 122 FIN19761018 CARLSTRÖM Kjell LIQUIGAS 21:14:55 +01:37 -
10 186 POL19810508 RUTKIEWICZ Marek TEAM POLAND BANK BGZ 21:14:55 +01:37 3
11 23 ESP19760120 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE 21:14:56 +01:38 -
12 27 COL19870126 URAN Rigoberto CAISSE D'EPARGNE 21:14:56 +01:38 14
13 58 NED19810405 WEENING Pieter RABOBANK 21:14:58 +01:40 1
14 88 ESP19770420 ISASI FLORES Inaki EUSKALTEL - EUSKADI 21:15:04 +01:46 12
15 105 FRA19850323 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE 21:15:04 +01:46 12
16 183 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz TEAM POLAND BANK BGZ 21:15:06 +01:48 14
17 44 ESP19750311 CANADA GRACIA David SCOTT - AMERICAN BEEF 21:15:07 +01:49 14
18 111 SLO19770413 VALJAVEC Tadej AG2R LA MONDIALE 21:15:13 +01:55 16
19 126 BLR19791027 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 21:15:19 +02:01 -9
20 145 RUS19811202 EFIMKIN Alexander QUICK STEP 21:15:23 +02:05 -4
21 15 ESP19830718 NAVARRO GARCIA Daniel ASTANA 21:15:27 +02:09 2
22 12 USA19711023 HORNER Christopher ASTANA 21:15:27 +02:09 2
23 11 SUI19850119 FREI Thomas ASTANA 21:15:27 +02:09 2
24 13 KAZ19870214 KIREYEV Roman ASTANA 21:15:40 +02:22 4
25 113 EST19870311 KANGERT Tanel AG2R LA MONDIALE 21:15:43 +02:25 13
26 178 POL19780302 SZMYD Sylwester LAMPRE 21:15:56 +02:38 9
27 5 BEL19850202 DE GREEF Francis SILENCE-LOTTO 21:16:00 +02:42 10
28 18 KAZ19861214 ZEITS Andrey ASTANA 21:16:44 +03:26 1
29 25 RUS19800920 KARPETS Vladimir CAISSE D'EPARGNE 21:17:29 +04:11 -9
30 61 GER19780127 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER 21:18:05 +04:47 9
31 26 ESP19850608 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE 21:18:23 +05:05 10
32 125 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS 21:18:34 +05:16 14
33 67 AUT19740530 WROLICH Peter GEROLSTEINER 21:18:34 +05:16 14
34 121 POL19850307 BODNAR Maciej LIQUIGAS 21:18:40 +05:22 14
35 87 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel EUSKALTEL - EUSKADI 21:18:42 +05:24 5
36 173 ITA19831111 BONO Matteo LAMPRE 21:18:43 +05:25 13
37 143 NED19731125 DE JONGH Steven QUICK STEP 21:18:45 +05:27 6
38 6 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen SILENCE-LOTTO 21:18:48 +05:30 15
39 102 RUS19750226 BOTCHAROV Alexandre CREDIT AGRICOLE 21:18:49 +05:31 15
40 103 ITA19750822 CAUCCHIOLI Pietro CREDIT AGRICOLE 21:19:08 +05:50 18
41 154 DEN19730104 HOJ Frank COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 21:19:22 +06:04 11
42 132 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni BOUYGUES TELECOM 21:19:25 +06:07 13
43 63 GER19830106 KRAUSS Sven GEROLSTEINER 21:19:26 +06:08 20
44 43 ITA19800809 MORI Manuele SCOTT - AMERICAN BEEF 21:19:27 +06:09 12
45 114 SUI19780923 ELMIGER Martin AG2R LA MONDIALE 21:19:33 +06:15 12
46 148 ITA19821228 PRONI Alessandro QUICK STEP 21:19:50 +06:32 14
47 144 BEL19790829 DEVOLDER Stijn QUICK STEP 21:20:13 +06:55 3
48 94 SWE19840404 LOVKVIST Thomas TEAM COLUMBIA 21:21:03 +07:45 -31
49 96 ITA19840701 POSSONI Morris TEAM COLUMBIA 21:21:03 +07:45 -28
50 48 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat SCOTT - AMERICAN BEEF 21:21:13 +07:55 -18
51 98 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin TEAM COLUMBIA 21:21:16 +07:58 -18
52 93 GER19820430 SIEBERG Marcel TEAM COLUMBIA 21:21:56 +08:38 14
53 71 NZL19840217 GUDSELL Timothy FRANÇAISE DES JEUX 21:21:57 +08:39 15
54 127 CRO19740118 MIHOLJEVIC Vladimir LIQUIGAS 21:22:11 +08:53 15
55 24 COL19760110 PEREZ ARANGO Marlon Alirio CAISSE D'EPARGNE 21:22:34 +09:16 17
56 28 ESP19831124 SANCHEZ GIL Luis Leon CAISSE D'EPARGNE 21:23:27 +10:09 -11
57 185 POL19750830 JEZOWSKI Krzysztof TEAM POLAND BANK BGZ 21:23:52 +10:34 19
58 167 GER19870121 ROELS Dominik TEAM MILRAM 21:23:56 +10:38 19
59 175 ITA19860704 GRENDENE Andrea LAMPRE 21:24:16 +10:58 6
60 151 FRA19810307 BLAIN Alexandre COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 21:24:23 +11:05 15
61 64 GER19831114 RUSS Matthias GEROLSTEINER 21:24:50 +11:32 -10
62 17 SUI19860929 SCHAR Michael ASTANA 21:25:00 +11:42 17
63 4 AUS19770214 EVANS Cadel SILENCE-LOTTO 21:25:14 +11:56 -4
64 165 GER19690825 POITSCHKE Enrico TEAM MILRAM 21:25:24 +12:06 10
65 104 ITA19770621 FURLAN Angelo CREDIT AGRICOLE 21:27:04 +13:46 21
66 124 ITA19810408 DA DALTO Mauro LIQUIGAS 21:27:05 +13:47 22
67 72 BLR19831129 HUTAROVICH Yauheni FRANÇAISE DES JEUX 21:27:06 +13:48 25
68 74 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRANÇAISE DES JEUX 21:27:10 +13:52 25
69 181 POL19820510 BODNAR Łukasz TEAM POLAND BANK BGZ 21:27:10 +13:52 25
70 123 ITA19840814 CURTOLO Alberto LIQUIGAS 21:27:16 +13:58 30
71 51 AUS19790409 BROWN Graeme RABOBANK 21:27:21 +14:03 18
72 141 BEL19760710 CRETSKENS Wilfried QUICK STEP 21:27:26 +14:08 19
73 42 BRA19780418 PAGLIARINI MENDONCA Luciano AndréSCOTT - AMERICAN BEEF 21:27:35 +14:17 22
74 188 POL19771223 WADECKI Adam TEAM POLAND BANK BGZ 21:27:49 +14:31 22
75 84 ESP19861205 ARAMENDIA LORENTE Javier EUSKALTEL - EUSKADI 21:27:49 +14:31 22
76 184 POL19770624 KIENDYS Tomasz TEAM POLAND BANK BGZ 21:27:55 +14:37 23
77 162 AUS19791115 LANCASTER Brett TEAM MILRAM 21:28:00 +14:42 -10
78 38 SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus TEAM CSC SAXO BANK 21:28:04 +14:46 23
79 146 UKR19850930 GRABOVSKYY Dmytro QUICK STEP 21:28:17 +14:59 -9
80 152 FRA19840725 DEMARET Jean-Eudes COFIDIS, LE CREDIT PAR TELEPHONE 21:28:21 +15:03 -9
81 133 FRA19830317 CLAUDE Mathieu BOUYGUES TELECOM 21:28:54 +15:36 17
82 182 POL19760210 SAPA Marcin TEAM POLAND BANK BGZ 21:28:57 +15:39 23
83 108 FRA19820404 PAURIOL Rémi CREDIT AGRICOLE 21:29:09 +15:51 21
84 172 ITA19840612 BANDIERA Marco LAMPRE 21:29:25 +16:07 3
85 56 NED19801113 TEN DAM Laurens RABOBANK 21:29:32 +16:14 -12
86 45 ITA19850509 CAPPELI Ermanno SCOTT - AMERICAN BEEF 21:30:31 +17:13 -6
87 117 FRA19850523 SENAC Jean Charles AG2R LA MONDIALE 21:31:29 +18:11 -6
88 86 ESP19850906 LAFUENTE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI 21:32:19 +19:01 20
89 57 GER19831026 MARTENS Paul RABOBANK 21:32:20 +19:02 -7
90 31 LUX19850610 SCHLECK Andy TEAM CSC SAXO BANK 21:33:06 +19:48 -5
91 176 ITA19841203 LONGO Roberto LAMPRE 21:33:55 +20:37 15
92 131 FRA19830506 BELGY Julien BOUYGUES TELECOM 21:33:55 +20:37 10
93 21 FRA19790604 CHARTEAU Anthony CAISSE D'EPARGNE 21:37:11 +23:53 16
94 82 ESP19810523 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu EUSKALTEL - EUSKADI 21:38:12 +24:54 20
95 137 FRA19840426 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM 21:43:58 +30:40 20

 

 

Klasyfikacja punktowa:

1 142 DAVIS Allan QUICK STEP 62
2 6 ROELANDTS Jurgen SILENCE-LOTTO +15 61
3 72 HUTAROVICH Yauheni FRANÇAISE DES JEUX +18 58
4 177 LORENZETTO Mirco LAMPRE +11 51
5 67 WROLICH Peter GEROLSTEINER +17 48
6 26 ROJAS GIL Jose Joaquin CAISSE D'EPARGNE +7 45
7 174 GAVAZZI Francesso LAMPRE +13 42
8 104 FURLAN Angelo CREDIT AGRICOLE +16 37
9 185 JEZOWSKI Krzysztof TEAM POLAND BANK BGZ +14 36
10 125 FISCHER Murilo Antonio LIQUIGAS 34
11 16 RAST Grégory ASTANA +9 30
12 51 BROWN Graeme RABOBANK 30
13 123 CURTOLO Alberto LIQUIGAS +19 29
14 186 RUTKIEWICZ Marek TEAM POLAND BANK BGZ +4 28
15 126 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 27
16 61 FÖRSTER Robert GEROLSTEINER +20 26
17 88 ISASI FLORES Inaki EUSKALTEL - EUSKADI +10 22
18 188 WADECKI Adam TEAM POLAND BANK BGZ 21
19 35 VOIGT Jens TEAM CSC SAXO BANK 20
20 143 DE JONGH Steven QUICK STEP 20
21 42 PAGLIARINI MENDONCA SCOTT - AMERICAN BEEF 19
22 37 BAK Lars Ytting TEAM CSC SAXO BANK 18
23 128 PELLIZOTTI Franco LIQUIGAS 18
24 132 BERNAUDEAU Giovanni BOUYGUES TELECOM 17
25 23 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE +1 14
26 105 HIVERT Jonathan CREDIT AGRICOLE +8 14
27 58 WEENING Pieter RABOBANK +2 13
28 167 ROELS Dominik TEAM MILRAM +12 12
29 175 GRENDENE Andrea LAMPRE 12
30 183 BARANOWSKI Dariusz TEAM POLAND BANK BGZ +3 10
31 28 SANCHEZ GIL Luis Leon CAISSE D'EPARGNE 9
32 93 SIEBERG Marcel TEAM COLUMBIA +6 6
33 171 LOOSLI David LAMPRE +5 5
34 133 CLAUDE Mathieu BOUYGUES TELECOM 4
35 13 KIREYEV Roman ASTANA 3
36 63 KRAUSS Sven GEROLSTEINER 3
37 48 INTXAUSTI ELORRAIGA SCOTT - AMERICAN BEEF 2
38 71 GUDSELL Timothy FRANÇAISE DES JEUX 1

 

Klasyfikacja górska:

1 35 VOIGT Jens TEAM CSC SAXO BANK 29
2 186 RUTKIEWICZ Marek TEAM POLAND BANK BGZ +8 18
3 87 IRIZAR ARANBURU Mark EUSKALTEL - EUSKADI 11
4 172 BANDIERA Marco LAMPRE 10
5 182 SAPA Marcin TEAM POLAND BANK BGZ 10
6 23 LASTRAS GARCIA Pablo CAISSE D'EPARGNE 8
7 171 LOOSLI David LAMPRE +7 7
8 178 SZMYD Sylwester LAMPRE 5
9 126 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQUIGAS 5
10 137 QUEMENEUR Perrig BOUYGUES TELECOM 5
11 181 BODNAR Łukasz TEAM POLAND BANK BGZ 3
12 183 BARANOWSKI Dariusz TEAM POLAND BANK BGZ 3
13 93 SIEBERG Marcel TEAM COLUMBIA +3 3
14 113 KANGERT Tanel AG2R LA MONDIALE +2 2
15 17 SCHAR Michael ASTANA +2 2
16 176 LONGO Roberto LAMPRE 2
17 28 SANCHEZ GIL Luis Leon CAISSE D'EPARGNE +1 1
18 86 LAFUENTE Andoni EUSKALTEL - EUSKADI 1