65. Tour de Pologne - etap 2

Płock - Olsztyn 231km. Davis zdecydowanie najszybszy

Drukuj

Drugi etap Tour de Pologne rozegrany został zgodnie ze znanym z wielu wyścigów scenariuszem.

Drugi etap Tour de Pologne rozegrany został zgodnie ze znanym z wielu wyścigów scenariuszem.Wielokilometrowa ucieczka została doścignięta na rundach w Olsztynie, gdzie po klasycznym rozprowadzeniu przez kolegów z drużyny pierwszy linię mety minął Allan Davis z ekipy Quick Step.

Dzisiejszy etap wyścigu był właściwie pierwszym odcinkiem „pełnowymiarowym”. 231km to dystans iście klasyczny, rzadko już dzisiaj spotykany podczas dużych imprez. Wraz z niesprzyjającą aurą – temperatura oscylowała w okolicach 10 stopni a do tego wiał zimny wiatr – były to więc bardzo wymagające warunki dla kolarzy.

Na dziesiątym kilometrze z peletonu uciekło trzech zawodników: Łukasz Bodnar z reprezentacji Polski, Bask z Euskaltel: Andoni Lafuente i Włoch z Lampre Robert Longo. Bodnar to specjalista takich akcji z ubiegłego roku. Jego celem była walka o czerwoną koszulkę najaktywniejszego kolarza Tour de Pologne. Tym razem na premiach za każdym razem ubiegał go Lafuente (kolejno w Sierpcu, Mławie i Działdowie) i to on został dziś liderem klasyfikacji Fiata. Bodnar z kolei wygrał premię specjalną w Nidzicy. Dla Lafuente bonifikaty uzyskane przyniosły 9 sekund, co zredukowało jego stratę do lidera wyścigu do zaledwie 3 sekund.


Maksymalna przewaga ucieczki wynosiła maksymalnie dziewięć i pół minuty. Od połowy etapu do pracy wzięła się jednak ekipa lidera, czyli CSC Saxo Bank oraz pracująca dla Geralda Ciolka Columbia. Solidna jazda peletonu sprawiła, że uciekinierzy znaleźli się w bezpiecznej odległości i grupa z ich doścignięciem postanowiła poczekać do rund na ulicach Olsztyna. Wraz z mijającymi kilometrami do pracy dołączały się kolejne ekipy, które liczyły na finisz całej grupy, m.in. Liquigas Gaspol i Caisse d'Epargne.

W drugiej części etapu przewaga ucieczki zaczęła się zmniejszać. Na ok. 50km przed metą przewaga ucieczki zmalała do trzech minut. Celem śmiałków było już więc nie dojechanie do mety a walka na jedynej premii górskiej i objęcie prowadzenia w klasyfikacji Gaspolu. Wraz z mijanymi kilometrami także to stawało się coraz mniej prawdopodobne. Peleton jadący równym, dobrym tempem odrabiał około minuty na 10 kilometrów. Grupie CSC nie przeszkadzała w prowadzeniu pogoni wąska szosa o nienajlpeszej nawierzchni. Na czele przez wiele kilometrów jechał niezastąpiony w takich sytuacjach Jens Voigt i to on nadał właściwe tempo pogoni. Wraz z nim pracował Tony Martin z Columbii a za nimi jechała cała ekipa CSC.

Na 30km przed metą i niespełna 10km przed premią górską grupa traciła do ucieczki już poniżej dwóch minut a na 5km przed premią już tylko minutę. Peleton pędził niemal cały czas 60km/h i zwolnił, gdy różnica między czołówką a główną grupą ustabilizowała się na poziomie minuty. Walka o punkty rozegrała się między uciekinierami. Premia trzeciej kategorii przyniosła zaskakująco zaciętą rywalizację, którą po bardzo ciężkim finiszu wygrał Łukasz Bodnar. Chwilę później już było po ucieczce – peleton doścignął śmiałków, którzy jechali przed grupą zasadniczą przez 220km.


Na początku rundy w Olsztynie na czele pojawiła się grupa Quick Step. Runda ulicami miasta od lat jest taka sama: kręta, z kilkoma nawrotami a ostatnie kilkaset metrów prowadzi lekko w górę. Łatwo więc o kraksę a na mecie rzadko kiedy pierwszy melduje się klasyczny sprinter, raczej są to silni zawodnicy dobrze czujący się w klasykach. Wjeżdżając na drugie okrążenie na czoło peletonu wyszła reprezentacja Polski, wkrótce jednak została zmieniona przez Lampre, Columbię i FDJ. W połowie okrążenia ataku z grupy zaatakował Ivan Gutierez. Ten świetny czasowiec zyskał niewielką przewagę, która wkrótce została zniwelowana, zdołał jednak wprowadzić nieco nerwowej atmosfery w peletonie. Testując ostatnią prostą podobnej sztuki próbował kolarz FDJ, ale i on nie dał rady uciec rozpędzonej grupie. Na ostatnim okrążeniu peleton prowadzili zawodnicy Lampre oraz, niezmiennie Columbii i Liquigasu. Z przodu pojawiali się również kolarze Milram i Caisse d'Epargne. Na czoło powrócił Quick Step, przez chwilę tempo nadawał również jeden z Polaków.

Kilometr przed metą rozpoczęła grupa Quick Step. Wysoko jechał Adam Wadecki, ale Polak nie dał rady później walczyć o zwycięstwo. Na kole zawodników Quick Stepu jechali kolarze Liquigasu, Lampre i FDJ. Tuż przed ostatnim nawrotem doszło do niewielkiej kraksy na dalszej pozycji, ale nie miało to wpływu na rozwój wydarzeń w czołówce. Kilkaset metrów przed metą do tyłu zjechał ostatni rozprowadzający i do pracy wzięli się sami sprinterzy. Blokując nieco rywali na czoło wysunął się Allan Davis, który następnie jeszcze przyspieszył, i pewnie wygrał etap. Tuż za Australijczykiem finiszował Murillo Fisher z Liquigasu, który dzięki bonifikacie połączonej z dobrym występem w drużynowej czasówce został nowym liderem wyścigu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ Z 2 ETAPU TOUR DE POLOGNE NA WWW.BIKEFOTO.PL

FOTO: Krzysztof Jakubowski

Wyniki etapu:
1 DAVIS Allan 142 QSI - 10s 06h 10' 53'' 20p
2 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ - 6s + 00' 00'' 19p
3 LORENZETTO Mirco 177 LAM - 4s + 00' 00'' 18p
4 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT + 00' 00'' 17p
5 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ + 00' 00'' 16p
6 ROELANDTS Jurgen 6 SIL + 00' 00'' 15p
7 WROLICH Peter 67 GST + 00' 00'' 14p
8 PÜTSEP Erki 136 BLT + 00' 00'' 13p
9 WADECKI Adam 188 POL + 00' 00'' 12p
10 BROWN Graeme 51 RAB + 00' 00'' 11p
11 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE + 00' 00'' 10p
12 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE + 00' 00'' 9p
13 WEGGMAN Fabian 65 GST + 00' 00'' 8p
14 RUTKIEWICZ Marek 186 POL + 00' 00'' 7p
15 LE MÉVEL Christophe 107 C.A + 00' 00'' 6p
16 RIGOTTO Elia 166 NRN + 00' 00'' 5p
17 CLAUDE Mathieu 133 BLT + 00' 00'' 4p
18 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL + 00' 00'' 3p
19 DE JONGH Steven 143 QSI + 00' 00'' 2p
20 RAST Grégory 16 AST + 00' 00'' 1p
21 GAVAZZI Francesco 174 LAM + 00' 00''
22 LOOSLI David 171 LAM + 00' 00''
23 ONGARATO Alberto 164 NRN + 00' 00''
24 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV + 00' 00''
25 ZBERG Markus 68 GST + 00' 00''
26 FURLAN Angelo 104 C.A + 00' 00''
27 FLAHAUT Denis 47 SDV + 00' 00''
28 WEENING Pieter 58 RAB + 00' 00''
29 BAK Lars Ytting 37 CSC + 00' 00''
30 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE + 00' 00''
31 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS + 00' 00''
32 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ + 00' 00''
33 BLAIN Alexandre 151 COF + 00' 00''
34 MOERENHOUT Koos 53 RAB + 00' 00''
35 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ + 00' 00''
36 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST + 00' 00''
37 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS + 00' 00''
38 PAURIOL Remi 108 C.A + 00' 00''
39 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS + 00' 00''
40 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS + 00' 00''
41 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL + 00' 00''
42 CRETSKENS Wilfried 141 QSI + 00' 00''
43 LÖVKVIST Thomas 94 THR + 00' 00''
44 BARANOWSKI Dariusz 183 POL + 00' 00''
45 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ + 00' 00''
46 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC + 00' 00''
47 BODNAR Łukasz 181 POL - 6s + 00' 00''
48 MORI Manuele 43 SDV + 00' 00''
49 MOLLEMA Bauke 54 RAB + 00' 00''
50 HOJ Frank 154 COF + 00' 00''
51 HORNER Christopher 12 AST + 00' 00''
52 KARPETS Vladimir 25 GCE + 00' 00''
53 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE + 00' 00''
54 DA DALTO Mauro 124 LIQ + 00' 00''
55 EFIMKIN Alexandre 145 QSI + 00' 00''
56 SZMYD Sylwester 178 LAM + 00' 00''
57 VALJAVEC Tadej 111 ALM + 00' 00''
58 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE + 00' 00''
59 CURTOLO Alberto 123 LIQ + 00' 00''
60 VELO Marco 168 NRN + 00' 00''
61 BURGHARDT Marcus 91 THR + 00' 00''
62 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A + 00' 00''
63 KRAUSS Sven 63 GST + 00' 00''
64 DEVOLDER Stijn 144 QSI + 00' 00''
65 CHARTEAU Anthony 21 GCE + 00' 00''
66 HIVERT Jonathan 105 C.A + 00' 00''
67 SCHÄR Michael 17 AST + 00' 00''
68 AERTS Mario 2 SIL + 00' 00''
69 MONFORT Maxime 156 COF + 00' 00''
70 SCHLECK Andy 31 CSC + 00' 00''
71 CANADA GRACIA David 44 SDV + 00' 00''
72 SIEBERG Marcel 93 THR + 00' 00''
73 SCHLECK Fränk 33 CSC + 00' 00''
74 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ + 00' 00''
75 BODNAR Maciej 121 LIQ + 00' 00''
76 OFFREDO Yohan 74 FDJ + 00' 00''
77 QUEMENEUR Perrig 137 BLT + 00' 00''
78 EVANS Cadel 4 SIL + 00' 00''
79 PRONI Alessandro 148 QSI + 00' 00''
80 KIREYEV Roman 13 AST + 00' 00''
81 BELGY Julien 131 BLT + 00' 00''
82 GUDSELL Timothy 71 FDJ + 00' 00''
83 CAPELLI Ermanno 45 SDV + 00' 00''
84 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A + 00' 00''
85 SAPA Marcin 182 POL + 00' 00''
86 ELMIGER Martin 114 ALM + 00' 00''
87 MOINARD Amaël 155 COF + 00' 00''
88 KANGERT Tanel 113 ALM + 00' 00''
89 POSTHUMA Joost 55 RAB + 00' 00''
90 VOIGT Jens 35 CSC + 00' 00''
91 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM + 00' 00''
92 GRABSCH Bert 97 THR + 00' 00''
93 FREI Thomas 11 AST + 00' 00''
94 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL + 00' 00''
95 BARLA Luca 161 NRN + 00' 00''
96 POSSONI Morris 96 THR + 00' 00''
97 DEIGNAN Philip 112 ALM + 00' 00''
98 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI + 00' 00''
99 ZAMPIERI Steve 158 COF + 00' 00''
100 STUBBE Tom 75 FDJ + 00' 00''
101 TEN DAM Laurens 56 RAB + 00' 00''
102 BANDIERA Marco 172 LAM + 00' 00''
103 POITSCHKE Enrico 165 NRN + 00' 00''
104 MARTENS Paul 57 RAB + 00' 00''
105 GRENDENE Andrea 175 LAM + 00' 00''
106 SENAC Jean Charles 117 ALM + 00' 00''
107 RUSS Matthias 64 GST + 00' 00''
108 LANCASTER Brett 162 NRN + 00' 00''
109 BONO Matteo 173 LAM + 00' 00''
110 DEMARET Jean Eudes 152 COF + 00' 00''
111 SIOUTSOU Konstantin 98 THR + 00' 00''
112 VAN HUFFEL Wim 8 SIL + 00' 00''
113 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS + 00' 00''
114 SOKOLOV Evgueny 138 BLT + 00' 00''
115 DE GREEF Francis 5 SIL + 00' 00''
116 ZEITS Andrey 18 AST + 00' 00''
117 HADDOU Saïd 135 BLT + 00' 00''
118 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV + 00' 00''
119 DE GROOT Bram 52 RAB + 00' 00''
120 SCARSELLI Leonardo 147 QSI + 00' 00''
121 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC + 00' 00''
122 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A + 00' 00''
123 ROELS Dominik 167 NRN + 00' 00''
124 GAUDIN Damien 134 BLT + 00' 00''
125 MONIER Damien 157 COF + 00' 00''
126 HAUEISEN Dennis 163 NRN + 00' 00''
127 CIONI Dario David 3 SIL + 00' 00''
128 CANCELLARA Fabian 32 CSC + 00' 00''
129 LARSSON Gustav Erik 34 CSC + 00' 00''
130 VEIKKANEN Jussi 76 FDJ + 01' 12''
131 LONGO Roberto 176 LAM - 3s + 01' 18''
132 FÖRSTER Robert 61 GST + 00' 00''
133 CIOLEK Gerald 92 THR + 00' 00''
134 DUCLOS-LASSALLE Hervé 153 COF + 03' 14''
135 MARTIN Tony 95 THR + 03' 27''
136 MANDRI Rene 116 ALM + 04' 15''
137 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV + 04' 15''
138 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS + 07' 21''
139 ALARCON GARCIA Raul 41 SDV + 07' 21''
140 LAFUENTE Andoni 86 EUS - 9s + 07' 21''
141 KIENDYŚ Tomasz 184 POL + 00' 00''
142 URAN Rigoberto 27 GCE + 00' 00''
VAN DEN BROECK Jurgen 7 SIL DNS


Klasyfikacja generalna:

 

1 FISCHER Murilo Antonio 125 LIQ 06h 14' 55''
2 DAVIS Allan 142 QSI 06h 14' 55'' + 00' 00''
3 BAK Lars Ytting 37 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
4 SCHLECK Andy 31 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
5 SCHLECK Fränk 33 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
6 VOIGT Jens 35 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
7 CANCELLARA Fabian 32 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
8 LARSSON Gustav Erik 34 CSC 06h 14' 58'' + 00' 03''
9 LORENZETTO Mirco 177 LAM 06h 15' 00'' + 00' 05''
10 CARLSTRÖM Kjell 122 LIQ 06h 15' 01'' + 00' 06''
11 PELLIZOTTI Franco 128 LIQ 06h 15' 01'' + 00' 06''
12 DA DALTO Mauro 124 LIQ 06h 15' 01'' + 00' 06''
13 BODNAR Maciej 121 LIQ 06h 15' 01'' + 00' 06''
14 ROJAS GIL José Joaquin 26 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
15 LASTRAS GARCIA Pablo 23 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
16 GUTIERREZ PALACIOS José Ivan 22 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
17 PEREZ ARANGO Marlon Alirio 24 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
18 SANCHEZ GIL Luis Leon 28 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
19 CHARTEAU Anthony 21 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
20 URAN Rigoberto 27 GCE 06h 15' 02'' + 00' 07''
21 MIHOLJEVIC Vladimir 127 LIQ 06h 15' 03'' + 00' 08''
22 BROWN Graeme 51 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
23 GAVAZZI Francesco 174 LAM 06h 15' 04'' + 00' 09''
24 LOOSLI David 171 LAM 06h 15' 04'' + 00' 09''
25 WEENING Pieter 58 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
26 MOERENHOUT Koos 53 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
27 MOLLEMA Bauke 54 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
28 POSTHUMA Joost 55 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
29 MARTENS Paul 57 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
30 BANDIERA Marco 172 LAM 06h 15' 04'' + 00' 09''
31 GRENDENE Andrea 175 LAM 06h 15' 04'' + 00' 09''
32 BONO Matteo 173 LAM 06h 15' 04'' + 00' 09''
33 DE GROOT Bram 52 RAB 06h 15' 04'' + 00' 09''
34 DE JONGH Steven 143 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
35 RIGOTTO Elia 166 NRN 06h 15' 05'' + 00' 10''
36 ONGARATO Alberto 164 NRN 06h 15' 05'' + 00' 10''
37 LÖVKVIST Thomas 94 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
38 CRETSKENS Wilfried 141 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
39 BURGHARDT Marcus 91 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
40 EFIMKIN Alexandre 145 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
41 KARPETS Vladimir 25 GCE 06h 15' 05'' + 00' 10''
42 SIEBERG Marcel 93 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
43 DEVOLDER Stijn 144 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
44 VELO Marco 168 NRN 06h 15' 05'' + 00' 10''
45 PRONI Alessandro 148 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
46 GRABSCH Bert 97 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
47 POSSONI Morris 96 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
48 GRABOVSKYY Dmytro 146 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
49 POITSCHKE Enrico 165 NRN 06h 15' 05'' + 00' 10''
50 LANCASTER Brett 162 NRN 06h 15' 05'' + 00' 10''
51 SCARSELLI Leonardo 147 QSI 06h 15' 05'' + 00' 10''
52 CIOLEK Gerald 92 THR 06h 15' 05'' + 00' 10''
53 HUTAROVICH Yauheni 72 FDJ 06h 15' 06'' + 00' 11''
54 OFFREDO Yohan 74 FDJ 06h 15' 06'' + 00' 11''
55 GUDSELL Timothy 71 FDJ 06h 15' 06'' + 00' 11''
56 BODNAR Łukasz 181 POL 06h 15' 06'' + 00' 11''
57 STUBBE Tom 75 FDJ 06h 15' 06'' + 00' 11''
58 WROLICH Peter 67 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
59 WEGGMAN Fabian 65 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
60 ZBERG Markus 68 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
61 KRAUSS Sven 63 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
62 TEN DAM Laurens 56 RAB 06h 15' 07'' + 00' 12''
63 RUSS Matthias 64 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
64 FÖRSTER Robert 61 GST 06h 15' 07'' + 00' 12''
65 BLAIN Alexandre 151 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
66 HOJ Frank 154 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
67 MONFORT Maxime 156 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
68 MOINARD Amaël 155 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
69 DEMARET Jean Eudes 152 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
70 MONIER Damien 157 COF 06h 15' 08'' + 00' 13''
71 RAST Grégory 16 AST 06h 15' 09'' + 00' 14''
72 NAVARRO GARCIA Daniel 15 AST 06h 15' 09'' + 00' 14''
73 HORNER Christopher 12 AST 06h 15' 09'' + 00' 14''
74 SCHÄR Michael 17 AST 06h 15' 09'' + 00' 14''
75 FREI Thomas 11 AST 06h 15' 09'' + 00' 14''
76 LE MÉVEL Christophe 107 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
77 FURLAN Angelo 104 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
78 ARAMENDIA LORENTE Javier 84 EUS 06h 15' 10'' + 00' 15''
79 PAURIOL Remi 108 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
80 ISASI FLORES Iñaki 88 EUS 06h 15' 10'' + 00' 15''
81 SÁNCHEZ GONZÁLEZ Samuel 81 EUS 06h 15' 10'' + 00' 15''
82 IRIZAR ARANBURU Markel 87 EUS 06h 15' 10'' + 00' 15''
83 CAUCCHIOLI Pietro 103 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
84 HIVERT Jonathan 105 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
85 BOTCHAROV Alexandre 102 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
86 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor 85 EUS 06h 15' 10'' + 00' 15''
87 KONOVALOVAS Ignatas 106 C.A 06h 15' 10'' + 00' 15''
88 PÜTSEP Erki 136 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
89 BERNAUDEAU Giovanni 132 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
90 CLAUDE Mathieu 133 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
91 QUEMENEUR Perrig 137 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
92 BELGY Julien 131 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
93 KIREYEV Roman 13 AST 06h 15' 11'' + 00' 16''
94 HADDOU Saïd 135 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
95 ZEITS Andrey 18 AST 06h 15' 11'' + 00' 16''
96 GAUDIN Damien 134 BLT 06h 15' 11'' + 00' 16''
97 WADECKI Adam 188 POL 06h 15' 12'' + 00' 17''
98 RUTKIEWICZ Marek 186 POL 06h 15' 12'' + 00' 17''
99 JEŻOWSKI Krzysztof 185 POL 06h 15' 12'' + 00' 17''
100 BARANOWSKI Dariusz 183 POL 06h 15' 12'' + 00' 17''
101 MATYSIAK Bartłomiej 187 POL 06h 15' 12'' + 00' 17''
102 PAGLIARINI MENDONCA Luciano André 42 SDV 06h 15' 13'' + 00' 18''
103 FLAHAUT Denis 47 SDV 06h 15' 13'' + 00' 18''
104 KUSCHYNSKI Aleksandr 126 LIQ 06h 15' 13'' + 00' 18''
105 MORI Manuele 43 SDV 06h 15' 13'' + 00' 18''
106 CANADA GRACIA David 44 SDV 06h 15' 13'' + 00' 18''
107 CAPELLI Ermanno 45 SDV 06h 15' 13'' + 00' 18''
108 INTXAUSTI ELORRAIGA Benat 48 SDV 06h 15' 15'' + 00' 20''
109 SAPA Marcin 182 POL 06h 15' 16'' + 00' 21''
110 BARLA Luca 161 NRN 06h 15' 16'' + 00' 21''
111 ROELS Dominik 167 NRN 06h 15' 16'' + 00' 21''
112 KIENDYŚ Tomasz 184 POL 06h 15' 16'' + 00' 21''
113 CURTOLO Alberto 123 LIQ 06h 15' 18'' + 00' 23''
114 SIOUTSOU Konstantin 98 THR 06h 15' 18'' + 00' 23''
115 VALJAVEC Tadej 111 ALM 06h 15' 19'' + 00' 24''
116 ELMIGER Martin 114 ALM 06h 15' 19'' + 00' 24''
117 KANGERT Tanel 113 ALM 06h 15' 19'' + 00' 24''
118 PLIUSCHIN Alexandre 115 ALM 06h 15' 19'' + 00' 24''
119 DEIGNAN Philip 112 ALM 06h 15' 19'' + 00' 24''
120 SOKOLOV Evgueny 138 BLT 06h 15' 24'' + 00' 29''
121 LJUNGQVIST Marcus 38 CSC 06h 15' 25'' + 00' 30''
122 ARVESEN Kurt-Asle 36 CSC 06h 15' 28'' + 00' 33''
123 SZMYD Sylwester 178 LAM 06h 15' 30'' + 00' 35''
124 ROELANDTS Jurgen 6 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
125 VAN SUMMEREN Johan 1 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
126 AERTS Mario 2 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
127 EVANS Cadel 4 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
128 ZAMPIERI Steve 158 COF 06h 15' 31'' + 00' 36''
129 VAN HUFFEL Wim 8 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
130 DE GREEF Francis 5 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
131 CIONI Dario David 3 SIL 06h 15' 31'' + 00' 36''
132 HAUEISEN Dennis 163 NRN 06h 15' 37'' + 00' 42''
133 SENAC Jean Charles 117 ALM 06h 15' 41'' + 00' 46''
134 VEIKKANEN Jussi 76 FDJ 06h 16' 18'' + 01' 23''
135 LONGO Roberto 176 LAM 06h 16' 58'' + 02' 03''
136 DUCLOS-LASSALLE Hervé 153 COF 06h 18' 22'' + 03' 27''
137 MARTIN Tony 95 THR 06h 18' 32'' + 03' 37''
138 MEGIAS LEAL Javier 46 SDV 06h 19' 56'' + 05' 01''
139 MANDRI Rene 116 ALM 06h 20' 10'' + 05' 15''
140 LAFUENTE Andoni 86 EUS 06h 22' 22'' + 07' 27''
141 AGIRRE ASEGINOLAZA Josu 82 EUS 06h 22' 31'' + 07' 36''
142 ALARCON GARCIA Raul 41 SDV 06h 23' 02'' + 08' 07''

Klasyfikacja górska:
1 BODNAR Łukasz 181 POL 3
2 LONGO Roberto 176 LAM 2
3 LAFUENTE Andoni 86 EUS 1

Klasyfikacja aktywnych:

1. Andoni Lafuente Euskaltel Euskadi