Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

(26.06.2008, Złotoryja). Wyniki czasówek

Drukuj

Łukasz Bodnar (elita, DHL Author), Bogumiła Matusiak (Primus) i Błażej Marycz (orlicy, Team Fidbic.Com/Kross Ziemia Darłowska) zdobyli w Złotoryi tytuły mistrzów kraju w jeździe indywidualnej na czas. Zwycięzca elity obronił tytuł z ubiegłego roku i minimalnie pokonał swojego brata Macieja, reprezentującego protourowy Liquigas

Łukasz Bodnar (elita, DHL – Author), Bogumiła Matusiak (Primus) i Błażej Marycz (orlicy, Team Fidbic.Com/Kross Ziemia Darłowska) zdobyli w Złotoryi tytuły mistrzów kraju w jeździe indywidualnej na czas. Zwycięzca elity obronił tytuł z ubiegłego roku i minimalnie pokonał swojego brata – Macieja, reprezentującego „protourowy” Liquigas.

Tegoroczne Mistrzostwa Polski są szczególnie ważne ze względu na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Start w Złotoryi jest obligatoryjny dla zawodników ubiegających się o olimpijską nominację. Stąd też m.in. lokalizacja imprezy – pierwszy raz od dłuższego czasu mistrzostwa krajowe poprowadzone mają być na górzystej trasie.

W wyścigu młodzieżowców (30,5 km) zwyciężył Jarosław Marycz. Zawodnik jeżdżący dla włoskiej grupy Team Fidbic.Com o 16 sekund pokonał Łukasza Modzelewskiego (Legia) i o 19 sekund Macieja Paterskiego, również reprezentanta włoskiej ekipy (U.C.Basso). Czwarty, ale już minutę za podium ukończył zmagania „góral” Dariusz Batek (Halls).





Wyniki U-23
1 40 POL19870417 MARYCZ Jarosław FIDBC.COM KROSS ZIEMIA DARŁO 0 39 19 94
2 16 POL19860618 MODZELEWSKI Łukasz LEGIA 0 39 35 16
3 12 POL19860912 PATERSKI Maciej U.C. BASSO PIAVE KTK KALISZ 0 39 38 61
4 42 POL19860427 BATEK Dariusz HALLS PROFESSIONAL MTB TEAM 0 40 31 60
5 28 POL19860412 CIEŚLIK Paweł GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 40 36 97
6 35 POL19880329 KUREK Adrian ALKS STAL GRUDZIĄDZ 0 40 39 09
7 9 POL19870104 TUŁACZ Hubert KTK KALISZ 0 40 58 03
8 31 POL19890324 STĘPNIAK Grzegorz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 41 33 31
9 21 POL19890629 PAWELEC Kamil PTC PRUSZKÓW 0 41 33 52
10 4 POL19861103 PODOBIŃSKI Wojciech KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 41 36 80
11 2 POL19890331 SZTOBRYN Piotr KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 41 39 89
12 11 POL19890209 KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 0 41 51 18
13 10 POL19880103 NAWROCKI Michał KTK KALISZ 0 41 53 62
14 29 POL19860206 PYSZNY Piotr GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 41 58 42
15 30 POL19860415 BUJKO Łukasz GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 42 1 09
16 37 POL19890427 MARZEC Tomasz KELLYS GKS CARTUSIA KARTUZY 0 42 4 49
17 3 POL19860819 LESZCZYŃSKI Łukasz KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 42 10 85
18 23 POL19870127 BUCZEK Michał TC CHROBRY KRISBAU GŁOGÓW 0 42 24 05
19 18 POL19881104 URBANOWSKI Marcin LEGIA 0 42 29 15
20 36 POL19880613 KRYSZTOFIK Tomasz ALKS STAL GRUDZIĄDZ 0 42 31 31
21 24 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad FIDIBC.COM CHROBRY GŁOGÓW 0 42 32 75
22 15 POL19881014 CHARUCKI Paweł LEGIA 0 42 34 83
23 19 POL19870127 REPIŃSKI Tomasz LEGIA 0 42 37 23
24 39 POL19890110 RATAJCZYK Patryk MGLKS BŁĘKITNI DOBRAWA KOZIE 0 42 40 55
25 20 POL19890226 SYROJC Radosław LUKS ART PRINT OLSZTYN 0 43 16 30
26 27 POL19891022 CZAJKOWSKI Mateusz TC CHROBRY KRISBAU GŁOGÓW 0 43 18 86
27 6 POL19881230 WUJCZAK Bartosz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 0 43 30 94
28 14 POL19880124 JANISZEWSKI Sylwester LEGIA 0 43 34 15
29 13 POL19860423 URTNOWSKI Michał MKS ZORZA DOBRZANY 0 43 39 79
30 7 POL19870921 KOZAK Artur IMAGIS MAPAMAP LESZNO 0 43 45 56
31 22 POL19890710 STACHOWIAK Adam PTC PRUSZKÓW 0 43 57 69
32 32 POL19890415 KACZAŁA Krzysztof GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 0 44 6 68
33 33 POL19870318 GŁOWACKI Dawid ALKS STAL GRUDZIĄDZ 0 44 16 03
34 34 POL19890210 FRAŃCZUK Adrian ALKS STAL GRUDZIĄDZ 0 44 18 77
35 8 POL19880331 KRAKOWSKI Damian WKS FLOTA GDYNIA 0 44 33 46
36 5 POL19870319 CHUDZYŃSKI Piotr C.C.V.S.AISNE 0 44 42 47
37 17 POL19870222 KRAJEWSKI Piotr LEGIA 0 44 51 74
38 41 POL19880614 NIEMIER Wojciech UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 46 56 82
25 POL19880402 WAWRZYŃSKI Alan TC CHROBRY KRISBAU GŁOGÓW N.Wy
26 POL19890528 TYPEK Piotr TC CHROBRY KRISBAU GŁOGÓW N.Wy
38 POL19890222 HERZOG Martin CK ZIEMIA RACIBORSKA N.Wy
43 POL19860530 GUCWA Zbigniew VC BEAVAISE DISE N.Wy

Na skróconej w stosunku do wyścigu orlików, wykorzystującej jednak te same fragmenty, trasie (19km) rywalizowały panie. Złoty medal (24, tytuł mistrzowski w karierze!), po raz kolejny wywalczyła niezniszczalna Bogumiła Matusiak. Polska weteranka uzyskała średnią prędkość niemal 40km/h i pokonała reprezentującą zawodową holenderską grupę AA Drink Paulinę Brzeźną o zaledwie siedem sekund. Trzecie miejsce i 25sek. straty dla Joanny Ignasia z grupy Pol – Aqua. Wśród orliczek najszybsza była jej klubowa koleżanka, Aleksandra Wnuczek, która z czasem 29:25 zajęła siódme miejsce w elicie.


Wyniki elity kobiet:
1 12 POL19710124 MATUSIAK Bogumiła PRIMUS 0 28 31 83
2 24 POL19810910 BRZEŻNA Paulina AA DRINK CYKLING TEAM 0 28 38 47
3 1 POL19831014 IGNASIAK Joanna POL-AQUA 0 28 56 72
4 14 POL19800320 HARKOWSKA Anna BROTHERS-BIKES BERLIN 1901 0 29 2 68
5 18 POL19840118 JASIŃSKA Małgorzata POL-AQUA 0 29 5 38
6 19 POL19850408 ZAMOLSKA Magdalena POL-AQUA 0 29 8 19
7 17 POL19860523*WNUCZEK Aleksandra POL-AQUA 0 29 25 13
8 3 POL19870606*PYRGIES Magdalena MKS START PEUGEOT LUBLIN 0 29 53 09
9 4 POL19890625*ALICKUN Eugenia GK WHEELER SOSNOWIEC 0 29 58 96
10 2 POL19790615 WYSOCKA Małgorzata MKS START PEUGEOT LUBLIN 0 30 2 13
11 20 POL19891129*KULISCH Angelika POL-AQUA 0 30 13 24
12 13 POL19890629*GREGOROWICZ Dorota GK GLIWICE 0 30 18 81
13 25 POL19890816*PAWŁOWSKA Katarzyna UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 30 25 80
14 7 POL19880701*KLEKOT Martyna CZKKS KOL. JURA CZĘSTOCHOWA 0 30 31 34
15 15 POL19900802#CYWIŃSKA Paulina KADRA PZKOL JUNIOREK 0 30 32 14
16 102 POL19910128#MISTEREK Olga KADRA PZKOL JUNIOREK 0 30 40 88
17 11 POL19880218*GREGORCZYK Magdalena PRIMUS ŁÓDŻ 0 30 41 65
18 100 POL19910529#SAWOSZ Agnieszka KADRA PZKOL JUNIOREK 0 30 41 73
19 22 POL19880902*RYCZEK Agnieszka POL-AQUA 0 30 45 28
20 101 POL19910712#GUZ Paulina KADRA PZKOL JUNIOREK 0 30 52 51
21 9 POL19890208*DĄBROWSKA Renata PTC PRUSZKÓW 0 31 4 52
22 6 POL19890913*SZYBIAK Ewelina CWKS RESOVIA RZESZÓW 0 31 18 90
23 8 POL19860408*RYŃSKA Martyna KS ORLĘTA GORZÓW WIELKOPOLSK 0 31 24 42
24 23 POL19850301 GRZEBINOGA Monika POL-AQUA 0 31 28 16
25 10 POL19870902*BARCZYK Katarzyna PRIMUS ŁÓDŻ 0 31 32 89
26 16 POL19890302*MĄCZKA Dominika KKS KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA 0 31 32 93
27 21 POL19880830*FRĄCZEK Natalia POL-AQUA 0 32 37 21
28 26 POL19890413*PIASECKA Natalia UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 0 33 21 05
* Kategoria Kobiety Orliczki
* Kategoria Kobiety Juniorki


W najważniejszym i najbardziej prestiżowym wyścigu elity triumfowali bracia Bodnarowie. Szybszy był starszy i reprezentujący barwy polskiego DHL – Author. Drugie miejsce dla młodszego, czyli Łukasza, jednego z nielicznych Polaków mających prawdziwy kontrakt zawodowy. Trzecie miejsce dla znanego z dobrej umiejętności w samotnej walce z czasem Mateusza Taciaka (C.C. ETUPES LIMARO KÓRNIK), ale już z większą, 40sek. stratą do zwycięzcy. Zawodów nie ukończył jeden z faworytów, Dariusz Baronowski.



Wyniki mężczyzn:
1 1 POL19820510 BODNAR Łukasz DHL - AUTHOR 0 56 40 26
2 12 POL19850307 BODNAR Maciej UCI PROTEAMS LIQUIGAS 0 56 43 28
3 25 POL19840619 TACIAK Mateusz C.C. ETUPES LIMARO KÓRNIK 0 57 20 34
4 18 POL19770623 KIENDYŚ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 57 27 15
5 9 POL19830127 JANIACZYK Błażej MRÓZ ACTION UNIQA 0 57 42 51
6 10 POL19810510 WITECKI Mariusz MRÓZ ACTION UNIQA 0 57 44 77
7 19 POL19770223 LISOWICZ Tomasz CCC POLSAT POLKOWICE 0 58 1 64
8 11 POL19800411 NIEMIEC Przemysław MICHE - SILVER CROSS 0 58 27 34
9 2 POL19800612 KRUPA Dawid KS MOSTOSTAL PUŁAWY 0 58 56 06
10 21 POL19740227 RĘBIEWSKI Jarosław CCC POLSAT POLKOWICE 0 58 56 74
11 7 POL19750708 RADOSZ Robert MRÓZ ACTION UNIQA 0 59 0 29
12 6 POL19801027 HUZARSKI Bartosz MRÓZ ACTION UNIQA 0 59 17 01
13 22 POL19810324 SZANIAWSKI Paweł CCC POLSAT POLKOWICE 0 59 41 52
14 15 POL19670117 ROMANIK Radosław DHL - AUTHOR 0 59 52 77
15 20 POL19800109 MRÓZ Mateusz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 13 87
16 24 POL19770918 KOHUT Sławomir AMORE & VITA - MCDONALD'S 1 0 27 86
17 23 POL19800107 ŻOŁĘDZIOWSKI Grzegorz CCC POLSAT POLKOWICE 1 0 51 95
18 8 POL19831127 OSIŃSKI Marcin MRÓZ ACTION UNIQA 1 1 10 42
19 17 POL19830504 RATAJCZYK Rafał MKS GRYF SZCZECIN 1 1 10 50
20 4 POL19851001 KURAS Tomasz IMAGIS MAPAMAP LESZNO 1 1 24 00
21 13 POL19760210 SAPA Marcin DHL - AUTHOR 1 1 32 10
22 3 POL19840229 ŁADOSZ Michał BLOIS CAC 4A 1 2 52 20
23 16 POL19850718 KOMAR Mateusz DHL - AUTHOR 1 3 26 46
14 POL19720622 BARANOWSKI Dariusz DHL - AUTHOR Aban

FOTO: team fidbic.com, womenteam-primus.pl, arch. bikeWorld.pl