Przełajowy Puchar Polski#1

25.10.2008, Warszawa. Konwa wygrywa w elicie

Drukuj

Marek Konwa (LKS Trasa Zielona Góra) oficjalnie debiutujący w Polsce w kategorii elity zwyciężył w pierwszej eliminacji Pucharu Polski rozegranej w ostatnią sobotę w Warszawie

Marek Konwa (LKS Trasa Zielona Góra) oficjalnie debiutujący w Polsce w kategorii elity zwyciężył w pierwszej eliminacji Pucharu Polski rozegranej w ostatnią sobotę w Warszawie.

Konwa wyprzedził weterana przełajów, Tadeusza Korzeniewskiego (Limaro Corratec Kórnik) oraz Pawła Szczepaniaka (LKS POM Strzelce Krajeńskie). We wspólnej kategorii U-23/Elita zdecydowanie dominowali zawodnicy młodsi, orlicy właśnie. W najważniejszym wyścigu dnia wystartowało w sumie 28 zawodników: reprezentantów elity, U-23 i mastersów.

W sumie we wszystkich kategoriach ścigało się 82 panów i 11 pań.

Wyniki elita/U-23:
1 1*POL19900311 KONWA Marek LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 54 12
2 18 POL19690510 KORZENIEWSKI Tadeusz LIMARO CORRATEC KÓRNIK 0 56 10 0 1 58
3 4*POL19890322 SZCZEPANIAK Paweł LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 56 34 0 2 22
4 7*POL19900531 MILEWSKI Łukasz UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 56 57 0 2 45
5 12*POL19900917 GRADEK Kamil MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL DOBRAW 0 57 11 0 2 59
6 16 POL19750122 MICHNIAK Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 0 57 44 0 3 32
7 17 POL19760403 CHMIEL Rafał CORRATEC LKS POM STRZELCE KR 0 58 18 0 4 6
8 11*POL19901129 CHMURZEWSKI Mateusz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL DOBRAW 1 0 40 0 6 28
9 2*POL19900220 WOJCZAL Paweł LKS TRASA ZIELONA GÓRA 1 4 15 0 10 3
10 198 POL19760909 OGLĘDZIŃSKI Dominik VITESSE BERGAMOUT BIKEWORLD. -1

Wyniki junior:
1 52 POL19920229 LESSNAU Janusz LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 38 19
2 68 POL19910528 PERKOWSKI Łukasz LUKK PRIM EŁK 0 38 45 0 0 26
3 51 POL19911027 HERBA Wojciech LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 38 59 0 0 40
4 53 POL19910130 LESSNAU Dawid LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 39 31 0 1 12
5 64 POL19910913 MAJDANIK Mateusz GRUPA KOLARSKA GLIWICE 0 39 55 0 1 36
6 61 POL19920420 PILIS Bartosz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL DOBRAW 0 40 13 0 1 54
7 55 POL19920803 SUSZKO Rafał UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 40 15 0 1 56
8 60 POL19920719 NOWACKI Łukasz MGLKS BŁĘKITNI SOKPOL DOBRAW 0 40 16 0 1 57
9 62 POL19911025 JANECKI Dawid LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 42 11 0 3 52
10 54 POL19921216 POPŁOŃSKI Sebastian ULKS JÓZEFINA 0 42 28 0 4 9

Wyniki junior młodszy:

1 27 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘSTOC 0 34 5
2 28 POL19930423 MALEC Wojciech LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 35 13 0 1 8
3 2 POL19930808 KIEJDA Mateusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 35 23 0 1 18
4 25 POL19930817 KOSTECKI Patryk MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 0 35 24 0 1 19
5 8 POL19930209 SŁAWEK Mateusz LKS POM STRZELCE KRAJEŃSKIE 0 36 4 0 1 59
6 1 POL19940201 MAREK Piotr LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 36 24 0 2 19
7 29 POL19930729 MROZEK Wiktor LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN 0 37 8 0 3 3
8 30 POL19930227 KOWALCZYK Łukasz WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 0 37 26 0 3 21
9 24 POL19930805 PISZCZEK Kamil MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 0 37 8 0 3 3
10 9 POL19930403 MAKOWSKI Damian ULKS JÓZEFINA 0 38 39 0 4 34

Wyniki młodzik:

3 POL19950215 KONWA Piotr LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 22 38
2 11 POL19950527 KONDRAT Jan UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 23 47 0 1 9
3 4 POL19951212 NAWROCKI Mariusz LKS TRASA ZIELONA GÓRA 0 24 7 0 1 29
4 35 POL19950519 TOMASZEWSKI Grzegorz GOSIR PIASECZNO 0 25 1 0 2 23
5 31 POL19950104 WIELOGÓRSKI Filip LUKS BŁĘKITNI PACYNA 0 26 17 0 3 39
6 16 POL19950518 BAJEW Mikołaj KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY 0 26 43 0 4 5
7 33 POL19950913 GAJDZIŃSKI Marcin LUKK PRIM EŁK 0 27 12 0 4 34
8 21 POL19950327 ROMANOWICZ Marcin GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 27 22 0 4 44
9 23 POL19960803 WIŚNIEWSKI Dariusz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 0 28 51 0 6 13
10 34 POL19950709 STOCZKIEWICZ Michał GOSIR PIASECZNO 0 29 25 0 6 47

Wyniki elita/junior kobiet:
1 157 POL19811020 WASIUK Marzena PRIMUS ŁÓDŻ 0 37 15
2 155 POL19750710 WARCZYK Dorota LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 37 40 0 0 25
3 150 POL19880511 NIEWIAROWSKA Olga KROSS ZIEMIA DARŁOWSKA 0 41 8 0 3 53
4 158*POL19920622 ZALEWSKA Małgorzata LUKK PRIM EŁK 0 41 34 0 4 19
5 156 POL19880701 KLEKOT Martyna TADPOL KOLEJARZ JURA CZĘSTOC 0 43 56 0 6 41

Wyniki juniorka młodsza/młodziczka:

1 152 POL19931106 SĘDEK Klaudia UKS PELETON KĘTRZYN 0 25 12
2 151 POL19930217 KŁOSOWSKA Izabela UKS WYGODA BIAŁYSTOK 0 26 44 0 1 32
3 159 POL19941219 BIEDRZYCKA Agnieszka LUKK PRIM EŁK 0 27 27 0 2 15
4 153 POL19930410 MORYTKO Natalia GKK OPTY MAZOWSZE GRODZISK M 0 28 30 0 3 18
5 154*POL19950121 DĘBOWSKA Aleksandra LKK START TOMASZÓW MAZOWIECK 0 29 49 0 4 37
6 160 POL19930709 TOMASZEWSKA Agata GOSIR PIASECZNO 0 30 21 0 5 9