Mistrzostwa Świata MTB

Elita kobiet (17-22.06.2008, Val di Sole, Włochy). Fullana po raz trzeci

Drukuj

Po siedmiu latach przerwy znakomita hiszpańska zawodniczka, Margarita Fullana zdobyła tytuł mistrzyni świata w cross country. Jest to dla niej już trzecia indywidualna mistrzowska koszulka w karierze.

Po siedmiu latach przerwy znakomita hiszpańska zawodniczka, Margarita Fullana zdobyła tytuł mistrzyni świata w cross country. Jest to dla niej już trzecia indywidualna mistrzowska koszulka w karierze.Po dobrej walce w ścisłej czołówce piątą lokatę zajęła Maja Włoszczowska.

Zawody rozgrywano przy bardzo wysokiej temperaturze, co miało istotne znaczenie dla przebiegu rywalizacji. Od samego początku Fullana oraz dwie ubiegłoroczne medalistki: złota Irena Kalenteva i srebrna Sabine Spitz jechały razem, stopniowo zwiększając przewagę nad rywalkami. W pierwszej fazie wyścigu różnice między poszczególnymi zawodniczkami były na tyle niewielkie, że wszystko pozostawało otwarte. Na czwartej pozycji, z niewielką stratą do prowadzącej trójki znajdowała się Marie – Helen Premont (Kanada). Blaza Klemencic, która bardzo dobrze wystartowała, wkrótce nie wytrzymała tempa i przestała liczyć się w walce o czołowe lokaty.

Przez niemal cały wyścig na szóstej pozycji jechała Gunn – Rita Dahle. Do utytułowanej Norweżki wkrótce po starcie dołączyła Maja Włoszczowska, która przedzierała się do czołówki z dalszej pozycji. Kluczowe dla Polki było trzecie okrążenie, na którym zgubiła Dahle, wyprzedziła Premont i zbliżyła się na raptem dziesięć sekund do prowadzącej trójki. W tym samym czasie przyspieszyła Fullana, dokonując selekcji w ścisłej czołówce i szybko zyskując ponad pół minuty przewagi nad Spitz. W tym czasie Maja była jeszcze czwarta, ale na ostatnim okrążeniu wyraźnie zwolniła, co bezlitośnie wykorzystała mocno finiszująca Premont.

Prowadząca wyścig Fullana do samej mety utrzymała bardzo wysokie tempo, powiększając jeszcze przewagę nad Spitz i Kalentevą, które kontrolowały sytuację jadąc po srebrny i brązowy medal. Premont ostatecznie przyjechała na metę czwarta – do najniższego stopnia podium zabrakło jej zaledwie pół minuty. Maja Włoszczowska ukończyła zawody na bardzo dobrym, piątym miejscu, co jest jej zdecydowanie najlepszym rezultatem w tym sezonie, dającym nadzieję na dalsze sukcesy. Tym bardziej, że Polka wyprzedziła kilka bardzo dobrych zawodniczek, m.in. Dahle, Osl, Klemencic, Gould czy Byberg. Pozostałe nasze reprezentantki: Anna Szafraniec (16. miejsce), Magdalena Sadłecka (24. miejsce) i debiutująca w mistrzostwach świata Sylwia Kapusta (dubel i 45. miejsce) pojechały nieźle, choć raczej na znanym z ostatnich występów na arenie międzynarodowej poziomie. Trzeba jednak przyznać, że tak jak Maja startowały z dalszych rzędów.

Wyniki wyścigu:
1. 5 ESP19720409 FULLANA Margarita ESP 1:39:01
2. 2 GER19711227 SPITZ Sabine GER 1:40:44 +1:43
3. 1 RUS19771110 KALENTIEVA Irina RUS 1:41:21 +2:20
4. 3 CAN19771024 PREMONT Marie-Helene CAN 1:41:53 +2:51

5. 40 POL19831109 WLOSZCZOWSKA Maja POL 1:42:47 +3:45


6. 11 CAN19800930 PENDREL Catherine CAN 1:43:52 +4:51
7. 29 NOR19730210 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita NOR 1:44:17 +5:16
8. 9 AUT19851121 OSL Elisabeth AUT 1:44:30 +5:29
9. 7 USA19800105 GOULD Georgia USA 1:45:19 +6:18
10. 12 SLO19800311 KLEMENCIC Blaza SLO 1:45:39 +6:37
11. 18 SUI19820208 LEUMANN Katrin SUI 1:45:50 +6:48
12. 14 CZE19771209 NASH Katerina CZE 1:46:12 +7:10
13. 10 NOR19821125 BYBERG Lene NOR 1:46:51 +7:50
14. 13 FRA19720222 LEBOUCHER Laurence FRA 1:47:47 +8:46
15. 6 SUI19691014 HENZI Petra SUI 1:48:05 +9:04

16. 28 POL19810216 SZAFRANIEC Anna POL 1:48:30 +9:28


17. 4 CHN19851123 LIU Ying CHN 1:48:49 +9:48
18. 22 ITA19850701 LECHNER Eva ITA 1:49:03 + 10:02
19. 46 USA19830519 DAVISON Lea USA 1:49:04 + 10:03
20. 8 USA19710624 MC CONNELOUG Mary USA 1:49:28 + 10:26
21. 57 SUI19770322 SANER-GUINCHARD Marielle SUI 1:50:10 + 11:08
22. 51 SUI19740319 SÜSS Esther SUI 1:50:48 + 11:46
23. 50 FRA19791016 MARCOUYRE Helene FRA 1:50:50 + 11:48

24. 31 POL19820317 SADLECKA Magdalena POL 1:50:56 + 11:55


25. 33 GER19840802 MORATH Adelheid GER 1:51:10 + 12:09
26. 35 ESP19830629 VILLAR ARGENTE Anna ESP 1:51:10 + 12:09
27. 58 ITA19800505 GADDONI Elena ITA 1:51:49 + 12:48
28. 34 CHI19850719 CAMPOS SALAS Francisca CHI 1:52:06 + 13:05
29. 25 USA19790531 IRMIGER Heather USA 1:52:18 + 13:16
30. 37 NZL19820221 JOSEPH Rosara NZL 1:52:46 + 13:45
31. 15 CHN19810913 WANG Jingjing CHN 1:53:00 + 13:59
32. 21 NED19781226 TURPIJN Laura NED 1:53:11 + 14:09
33. 24 SUI19740613 RUSCA Maroussia SUI 1:53:19 + 14:17
34. 17 FRA19780401 ENAUX Sabrina FRA 1:53:19 + 14:18
35. 16 CAN19751112 BISARO Kiara CAN 1:54:20 + 15:18
36. 19 FRA19810106 RODE RAVANEL Cécile FRA 1:54:47 + 15:45
37. 36 AUS19761002 STARR Dellys AUS 1:55:57 + 16:56
38. 47 ESP19790225 GAMONAL FERRERA Rocio ESP 1:56:35 + 17:33
39. 53 JPN19790913 KATAYAMA Rie JPN 1:57:35 + 18:34
40. 23 USA19771212 KOERBER Willow USA 1:57:44 + 18:42
41. 38 RSA19761230 SPEEDY Yolande RSA 1:58:02 + 19:01
42. 75 ITA19781121 FERRARI Anna ITA 1:58:04 + 19:03
43. 69 CZE19830420 HAVLIKOVA Pavla CZE -1Lap
44. 60 RUS19830915 RYBAKOVA Oxana RUS -1Lap

45. 70 POL19821208 KAPUSTA Sylwia POL -1Lap


46. 30 SVK19760204 STEVKOVA Janka SVK -1Lap
47. 63 USA19770407 EMMETT Kelli USA -1Lap
48. 64 JPN19731104 YAZAWA Mitsumi JPN -1Lap
49. 68 GER19810124 SEIDEL Claudia GER -1Lap
50. 61 BRA19830820 GRAMISCELLI Erika BRA -1Lap
51. 54 COL19840718 MAYA Viviana Andrea COL -1Lap
52. 65 RSA19811201 MUHL Sara RSA -1Lap
53. 48 ISR19730722 RONEN Inbar ISR -1Lap
54. 72 GBR19730418 MACDERMID Fiona GBR -1Lap
55. 45 CHI19800917 BUNZLI ROJAS Daniella CHI -1Lap
56. 27 AUT19840124 OSL Maria AUT -2Laps
57. 71 ITA19781121 OBERDORFER Barbara ITA -2Laps
58. 49 NZL19780208 BOYD Kaytee NZL -2Laps
59. 52 TUR19840208 GULER Senem TUR -3Laps
20 SLO19850621 HOMOVEC Nina SLO DNF
62 ITA19841224 STAFFLER Evelyn ITA DNS
74 ITA19740722 HOBER Alexandra ITA DNS